年寄一覧
現在 | 104 名(空き名跡 1)| 名跡 | 元四股名 | 最高位 | 所属・経営 | 役職 | 襲名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅香山 | 魁皇 | 大関 | 友綱部屋(師匠) | 理事 | 2011年7月1日 |
| 朝日山 | 琴錦 | 関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋(師匠) | 委員 | 2016年1月1日 |
| 安治川 | 安美錦 | 関脇 | 伊勢ヶ濱部屋(師匠) | 委員 | 2019年7月1日 |
| 東関 | 高見盛 | 小結 | 東関部屋(師匠) | 委員 | 2020年1月1日 |
| 荒磯 | 琴勇輝 | 関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 主任 | 2023年7月1日 |
| 荒汐 | 蒼国来 | 前頭2 | 荒汐部屋(師匠) | 委員 | 2020年3月1日 |
| 雷 | 垣添 | 小結 | 藤島部屋(師匠) | 委員 | 2012年10月1日 |
| 伊勢ヶ濱 | 照ノ富士 | — | 伊勢ヶ濱部屋 | 年寄 | 2025年6月9日 |
| 伊勢ノ海 | 北勝鬨 | 前頭3 | 伊勢ノ海部屋(師匠) | 理事 | 2011年9月1日 |
| 井筒 | 明瀬山 | 前頭12 | 木瀬部屋 | 年寄 | 2023年8月1日 |
| 稲川 | 普天王 | 小結 | 出羽海部屋 | 委員 | 2011年5月1日 |
| 入間川 | 栃司 | 関脇 | 春日野部屋(師匠) | 参与 | 1992年5月1日 |
| 岩友 | 碧山 | 関脇 | 春日野部屋 | 年寄 | 2024年9月1日 |
| 浦風 | 敷島 | 前頭1 | 陸奥部屋 | 委員 | 2013年1月1日 |
| 枝川 | 蒼樹山 | 前頭1 | 時津風部屋 | 委員 | 2003年11月1日 |
| 追手風 | 大翔山 | 前頭2 | 立浪部屋(師匠) | 理事 | 1998年2月1日 |
| 阿武松 | 大道 | 前頭8 | 阿武松部屋(師匠) | 委員 | 2019年9月1日 |
| 大島 | 旭天鵬 | 関脇 | 友綱部屋(師匠) | 委員 | 2022年2月1日 |
| 大嶽 | 玉飛鳥 | 前頭9 | 片男波部屋 | 委員 | 2025年9月29日 |
| 大鳴戸 | 出島 | 大関 | 武蔵川部屋 | 委員 | 2009年7月1日 |
| 大山 | 北勝富士 | 小結 | 八角部屋 | 年寄 | 2025年5月15日 |
| 尾車 | 琴恵光 | 前頭4 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 年寄 | 2024年5月1日 |
| 押尾川 | 豪風 | 関脇 | 尾車部屋(師匠) | 委員 | 2019年1月1日 |
| 音羽山 | 鶴竜 | 横綱 | 陸奥部屋(師匠) | 委員 | 2023年12月27日 |
| 尾上 | 濱ノ嶋 | 小結 | 三保ヶ関部屋(師匠) | 理事 | 2004年5月1日 |
| 小野川 | 北太樹 | 前頭2 | 山響部屋 | 委員 | 2018年1月1日 |
| 鏡山 | 多賀竜 | 関脇 | 鏡山部屋(師匠) | 参与 | 1996年12月1日 |
| 春日野 | 栃乃和歌 | 関脇 | 春日野部屋(師匠) | 役員待遇 | 2003年2月1日 |
| 春日山 | 勢 | 関脇 | 伊勢ノ海部屋 | 委員 | 2021年6月1日 |
| 片男波 | 玉春日 | 関脇 | 片男波部屋(師匠) | 理事 | 2010年2月1日 |
| 勝ノ浦 | 起利錦 | 前頭2 | 鏡山部屋 | 役員待遇 | 2012年2月1日 |
| 甲山 | 大碇 | 前頭11 | 伊勢ノ海部屋 | 委員 | 2005年5月1日 |
| 北陣 | 遠藤 | 小結 | 追手風部屋 | 年寄 | 2025年11月1日 |
| 君ヶ濱 | 隠岐の海 | 関脇 | 八角部屋 | 主任 | 2023年1月1日 |
| 木瀬 | 肥後ノ海 | 前頭1 | 三保ヶ関部屋(師匠) | 年寄 | 2002年11月1日 |
| 清見潟 | 栃煌山 | 関脇 | 春日野部屋 | 委員 | 2020年7月1日 |
| 桐山 | 宝富士 | 関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 年寄 | 2025年10月1日 |
| 熊ヶ谷 | 大竜 | 十両4 | 大鵬部屋(師匠) | 参与 | 2025年9月29日 |
| 粂川 | 琴稲妻 | 小結 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 委員 | 1999年7月1日 |
| 九重 | 千代大海 | 大関 | 九重部屋(師匠) | 役員待遇 | 2016年8月1日 |
| 境川 | 両国 | 小結 | 出羽海部屋(師匠) | 役員待遇 | 2003年1月1日 |
| 佐渡ヶ嶽 | 琴乃若 | 関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋(師匠) | 理事 | 2005年11月1日 |
| 佐ノ山 | 千代の国 | 前頭1 | 九重部屋 | 主任 | 2023年7月1日 |
| 式秀 | 北桜 | 前頭9 | 北の湖部屋(師匠) | 委員 | 2013年1月1日 |
| 錣山 | 豊真将 | 小結 | 錣山部屋(師匠) | 委員 | 2024年2月1日 |
| 芝田山 | 大乃国 | 横綱 | 放駒部屋(師匠) | 役員待遇 | 1993年3月1日 |
| 白玉 | 琴椿 | 前頭3 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 参与 | 2005年8月1日 |
| 不知火 | 若荒雄 | 小結 | 阿武松部屋 | 委員 | 2014年9月1日 |
| 陣幕 | 富士乃真 | 前頭1 | 九重部屋 | 参与 | 1998年2月1日 |
| 関ノ戸 | 岩木山 | 小結 | 境川部屋 | 委員 | 2010年9月1日 |
| 千田川 | 徳勝龍 | 前頭2 | 木瀬部屋 | 年寄 | 2023年9月1日 |
| 高崎 | 金開山 | 前頭6 | 出羽海部屋 | 委員 | 2014年4月1日 |
| 高砂 | 朝赤龍 | 関脇 | 高砂部屋(師匠) | 委員 | 2020年11月1日 |
| 高島 | 高望山 | 関脇 | 熊ヶ谷部屋(師匠) | 参与 | 1990年11月1日 |
| 高田川 | 安芸乃島 | 関脇 | 二子山部屋(師匠) | 理事 | 2009年8月1日 |
| 武隈 | 豪栄道 | 大関 | 境川部屋(師匠) | 委員 | 2020年1月1日 |
| 竹縄 | 栃乃洋 | 関脇 | 春日野部屋 | 委員 | 2012年1月1日 |
| 田子ノ浦 | 隆の鶴 | 前頭8 | 鳴戸部屋(師匠) | 委員 | 2013年12月1日 |
| 立田川 | 寶千山 | 前頭14 | 境川部屋 | 年寄 | 2024年5月1日 |
| 立田山 | 薩洲洋 | 前頭1 | 井筒部屋 | 参与 | 1998年1月1日 |
| 立浪 | 旭豊 | 小結 | 大島部屋(師匠) | 委員 | 1999年2月1日 |
| 立川 | 土佐ノ海 | 関脇 | 伊勢ノ海部屋 | 委員 | 2010年12月1日 |
| 楯山 | 誉富士 | 前頭6 | 伊勢ヶ濱部屋 | 委員 | 2019年9月1日 |
| 谷川 | 北勝力 | 関脇 | 八角部屋 | 委員 | 2011年5月1日 |
| 玉垣 | 智乃花 | 小結 | 立浪部屋 | 委員 | 2006年3月1日 |
| 玉ノ井 | 栃東 | 大関 | 玉ノ井部屋(師匠) | 委員 | 2009年9月1日 |
| 千賀ノ浦 | 里山 | 前頭12 | 尾上部屋 | 委員 | 2021年4月1日 |
| 出来山 | 翔天狼 | 前頭2 | 藤島部屋 | 年寄 | 2025年5月1日 |
| 出羽海 | 小城ノ花 | 前頭2 | 出羽海部屋(師匠) | 理事 | 2014年2月1日 |
| 時津風 | 土佐豊 | 前頭1 | 時津風部屋(師匠) | 委員 | 2021年2月1日 |
| 常盤山 | 隆三杉 | 小結 | 二子山部屋(師匠) | 参与 | 2020年11月1日 |
| 友綱 | 魁聖 | 関脇 | 大島部屋 | 主任 | 2022年8月1日 |
| 中川 | 旭里 | 前頭14 | 大島部屋(師匠) | 委員 | 2004年8月1日 |
| 中立 | 小城錦 | 小結 | 出羽海部屋 | 副理事 | 2004年1月1日 |
| 中村 | 嘉風 | 関脇 | 尾車部屋(師匠) | 委員 | 2019年9月1日 |
| 鳴戸 | 琴欧洲 | 大関 | 佐渡ヶ嶽部屋(師匠) | 委員 | 2015年2月1日 |
| 西岩 | 若の里 | 関脇 | 田子ノ浦部屋(師匠) | 委員 | 2015年9月1日 |
| 錦島 | 千代鳳 | 小結 | 九重部屋 | 年寄 | 2025年5月1日 |
| 錦戸 | 水戸泉 | 関脇 | 高砂部屋(師匠) | 役員待遇 | 2000年9月1日 |
| 二所ノ関 | 稀勢の里 | 横綱 | 田子ノ浦部屋(師匠) | 委員 | 2021年12月1日 |
| 二十山 | 栃乃花 | 小結 | 春日野部屋 | 委員 | 2008年1月1日 |
| 八角 | 北勝海 | 横綱 | 九重部屋(師匠) | 理事長 | 1993年9月1日 |
| 花籠 | 太寿山 | 関脇 | 二子山部屋(師匠) | 参与 | 1991年5月1日 |
| 放駒 | 玉乃島 | 関脇 | 片男波部屋(師匠) | 委員 | 2013年5月1日 |
| 浜風 | 五城楼 | 前頭3 | 間垣部屋 | 副理事 | 2006年11月1日 |
| 秀ノ山 | 琴奨菊 | 大関 | 佐渡ヶ嶽部屋(師匠) | 委員 | 2020年11月1日 |
| 富士ヶ根 | 大善 | 小結 | 二所ノ関部屋 | 委員 | 2003年3月1日 |
| 藤島 | 武双山 | 大関 | 武蔵川部屋(師匠) | 理事 | 2004年11月1日 |
| 二子山 | 雅山 | 大関 | 藤島部屋(師匠) | 委員 | 2013年3月1日 |
| 振分 | 妙義龍 | 関脇 | 境川部屋 | 年寄 | 2024年9月1日 |
| 間垣 | 石浦 | 前頭5 | 宮城野部屋 | 主任 | 2023年6月1日 |
| 松ヶ根 | 玉力道 | 前頭8 | 片男波部屋 | 委員 | 2014年12月1日 |
| 待乳山 | 武州山 | 前頭3 | 藤島部屋 | 委員 | 2021年5月1日 |
| 陸奥 | 霧島 | 大関 | 井筒部屋(師匠) | 参与 | 1997年12月1日 |
| 湊 | 湊富士 | 前頭2 | 湊部屋(師匠) | 委員 | 2010年7月1日 |
| 湊川 | 貴景勝 | 大関 | 常盤山部屋(師匠) | 委員待遇 | 2024年9月1日 |
| 三保ヶ関 | 栃栄 | 前頭1 | 春日野部屋 | 委員 | 2014年8月1日 |
| 宮城野 | 旭富士 | 横綱 | 大島部屋(師匠) | 参与 | 2025年6月9日 |
| 武蔵川 | 武蔵丸 | 横綱 | 武蔵川部屋(師匠) | 委員 | 2013年2月1日 |
| 山科 | 豊響 | 前頭2 | 境川部屋 | 委員 | 2021年6月1日 |
| 山響 | 巌雄 | 前頭1 | 北の湖部屋(師匠) | 役員待遇 | 2006年12月1日 |
| 山分 | 武雄山 | 前頭1 | 武蔵川部屋 | 委員 | 2010年9月1日 |
| 若藤 | 皇司 | 前頭4 | 入間川部屋 | 委員 | 2009年3月1日 |
| 若松 | 朝乃若 | 前頭1 | 高砂部屋 | 副理事 | 2005年4月1日 |
名跡をクリックすると年寄詳細(襲名の歴史)へ移動します。