α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
床山一覧
2026年九州場所番付編成会議時点46 名現役全床山
| 床山名 | 格付▲ | 所属部屋 | 入門 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 床好 | 特等床山 | 時津風 | 1980年3月場所 | 1964年11月29日 |
| 床貴 | 一等床山 | 阿武松 | 1981年3月場所 | 1964年11月26日 |
| 床岳 | 一等床山 | 九重 | — | 1967年2月10日 |
| 床仁 | 一等床山 | 荒汐 | — | 1966年9月24日 |
| 床幸 | 一等床山 | 九重 | — | 1968年1月24日 |
| 床門 | 一等床山 | 芝田山 | — | 1971年2月18日 |
| 床大 | 一等床山 | 音羽山 | — | 1970年7月24日 |
| 床誠 | 一等床山 | 浅香山 | — | 1970年3月12日 |
| 床豪 | 一等床山 | 押尾川 | — | 1971年5月10日 |
| 床哲 | 一等床山 | 高田川 | — | 1972年10月9日 |
| 床島 | 一等床山 | 放駒 | — | 1969年8月25日 |
| 床勝 | 一等床山 | 湊川 | — | 1970年8月29日 |
| 床鳴 | 一等床山 | 田子ノ浦 | — | 1975年2月25日 |
| 床健 | 一等床山 | 武蔵川 | — | 1974年12月27日 |
| 床九 | 一等床山 | 九重 | — | 1972年7月24日 |
| 床塚 | 一等床山 | 玉ノ井 | — | 1976年1月15日 |
| 床将 | 一等床山 | 伊勢ノ海 | — | 1974年8月12日 |
| 床桑 | 一等床山 | 雷 | — | 1977年9月21日 |
| 床武 | 一等床山 | 藤島 | — | 1977年9月13日 |
| 床秀 | 二等床山 | 式秀 | — | 1977年9月29日 |
| 床作 | 二等床山 | 追手風 | — | 1979年3月6日 |
| 床真 | 二等床山 | 片男波 | — | 1981年12月3日 |
| 床隆 | 二等床山 | 境川 | — | 1984年9月3日 |
| 床旭美 | 二等床山 | 伊勢ヶ濱 | — | 1986年4月13日 |
| 床春 | 二等床山 | 伊勢ノ海 | — | 1989年7月23日 |
| 床熊 | 二等床山 | 木瀬 | — | 1989年12月25日 |
| 床直 | 三等床山 | 大嶽 | — | 1988年12月29日 |
| 床路 | 三等床山 | 八角 | — | 1987年11月13日 |
| 床千 | 三等床山 | 木瀬 | — | 1991年11月29日 |
| 床風 | 三等床山 | 追手風 | — | 1991年9月3日 |
| 床力 | 三等床山 | 出羽海 | — | 1992年10月9日 |
| 床輝 | 三等床山 | 境川 | — | 1993年11月24日 |
| 床雄 | 三等床山 | 阿武松 | — | 1996年12月3日 |
| 床東 | 三等床山 | 佐渡ヶ嶽 | — | 1996年5月8日 |
| 床光 | 三等床山 | 荒汐 | — | 1995年8月13日 |
| 床匠 | 三等床山 | 春日野 | — | 1998年3月2日 |
| 床響 | 四等床山 | 佐渡ヶ嶽 | — | 2001年8月21日 |
| 床竣 | 四等床山 | 伊勢ヶ濱 | — | 2002年6月11日 |
| 床慶 | 五等床山 | 立浪 | — | 2003年8月6日 |
| 床尚 | 五等床山 | 八角 | — | 2004年1月6日 |
| 床欧 | 五等床山 | 鳴戸 | — | 2006年6月17日 |
| 床元 | 五等床山 | 伊勢ヶ濱 | — | 2004年4月29日 |
| 床桜 | 五等床山 | 湊 | — | 2008年10月24日 |
| 床若 | 五等床山 | 中村 | — | 2007年4月13日 |
| 床空 | 五等床山 | 出羽海 | 2026年7月場所 | 2010年6月9日 |
| 床西 | 五等床山 | 西岩 | 2026年7月場所 | 2007年9月1日 |
行をクリックすると床山詳細へ移動します。