α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
呼出一覧
2026年九州場所番付編成会議時点45 名現役全呼出
| 呼出名 | 格付▲ | 所属部屋 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 克之 | 立呼出 | 芝田山 | 1979年9月場所 | 1964年2月6日 |
| 志朗 | 副立呼出 | 大嶽 | — | 1962年12月3日 |
| 重夫 | 三役呼出 | 九重 | — | 1966年1月25日 |
| 吾郎 | 三役呼出 | 大嶽 | — | 1964年4月26日 |
| 幸吉 | 幕内呼出 | 大島 | — | 1968年6月22日 |
| 旭 | 幕内呼出 | 大島 | — | 1969年1月31日 |
| 隆二 | 幕内呼出 | 伊勢ヶ濱 | — | 1970年7月23日 |
| 琴三 | 幕内呼出 | 佐渡ヶ嶽 | — | 1971年2月8日 |
| 琴吉 | 幕内呼出 | 佐渡ヶ嶽 | — | 1970年9月15日 |
| 大吉 | 幕内呼出 | 八角 | — | 1972年3月27日 |
| 照喜 | 幕内呼出 | 伊勢ヶ濱 | — | 1968年8月10日 |
| 幸司 | 幕内呼出 | 浅香山 | — | 1973年9月12日 |
| 利樹之丞 | 幕内呼出 | 高砂 | — | 1973年11月2日 |
| 光昭 | 幕内呼出 | 田子ノ浦 | — | 1975年1月31日 |
| 邦夫 | 十両呼出 | 高砂 | — | 1973年5月19日 |
| 松男 | 十両呼出 | 放駒 | — | 1976年4月3日 |
| 弘行 | 十両呼出 | 西岩 | — | 1978年3月14日 |
| 禄郎 | 十両呼出 | 中村 | — | 1974年10月4日 |
| 正男 | 十両呼出 | 西岩 | — | 1974年12月6日 |
| 悟 | 十両呼出 | 放駒 | — | 1977年6月17日 |
| 太助 | 十両呼出 | 山響 | — | 1979年9月14日 |
| 重太郎 | 十両呼出 | 九重 | — | 1979年8月22日 |
| 富士夫 | 十両呼出 | 伊勢ヶ濱 | — | 1978年5月16日 |
| 啓輔 | 十両呼出 | 芝田山 | — | 1983年1月24日 |
| 陽平 | 十両呼出 | 出羽海 | — | 1983年2月9日 |
| 総一 | 十両呼出 | 山響 | — | 1981年1月2日 |
| 照矢 | 幕下呼出 | 伊勢ヶ濱 | — | 1982年8月20日 |
| 護 | 幕下呼出 | 時津風 | — | 1985年2月5日 |
| 駿佑 | 幕下呼出 | 玉ノ井 | — | 1986年10月4日 |
| 耕平 | 幕下呼出 | 片男波 | — | 1989年5月28日 |
| 悠斗 | 幕下呼出 | 立浪 | — | 1987年6月1日 |
| 節男 | 幕下呼出 | 錣山 | — | 1988年11月25日 |
| 直起 | 幕下呼出 | 木瀬 | — | 1991年4月23日 |
| 慎 | 幕下呼出 | 音羽山 | — | 1994年1月1日 |
| 重次郎 | 幕下呼出 | 九重 | — | 1992年9月26日 |
| 鶴太郎 | 三段目呼出 | 錦戸 | — | 1994年9月12日 |
| 大将 | 三段目呼出 | 山響 | — | 1997年9月20日 |
| 雄志 | 三段目呼出 | 境川 | — | 1997年3月1日 |
| 広 | 三段目呼出 | 玉ノ井 | — | 1996年10月13日 |
| 健太 | 序二段呼出 | 鳴戸 | — | 2002年9月27日 |
| 天琉 | 序二段呼出 | 朝日山 | — | 2004年12月3日 |
| 仁 | 序ノ口呼出 | 阿武松 | — | 2006年8月9日 |
| 隈二郎 | 序ノ口呼出 | 武隈 | — | 2004年11月28日 |
| 勝希 | 序ノ口呼出 | 大島 | — | 2006年7月10日 |
| 寅太郎 | 序ノ口呼出 | 錦戸 | 2026年9月場所 | 2010年4月30日 |
行をクリックすると呼出詳細へ移動します。