α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
力士一覧
2026年九州場所番付編成会議時点596 名現役全力士
現役力士(最新場所の番付に無い新弟子等を含む)を番付順に表示しています。検索・絞り込みも現役力士が対象です。
| 四股名 | 番付▲ | 前場所 | 部屋 | 出身 | 初土俵 | 生年月日(年齢) | 身長 | 体重 | 通算成績 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大の里 | 東横綱 | 12勝3敗 | 二所ノ関 | 石川県 | 2023年5月場所 | 2000年6月7日 (26) | 190cm | 188kg | 201勝72敗26休 | 横綱 |
| 豊昇龍 | 西横綱 | 0勝0敗15休 | 立浪 | モンゴル | 2018年1月場所 | 1999年5月22日 (27) | 188cm | 148kg | 401勝235敗49休 | 横綱 |
| 霧島 | 東大関 | 8勝7敗 | 音羽山 | モンゴル | 2015年5月場所 | 1996年4月24日 (30) | 186cm | 150kg | 488勝316敗25休 | 大関 |
| 琴櫻 | 西大関 | 9勝6敗 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | 2015年11月場所 | 1997年11月19日 (28) | 189cm | 177kg | 459勝315敗18休 | 大関 |
| 安青錦 | 東大関 | 11勝4敗 | 安治川 | ウクライナ | 2023年9月場所 | 2004年3月23日 (22) | 182cm | 142kg | 158勝49敗15休 | 大関 |
| 熱海富士 | 東関脇 | 8勝7敗 | 伊勢ヶ濱 | 静岡県 | 2020年11月場所 | 2002年9月3日 (24) | 185cm | 198kg | 270勝195敗4休 | 関脇 |
| 藤ノ川 | 西関脇 | 11勝4敗 | 伊勢ノ海 | 京都府 | 2023年1月場所 | 2005年2月22日 (21) | 177cm | 125kg | 154勝93敗3休 | 関脇 |
| 伯乃富士 | 東小結 | 5勝10敗 | 伊勢ヶ濱 | 鳥取県 | 2023年1月場所 | 2003年8月22日 (23) | 181cm | 162kg | 174勝115敗40休 | 小結 |
| 大栄翔 | 西小結 | 5勝10敗 | 追手風 | 埼玉県 | 2012年1月場所 | 1993年11月10日 (32) | 182cm | 163kg | 646勝530敗17休 | 関脇2 |
| 琴勝峰 | 東前頭1 | 5勝7敗3休 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | 2017年11月場所 | 1999年8月26日 (27) | 189cm | 170kg | 355勝313敗24休 | 関脇 |
| 琴栄峰 | 西前頭1 | 5勝10敗 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | 2022年1月場所 | 2003年7月8日 (23) | 184cm | 140kg | 173勝118敗1休 | 前頭1 |
| 髙安 | 東前頭2 | 7勝8敗 | 田子ノ浦 | 茨城県 | 2005年3月場所 | 1990年2月28日 (36) | 188cm | 173kg | 837勝637敗167休 | 大関2 |
| 義ノ富士 | 西前頭2 | 9勝6敗 | 伊勢ヶ濱 | 熊本県 | 2024年5月場所 | 2001年6月25日 (25) | 185cm | 162kg | 120勝65敗 | 小結 |
| 豪ノ山 | 東前頭3 | 6勝9敗 | 武隈 | 大阪府 | 2021年3月場所 | 1998年4月7日 (28) | 178cm | 163kg | 242勝202敗2休 | 前頭2 |
| 美ノ海 | 西前頭3 | 10勝5敗 | 木瀬 | 沖縄県 | 2016年3月場所 | 1993年5月6日 (33) | 176cm | 157kg | 393勝368敗1休 | 前頭2 |
| 隆の勝 | 東前頭4 | 4勝9敗2休 | 湊川 | 千葉県 | 2010年3月場所 | 1994年11月14日 (31) | 184cm | 176kg | 576勝504敗23休 | 関脇 |
| 藤凌駕 | 西前頭4 | 8勝7敗 | 藤島 | 愛知県 | 2025年3月場所 | 2003年2月27日 (23) | 180cm | 184kg | 79勝39敗 | 前頭4 |
| 狼雅 | 東前頭5 | 6勝9敗 | 二子山 | ロシア | 2018年11月場所 | 1999年3月2日 (27) | 185cm | 159kg | 278勝224敗12休 | 前頭5 |
| 欧勝馬 | 西前頭5 | 6勝9敗 | 鳴戸 | モンゴル | 2021年11月場所 | 1997年4月9日 (29) | 190cm | 162kg | 213勝198敗7休 | 小結 |
| 朝乃山 | 東前頭6 | 10勝5敗 | 高砂 | 富山県 | 2016年3月場所 | 1994年3月1日 (32) | 188cm | 172kg | 439勝219敗159休 | 大関 |
| 一山本 | 西前頭6 | 4勝11敗 | 放駒 | 北海道 | 2017年1月場所 | 1993年10月1日 (33) | 190cm | 160kg | 354勝313敗28休 | 前頭1 |
| 藤青雲 | 東前頭7 | 9勝6敗 | 藤島 | 熊本県 | 2021年3月場所 | 1997年12月5日 (28) | 185cm | 149kg | 202勝128敗29休 | 前頭6 |
| 錦富士 | 西前頭7 | 7勝8敗 | 伊勢ヶ濱 | 青森県 | 2016年9月場所 | 1996年7月22日 (30) | 184cm | 155kg | 360勝313敗28休 | 前頭3 |
| 尊富士 | 東前頭8 | 9勝6敗 | 伊勢ヶ濱 | 青森県 | 2022年9月場所 | 1999年4月9日 (27) | 186cm | 149kg | 178勝82敗44休 | 前頭4 |
| 平戸海 | 西前頭8 | 9勝6敗 | 境川 | 長崎県 | 2016年3月場所 | 2000年4月20日 (26) | 178cm | 142kg | 354勝312敗8休 | 小結 |
| 宇良 | 東前頭9 | 10勝5敗 | 木瀬 | 大阪府 | 2015年3月場所 | 1992年6月22日 (34) | 173cm | 138kg | 431勝325敗96休 | 小結 |
| 獅司 | 西前頭9 | 7勝8敗 | 雷 | ウクライナ | 2020年3月場所 | 1997年1月16日 (29) | 193cm | 182kg | 238勝186敗2休 | 前頭9 |
| 王鵬 | 東前頭10 | 7勝8敗 | 大嶽 | 東京都 | 2018年1月場所 | 2000年2月14日 (26) | 192cm | 185kg | 334勝295敗 | 関脇 |
| 金峰山 | 西前頭10 | 9勝6敗 | 木瀬 | カザフスタン | 2021年11月場所 | 1997年6月24日 (29) | 194cm | 181kg | 222勝186敗2休 | 前頭3 |
| 若元春 | 東前頭11 | 10勝5敗 | 荒汐 | 福島県 | 2011年11月場所 | 1993年10月5日 (33) | 186cm | 149kg | 506勝410敗28休 | 関脇 |
| 正代 | 西前頭11 | 3勝12敗 | 時津風 | 熊本県 | 2014年3月場所 | 1991年11月5日 (34) | 184cm | 168kg | 542勝494敗10休 | 大関2 |
| 若隆景 | 東前頭12 | 0勝0敗15休 | 荒汐 | 福島県 | 2017年3月場所 | 1994年12月6日 (31) | 183cm | 138kg | 420勝261敗102休 | 関脇 |
| 朝白龍 | 西前頭12 | 8勝7敗 | 高砂 | モンゴル | 2023年1月場所 | 1999年1月8日 (27) | 185cm | 157kg | 134勝76敗 | 前頭12 |
| 朝紅龍 | 東前頭13 | 9勝6敗 | 高砂 | 大阪府 | 2021年5月場所 | 1998年9月24日 (28) | 178cm | 122kg | 208勝164敗11休 | 前頭12 |
| 阿炎 | 西前頭13 | 8勝7敗 | 錣山 | 埼玉県 | 2013年5月場所 | 1994年5月4日 (32) | 186cm | 167kg | 525勝411敗65休 | 関脇 |
| 翔猿 | 東前頭14 | 4勝11敗 | 追手風 | 東京都 | 2015年1月場所 | 1992年4月24日 (34) | 173cm | 135kg | 457勝438敗4休 | 小結2 |
| 千代翔馬 | 西前頭14 | 5勝10敗 | 九重 | モンゴル | 2009年7月場所 | 1991年7月20日 (35) | 184cm | 144kg | 600勝599敗20休 | 前頭2 |
| 朝翠龍 | 東前頭15 | 8勝7敗 | 高砂 | 大阪府 | 2024年7月場所 | 2000年8月9日 (26) | 175cm | 120kg | 96勝58敗 | 前頭15 |
| 時疾風 | 西前頭15 | 8勝7敗 | 時津風 | 宮城県 | 2019年3月場所 | 1996年8月25日 (30) | 179cm | 135kg | 257勝208敗3休 | 前頭9 |
| 若ノ勝 | 東前頭16 | 0勝0敗15休 | 湊川 | 栃木県 | 2022年1月場所 | 2003年8月22日 (23) | 178cm | 143kg | 144勝81敗35休 | 前頭11 |
| 寿之富士 | 西前頭16 | 9勝6敗 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 2024年3月場所 | 2000年8月24日 (26) | 195cm | 156kg | 93勝44敗 | 前頭16 |
| 湘南乃海 | 東前頭17 | 3勝12敗 | 高田川 | 神奈川県 | 2014年3月場所 | 1998年4月8日 (28) | 193cm | 180kg | 367勝335敗 | 前頭5 |
| 出羽ノ龍 | 東十両1 | 10勝5敗 | 出羽海 | モンゴル | 2019年11月場所 | 2001年3月7日 (25) | 181cm | 154kg | 189勝121敗10休 | 十両1 |
| 旭海雄 | 西十両1 | 8勝7敗 | 大島 | モンゴル | 2023年11月場所 | 2000年4月4日 (26) | 183cm | 165kg | 107勝60敗 | 十両1 |
| 大青山 | 東十両2 | 8勝7敗 | 荒汐 | 中国 | 2022年1月場所 | 2000年5月22日 (26) | 191cm | 171kg | 169勝117敗14休 | 前頭16 |
| 一意 | 西十両2 | 6勝9敗 | 木瀬 | 大阪府 | 2024年7月場所 | 2001年11月12日 (24) | 185cm | 202kg | 72勝36敗30休 | 前頭15 |
| 玉鷲 | 東十両3 | 10勝5敗 | 片男波 | モンゴル | 2004年1月場所 | 1984年11月16日 (41) | 189cm | 178kg | 916勝908敗2休 | 関脇 |
| 阿武剋 | 西十両3 | 8勝7敗 | 阿武松 | モンゴル | 2023年11月場所 | 2000年5月5日 (26) | 184cm | 165kg | 130勝108敗8休 | 前頭3 |
| 風賢央 | 東十両4 | 8勝7敗 | 押尾川 | 愛媛県 | 2022年3月場所 | 1999年6月4日 (27) | 187cm | 158kg | 158勝118敗1休 | 十両4 |
| 御嶽海 | 西十両4 | 5勝10敗 | 出羽海 | 長野県 | 2015年3月場所 | 1992年12月25日 (33) | 178cm | 176kg | 539勝467敗13休 | 大関 |
| 佐田の海 | 東十両5 | 3勝12敗 | 境川 | 熊本県 | 2003年3月場所 | 1987年5月11日 (39) | 181cm | 141kg | 794勝829敗22休 | 前頭1 |
| 嵐富士 | 西十両5 | 10勝5敗 | 伊勢ヶ濱 | 福岡県 | 2024年3月場所 | 2004年10月12日 (22) | 172cm | 123kg | 78勝49敗1休 | 十両5 |
| 北の若 | 東十両6 | 11勝4敗 | 八角 | 山形県 | 2019年3月場所 | 2000年11月12日 (25) | 191cm | 159kg | 270勝218敗28休 | 前頭14 |
| 白熊 | 西十両6 | 6勝9敗 | 二所ノ関 | 福島県 | 2022年5月場所 | 1999年5月25日 (27) | 185cm | 161kg | 178勝152敗4休 | 前頭16 |
| 翠富士 | 東十両7 | 7勝8敗 | 伊勢ヶ濱 | 静岡県 | 2016年9月場所 | 1996年8月30日 (30) | 174cm | 116kg | 371勝324敗30休 | 前頭1 |
| 友風 | 西十両7 | 5勝10敗 | 中村 | 神奈川県 | 2017年5月場所 | 1994年12月2日 (31) | 185cm | 173kg | 315勝245敗73休 | 前頭3 |
| 竜電 | 東十両8 | 9勝6敗 | 高田川 | 山梨県 | 2006年3月場所 | 1990年11月10日 (35) | 189cm | 159kg | 640勝564敗99休 | 小結 |
| 羽出山 | 西十両8 | 4勝11敗 | 玉ノ井 | 東京都 | 2022年3月場所 | 1999年11月5日 (26) | 195cm | 134kg | 151勝132敗1休 | 前頭17 |
| 炎鵬 | 東十両9 | 7勝8敗 | 伊勢ヶ濱 | 石川県 | 2017年3月場所 | 1994年10月18日 (32) | 167cm | 107kg | 307勝261敗80休 | 前頭4 |
| 東白龍 | 西十両9 | 8勝7敗 | 玉ノ井 | 東京都 | 2019年5月場所 | 1996年4月17日 (30) | 182cm | 136kg | 283勝292敗13休 | 前頭15 |
| 生田目 | 東十両10 | 9勝6敗 | 二子山 | 栃木県 | 2020年1月場所 | 2002年2月22日 (24) | 177cm | 176kg | 173勝117敗39休 | 十両5 |
| 丹治 | 西十両10 | 9勝6敗 | 荒汐 | 福島県 | 2022年3月場所 | 2006年6月5日 (20) | 185cm | 149kg | 118勝74敗5休 | 十両10 |
| 輝 | 東十両11 | 11勝4敗 | 高田川 | 石川県 | 2010年3月場所 | 1994年6月1日 (32) | 192cm | 169kg | 620勝627敗 | 前頭3 |
| 日翔志 | 西十両11 | 9勝6敗 | 追手風 | 東京都 | 2021年5月場所 | 1997年8月14日 (29) | 182cm | 158kg | 163勝128敗21休 | 前頭17 |
| 玉正鳳 | 東十両12 | 6勝9敗 | 片男波 | モンゴル | 2011年9月場所 | 1993年3月6日 (33) | 189cm | 123kg | 402勝397敗 | 前頭16 |
| 嘉陽 | 西十両12 | 11勝4敗 | 中村 | 沖縄県 | 2022年5月場所 | 1999年7月14日 (27) | 174cm | 168kg | 165勝136敗 | 前頭16 |
| 明生 | 東十両13 | 7勝8敗 | 立浪 | 鹿児島県 | 2011年5月場所 | 1995年7月24日 (31) | 178cm | 157kg | 545勝532敗16休 | 関脇 |
| 時不動 | 西十両13 | 7勝8敗 | 時津風 | 静岡県 | 2019年3月場所 | 2003年8月1日 (23) | 179cm | 177kg | 173勝136敗7休 | 十両13 |
| 栃大海 | 東十両14 | 5勝10敗 | 春日野 | 埼玉県 | 2017年11月場所 | 1999年10月12日 (27) | 193cm | 161kg | 244勝220敗5休 | 前頭18 |
| 錦木 | 西十両14 | 6勝9敗 | 伊勢ノ海 | 岩手県 | 2006年3月場所 | 1990年8月25日 (36) | 186cm | 184kg | 675勝714敗2休 | 小結 |
| 西ノ龍 | 東幕下1 | 3勝4敗 | 境川 | 大阪府 | 2018年11月場所 | 2000年8月20日 (26) | 182cm | 140kg | 197勝173敗 | 十両4 |
| 旭富士 | 西幕下1 | 6勝1敗 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 2025年9月場所 | 2002年5月17日 (24) | 187cm | 152.3kg | 33勝2敗 | 幕下1 |
| 欧勝海 | 東幕下2 | 0勝0敗7休 | 鳴戸 | 石川県 | 2020年3月場所 | 2001年5月12日 (25) | 184cm | 140.1kg | 192勝143敗51休 | 前頭11 |
| 日向丸 | 西幕下2 | 2勝5敗 | 木瀬 | 宮崎県 | 2023年1月場所 | 2004年6月30日 (22) | 173.5cm | 144.2kg | 92勝70敗 | 十両13 |
| 大喜翔 | 東幕下3 | 3勝4敗 | 追手風 | 香川県 | 2019年1月場所 | 2000年8月18日 (26) | 183.6cm | 154.9kg | 166勝119敗30休 | 幕下3 |
| 栃幸大 | 西幕下3 | 3勝4敗 | 春日野 | 静岡県 | 2017年3月場所 | 1999年1月9日 (27) | 178.8cm | 133.8kg | 206勝182敗4休 | 幕下3 |
| 竜鳳 | 東幕下4 | 4勝3敗 | 音羽山 | 京都府 | 2025年7月場所 | 2007年6月12日 (19) | 175cm | 160.1kg | 39勝10敗 | 幕下4 |
| 碇潟 | 西幕下4 | 4勝3敗 | 伊勢ノ海 | 京都府 | 2025年1月場所 | 2007年2月24日 (19) | 174cm | 127.1kg | 50勝27敗 | 幕下4 |
| 藤壮大 | 東幕下5 | 2勝5敗 | 藤島 | 和歌山県 | 2024年3月場所 | 2005年11月27日 (20) | 186cm | 130.6kg | 64勝41敗 | 幕下5 |
| 大花竜 | 西幕下5 | 3勝4敗 | 立浪 | 青森県 | 2024年5月場所 | 2001年10月9日 (25) | 177.5cm | 160.7kg | 67勝46敗 | 十両13 |
| 藤天晴 | 東幕下6 | 4勝3敗 | 藤島 | 鹿児島県 | 2025年3月場所 | 2007年1月9日 (19) | 172cm | 141.9kg | 44勝34敗 | 十両13 |
| 夢道鵬 | 西幕下6 | 4勝3敗 | 大嶽 | 東京都 | 2019年11月場所 | 2001年9月18日 (25) | 186cm | 148.6kg | 154勝129敗5休 | 十両14 |
| 荒篤山 | 東幕下7 | 2勝5敗 | 荒汐 | 神奈川県 | 2009年9月場所 | 1994年3月11日 (32) | 181cm | 175.9kg | 404勝404敗12休 | 前頭16 |
| 豪刃雄 | 西幕下7 | 5勝2敗 | 武隈 | 兵庫県 | 2022年3月場所 | 1999年7月24日 (27) | 189.6cm | 148kg | 112勝85敗 | 幕下2 |
| 天昇山 | 東幕下8 | 6勝1敗 | 玉ノ井 | モンゴル | 2025年9月場所 | 2004年5月18日 (22) | 197cm | 173kg | 31勝4敗 | 幕下8 |
| 大雄翔 | 西幕下8 | 2勝5敗 | 追手風 | 愛媛県 | 2018年3月場所 | 2002年4月6日 (24) | 175.8cm | 166.4kg | 178勝121敗51休 | 幕下8 |
| 不動豊 | 東幕下9 | 5勝2敗 | 時津風 | 長崎県 | 2026年3月場所 | 2003年8月4日 (23) | 183cm | 154.1kg | 20勝8敗 | 幕下9 |
| 上戸 | 西幕下9 | 1勝6敗 | 立浪 | 長崎県 | 2017年3月場所 | 1995年8月19日 (31) | 178cm | 155.1kg | 210勝179敗5休 | 幕下3 |
| 北天海 | 東幕下10 | 3勝4敗 | 尾上 | モンゴル | 2019年7月場所 | 1999年2月2日 (27) | 180cm | 138.1kg | 156勝118敗20休 | 幕下5 |
| 白鷹山 | 西幕下10 | 0勝0敗7休 | 高田川 | 山形県 | 2011年5月場所 | 1995年4月13日 (31) | 187.9cm | 168.6kg | 450勝422敗69休 | 十両3 |
| 對馬洋 | 東幕下11 | 5勝2敗 | 境川 | 長崎県 | 2016年5月場所 | 1993年6月27日 (33) | 185cm | 140.4kg | 252勝211敗23休 | 十両9 |
| 東俊隆 | 西幕下11 | 3勝4敗 | 玉ノ井 | 東京都 | 2022年5月場所 | 1999年4月16日 (27) | 174cm | 103kg | 100勝71敗11休 | 幕下8 |
| 延原 | 東幕下12 | 3勝4敗 | 二子山 | 大阪府 | 2021年5月場所 | 2002年6月9日 (24) | 178cm | 154.5kg | 124勝93敗7休 | 幕下6 |
| 旭水野 | 西幕下12 | 2勝5敗 | 大島 | 富山県 | 2022年3月場所 | 2004年3月12日 (22) | 171.5cm | 152.1kg | 102勝85敗2休 | 幕下12 |
| 若雅 | 東幕下13 | 4勝3敗 | 二子山 | 神奈川県 | 2022年3月場所 | 2003年6月20日 (23) | 185cm | 151.1kg | 105勝84敗 | 幕下13 |
| 漣 | 西幕下13 | 4勝3敗 | 伊勢ノ海 | 岩手県 | 2015年3月場所 | 2000年1月31日 (26) | 181.5cm | 135kg | 249勝227敗 | 幕下6 |
| 天空海 | 東幕下14 | 2勝5敗 | 立浪 | 茨城県 | 2010年11月場所 | 1990年11月6日 (35) | 185cm | 160kg | 439勝433敗3休 | 前頭10 |
| 長内 | 西幕下14 | 4勝3敗 | 高砂 | 青森県 | 2021年3月場所 | 1999年3月1日 (27) | 178cm | 113kg | 127勝101敗3休 | 幕下5 |
| 北大地 | 東幕下15 | 3勝4敗 | 立浪 | 北海道 | 2014年3月場所 | 1998年7月8日 (28) | 172cm | 156.6kg | 269勝249敗 | 幕下3 |
| 三田 | 西幕下15 | 5勝2敗 | 二子山 | 栃木県 | 2024年9月場所 | 2001年12月13日 (24) | 173cm | 121kg | 67勝28敗28休 | 十両3 |
| 安響 | 東幕下16 | 3勝4敗 | 安治川 | 青森県 | 2023年11月場所 | 2005年11月25日 (20) | 184.5cm | 152.4kg | 72勝47敗 | 幕下16 |
| 大辻 | 西幕下16 | 5勝2敗 | 高田川 | 兵庫県 | 2019年3月場所 | 2003年10月6日 (23) | 181.5cm | 145.4kg | 173勝136敗15休 | 十両12 |
| 栃武蔵 | 東幕下17 | 3勝4敗 | 春日野 | 埼玉県 | 2021年3月場所 | 1999年1月11日 (27) | 184cm | 168.3kg | 144勝106敗28休 | 十両7 |
| 行徳 | 西幕下17 | 4勝3敗 | 玉ノ井 | 東京都 | 2025年5月場所 | 2002年10月22日 (24) | 177cm | 141.4kg | 35勝16敗12休 | 幕下14 |
| 大森 | 東幕下18 | 5勝2敗 | 追手風 | 石川県 | 2026年5月場所 | 2003年7月9日 (23) | 185cm | 119.5kg | 16勝5敗 | 幕下18 |
| 徳之武藏 | 西幕下18 | 1勝6敗 | 武蔵川 | 鹿児島県 | 2016年5月場所 | 2000年7月25日 (26) | 192cm | 146.1kg | 209勝182敗22休 | 幕下5 |
| 光星竜 | 東幕下19 | 4勝3敗 | 音羽山 | 東京都 | 2025年3月場所 | 2000年9月11日 (26) | 174cm | 130.6kg | 42勝16敗5休 | 幕下19 |
| 志摩ノ海 | 西幕下19 | 3勝4敗 | 木瀬 | 三重県 | 2012年5月場所 | 1989年7月11日 (37) | 179cm | 148.2kg | 460勝454敗41休 | 前頭3 |
| 貴健斗 | 東幕下20 | 2勝5敗 | 湊川 | 熊本県 | 2014年1月場所 | 1996年2月10日 (30) | 179cm | 148.5kg | 323勝297敗17休 | 十両4 |
| 豪ノ湖 | 西幕下20 | 0勝0敗7休 | 武隈 | 滋賀県 | 2023年1月場所 | 2004年5月19日 (22) | 180cm | 143.5kg | 77勝40敗37休 | 幕下9 |
| 栃清龍 | 東幕下21 | 0勝7敗 | 春日野 | 岐阜県 | 2014年3月場所 | 1995年4月26日 (31) | 174.1cm | 138.1kg | 270勝239敗9休 | 幕下7 |
| 大皇翔 | 西幕下21 | 4勝3敗 | 追手風 | 香川県 | 2024年3月場所 | 2002年2月21日 (24) | 189cm | 173.4kg | 66勝37敗2休 | 幕下1 |
| 二本柳 | 東幕下22 | 4勝3敗 | 阿武松 | 東京都 | 2019年11月場所 | 2000年5月31日 (26) | 176.5cm | 179.2kg | 150勝116敗14休 | 幕下12 |
| 峰刃 | 西幕下22 | 2勝5敗 | 錣山 | 埼玉県 | 2019年3月場所 | 1999年3月26日 (27) | 189cm | 148.9kg | 164勝110敗34休 | 幕下4 |
| 竜翔 | 東幕下23 | 6勝1敗 | 追手風 | 熊本県 | 2025年7月場所 | 2002年10月1日 (24) | 186cm | 125.2kg | 35勝21敗 | 幕下9 |
| 魁清城 | 西幕下23 | 1勝6敗 | 浅香山 | 愛知県 | 2014年3月場所 | 1998年7月2日 (28) | 179.5cm | 124kg | 261勝256敗1休 | 幕下6 |
| 花の海 | 東幕下24 | 3勝4敗 | 二所ノ関 | 東京都 | 2022年1月場所 | 2003年4月15日 (23) | 173cm | 149.1kg | 111勝77敗8休 | 幕下7 |
| 小原 | 西幕下24 | 4勝3敗 | 浅香山 | 神奈川県 | 2015年3月場所 | 1999年7月6日 (27) | 190cm | 162.8kg | 247勝207敗22休 | 幕下4 |
| 花響 | 東幕下25 | 5勝2敗 | 境川 | 熊本県 | 2025年5月場所 | 2002年5月29日 (24) | 180.7cm | 127.9kg | 36勝27敗 | 幕下9 |
| 伊波 | 西幕下25 | 7勝0敗 | 尾上 | 鹿児島県 | 2024年1月場所 | 2000年8月22日 (26) | 192cm | 162kg | 69勝43敗 | 幕下4 |
| 風の湖 | 東幕下26 | 0勝0敗7休 | 押尾川 | モンゴル | 2022年11月場所 | 2003年1月29日 (23) | 183.5cm | 164.2kg | 88勝66敗7休 | 幕下8 |
| 太秦 | 西幕下26 | 2勝5敗 | 伊勢ノ海 | 京都府 | 2024年3月場所 | 2008年10月29日 (17) | 187cm | 140.7kg | 61勝44敗 | 幕下20 |
| 可貴 | 東幕下27 | 3勝3敗1休 | 追手風 | 石川県 | 2025年5月場所 | 2002年5月16日 (24) | 191cm | 143.8kg | 37勝18敗1休 | 幕下11 |
| 魁郷 | 西幕下27 | 3勝4敗 | 浅香山 | 鹿児島県 | 2018年3月場所 | 2002年9月11日 (24) | 183.5cm | 150.1kg | 179勝161敗10休 | 幕下16 |
| 豪聖山 | 東幕下28 | 1勝2敗4休 | 武隈 | モンゴル | 2024年7月場所 | 2005年7月30日 (21) | 187cm | 150.8kg | 53勝32敗6休 | 幕下28 |
| 黒姫山 | 西幕下28 | 5勝2敗 | 境川 | 新潟県 | 2018年5月場所 | 2002年1月24日 (24) | 183.5cm | 129.8kg | 186勝151敗6休 | 幕下6 |
| 安房乃国 | 東幕下29 | 3勝4敗 | 高田川 | 千葉県 | 2019年1月場所 | 2000年5月18日 (26) | 180cm | 175.8kg | 166勝149敗 | 幕下16 |
| 魁勝 | 西幕下29 | 2勝5敗 | 浅香山 | 愛知県 | 2013年3月場所 | 1995年1月28日 (31) | 180.4cm | 163.6kg | 325勝307敗24休 | 十両2 |
| 三重ノ富士 | 東幕下30 | 3勝4敗 | 伊勢ヶ濱 | 三重県 | 2021年5月場所 | 2002年9月7日 (24) | 179.5cm | 164.5kg | 128勝109敗12休 | 十両10 |
| 海真 | 西幕下30 | 3勝4敗 | 田子ノ浦 | 青森県 | 2017年3月場所 | 2001年9月25日 (25) | 184.9cm | 176.9kg | 187勝159敗46休 | 幕下30 |
| 鶴英山 | 東幕下31 | 3勝4敗 | 音羽山 | 富山県 | 2025年5月場所 | 2003年1月23日 (23) | 184cm | 173.9kg | 31勝19敗13休 | 幕下31 |
| 玉欧山 | 西幕下31 | 4勝3敗 | 鳴戸 | 愛知県 | 2022年3月場所 | 2003年6月20日 (23) | 184cm | 182.4kg | 104勝82敗3休 | 幕下20 |
| 龍葉山 | 東幕下32 | 4勝3敗 | 時津風 | モンゴル | 2025年7月場所 | 2005年6月29日 (21) | 189cm | 162.3kg | 35勝12敗2休 | 幕下23 |
| 御雷山 | 西幕下32 | 5勝2敗 | 錣山 | 茨城県 | 2020年3月場所 | 2005年2月4日 (21) | 173.7cm | 155.4kg | 143勝123敗 | 幕下19 |
| 花の富士 | 東幕下33 | 4勝3敗 | 伊勢ヶ濱 | 熊本県 | 2022年9月場所 | 1999年4月10日 (27) | 173cm | 120.2kg | 87勝49敗55休 | 十両13 |
| 島津海 | 西幕下33 | 4勝3敗 | 放駒 | 鹿児島県 | 2012年3月場所 | 1996年5月18日 (30) | 175cm | 152.6kg | 376勝311敗69休 | 前頭12 |
| 大畑 | 東幕下34 | 2勝5敗 | 時津風 | 宮城県 | 2014年11月場所 | 1996年10月24日 (29) | 187cm | 163.3kg | 251勝239敗 | 幕下31 |
| 出羽大海 | 西幕下34 | 2勝5敗 | 出羽海 | 沖縄県 | 2012年3月場所 | 1996年11月12日 (29) | 186.7cm | 125kg | 275勝240敗73休 | 幕下22 |
| 大斧 | 東幕下35 | 3勝4敗 | 追手風 | 埼玉県 | 2024年1月場所 | 2005年5月1日 (21) | 169cm | 156.4kg | 65勝47敗 | 幕下19 |
| 栃丸 | 西幕下35 | 5勝2敗 | 春日野 | 東京都 | 2011年5月場所 | 1992年8月26日 (34) | 172cm | 162.5kg | 346勝279敗37休 | 十両11 |
| 安大翔 | 東幕下36 | 4勝3敗 | 安治川 | 宮城県 | 2023年5月場所 | 2005年3月2日 (21) | 175cm | 168.9kg | 82勝58敗 | 幕下8 |
| 聖富士 | 西幕下36 | 1勝3敗3休 | 伊勢ヶ濱 | 静岡県 | 2023年1月場所 | 2004年5月29日 (22) | 178cm | 169.5kg | 88勝64敗3休 | 幕下1 |
| 春山 | 東幕下37 | 6勝1敗 | 尾上 | 鹿児島県 | 2023年3月場所 | 2000年6月3日 (26) | 181cm | 147kg | 86勝55敗6休 | 幕下10 |
| 豊雅将 | 西幕下37 | 2勝5敗 | 時津風 | 石川県 | 2021年3月場所 | 2002年11月7日 (23) | 179cm | 204.9kg | 120勝111敗 | 幕下28 |
| 欧勝竜 | 東幕下38 | 4勝3敗 | 鳴戸 | 大阪府 | 2019年5月場所 | 1996年4月22日 (30) | 178.6cm | 175.6kg | 157勝99敗45休 | 幕下2 |
| 米沢龍 | 西幕下38 | 5勝2敗 | 境川 | 山形県 | 2024年5月場所 | 2005年3月28日 (21) | 190cm | 136.8kg | 60勝38敗 | 幕下35 |
| 欧山田 | 東幕下39 | 4勝3敗 | 鳴戸 | 秋田県 | 2022年5月場所 | 1999年5月19日 (27) | 182.1cm | 102kg | 100勝79敗3休 | 幕下28 |
| 西御許 | 西幕下39 | 4勝3敗 | 中村 | 福岡県 | 2020年3月場所 | 2004年10月24日 (21) | 183cm | 175.8kg | 143勝123敗 | 幕下39 |
| 藪ヶ崎 | 東幕下40 | 1勝6敗 | 山響 | 兵庫県 | 2025年5月場所 | 2006年10月10日 (20) | 181.6cm | 151.2kg | 34勝22敗 | 幕下40 |
| 東誠竜 | 西幕下40 | 4勝3敗 | 玉ノ井 | 福岡県 | 2022年1月場所 | 1999年7月5日 (27) | 184.5cm | 143.6kg | 108勝87敗1休 | 幕下6 |
