部屋一覧
2026年名古屋場所時点 | 46 部屋| 部屋 | 一門 | 師匠 | 関取数 | 力士数 | 最高位 | 最高齢 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村部屋 | 二所ノ関 | 嘉風 | 2名 | 9名 | 友風東十両4 | 和気乃風32歳 | 東京都墨田区両国1-18-7 |
| 九重部屋 | 高砂 | 千代大海 | 1名 | 19名 | 千代翔馬西前頭10 | 千代青梅40歳 | 東京都葛飾区奥戸1-21-14 |
| 二子山部屋 | 出羽海 | 雅山 | 1名 | 17名 | 狼雅西前頭8 | 狼雅27歳 | 東京都葛飾区柴又2-10-13 |
| 二所ノ関部屋 | 二所ノ関 | 稀勢の里 | 2名 | 22名 | 大の里西横綱 | 白熊27歳 | 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷139-1 |
| 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | 北勝鬨 | 2名 | 12名 | 藤ノ川東前頭1 | 錦木35歳 | 東京都文京区千石1-22-2 |
| 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | 旭富士 | 9名 | 31名 | 熱海富士東関脇 | 御室岳39歳 | 東京都墨田区立川2-1-18 Pista森下 |
| 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | 琴乃若 | 3名 | 15名 | 琴櫻西大関 | 琴翼34歳 | 千葉県松戸市串崎南町39 |
| 入間川部屋 | — | 栃司 | 0名 | 0名 | — | — | — |
| 八角部屋 | 高砂 | 北勝海 | 1名 | 10名 | 北の若東十両5 | 福津海33歳 | 東京都墨田区亀沢1-16-1 |
| 出羽海部屋 | 出羽海 | 小城ノ花 | 2名 | 16名 | 御嶽海西前頭11 | 龍成山34歳 | 東京都墨田区両国2-3-15 |
| 境川部屋 | 出羽海 | 両国 | 3名 | 25名 | 平戸海東前頭3 | 克乃富士42歳 | 東京都足立区舎人4-3-16 |
| 大島部屋 | 伊勢ヶ濱 | 旭天鵬 | 1名 | 10名 | 旭海雄西十両1 | 旭将里31歳 | 東京都葛飾区青戸7-27-4 |
| 大嶽部屋 | 二所ノ関 | 大竜 | 1名 | 8名 | 王鵬西小結 | 森麗39歳 | 東京都江東区清澄2-8-3 |
| 安治川部屋 | 伊勢ヶ濱 | 安美錦 | 1名 | 9名 | 安青錦西関脇 | 安強羅26歳 | 東京都江東区石島4-1 |
| 尾上部屋 | 出羽海 | 濱ノ嶋 | 0名 | 12名 | 北天海東幕下13 | 九鬼王30歳 | 東京都大田区池上8-8-8 |
| 山響部屋 | 出羽海 | 巌雄 | 0名 | 13名 | 家の島西幕下34 | 天一48歳 | 東京都江東区東砂6-6-3 |
| 式秀部屋 | 出羽海 | 北桜 | 0名 | 9名 | 赤虎西三段目54 | 潮来桜47歳 | 茨城県龍ヶ崎市佐貫4-17-17 |
| 押尾川部屋 | 二所ノ関 | 豪風 | 1名 | 12名 | 風賢央西十両6 | 飛燕力43歳 | 東京都墨田区文花3-6-3 |
| 放駒部屋 | 二所ノ関 | 玉乃島 | 1名 | 11名 | 一山本西前頭4 | 一山本32歳 | 東京都足立区六町1-1-11 |
| 春日野部屋 | 出羽海 | 栃乃和歌 | 1名 | 15名 | 栃大海東十両14 | 栃春日42歳 | 東京都墨田区両国1-7-11 |
| 時津風部屋 | 時津風 | 土佐豊 | 2名 | 16名 | 正代東前頭6 | 正代34歳 | 東京都墨田区両国3-15-4 |
| 朝日山部屋 | 伊勢ヶ濱 | 琴錦 | 0名 | 6名 | 白蛇西三段目47 | 大國山33歳 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山2-1-5 |
| 木瀬部屋 | 出羽海 | 肥後ノ海 | 4名 | 17名 | 美ノ海西前頭2 | 肥後ノ龍40歳 | 東京都墨田区立川1-16-8 |
| 武蔵川部屋 | 出羽海 | 武蔵丸 | 0名 | 13名 | 徳之武藏西幕下24 | 庄司31歳 | 東京都江戸川区中央4-1-10 |
| 武隈部屋 | 出羽海 | 豪栄道 | 1名 | 11名 | 豪ノ山東前頭2 | 豪ノ山28歳 | 東京都大田区雪谷大塚町14-22 |
| 浅香山部屋 | 伊勢ヶ濱 | 魁皇 | 0名 | 11名 | 魁清城西幕下10 | 魁勝31歳 | 東京都墨田区緑4-21-1 |
| 湊部屋 | 二所ノ関 | 湊富士 | 0名 | 8名 | 昂輝西三段目21 | 夏野登岩34歳 | 埼玉県川口市芝中田2-20-10 |
| 湊川部屋 | 二所ノ関 | 貴景勝 | 2名 | 8名 | 隆の勝西前頭1 | 隆の勝31歳 | 東京都板橋区前野町6-32-3 |
| 片男波部屋 | 二所ノ関 | 玉春日 | 2名 | 3名 | 玉鷲東十両7 | 玉鷲41歳 | 東京都墨田区石原1-33-9 |
| 玉ノ井部屋 | 出羽海 | 栃東 | 2名 | 24名 | 羽出山西十両8 | 芳東49歳 | 東京都足立区西新井4-1-1 |
| 田子ノ浦部屋 | 二所ノ関 | 隆の鶴 | 1名 | 15名 | 髙安西前頭7 | 輝の里48歳 | 東京都江戸川区東小岩4-9-20 |
| 秀ノ山部屋 | 二所ノ関 | 琴奨菊 | 0名 | 8名 | 誠雄西幕下44 | 誠雄21歳 | 東京都墨田区東向島4-2-9 |
| 立浪部屋 | 出羽海 | 旭豊 | 2名 | 15名 | 豊昇龍東横綱 | 天空海35歳 | 東京都台東区橋場1-16-5 |
| 芝田山部屋 | 二所ノ関 | 大乃国 | 0名 | 4名 | 錦国西三段目13 | 翔傑49歳 | 東京都杉並区高井戸東2-26-9 |
| 荒汐部屋 | 時津風 | 蒼国来 | 3名 | 15名 | 若隆景東関脇 | 廣瀬37歳 | 東京都中央区日本橋浜町2-47-2 |
| 藤島部屋 | 出羽海 | 武双山 | 2名 | 12名 | 藤青雲西前頭6 | 武蔵海45歳 | 東京都荒川区東日暮里4-27-1 |
| 西岩部屋 | 二所ノ関 | 若の里 | 0名 | 7名 | 鶴の里東三段目74 | 若大根原23歳 | 東京都台東区寿4-4-9 |
| 追手風部屋 | 時津風 | 大翔山 | 3名 | 20名 | 大栄翔東前頭4 | 翔猿34歳 | 埼玉県草加市瀬崎5-32-22 |
| 錣山部屋 | 二所ノ関 | 豊真将 | 1名 | 13名 | 阿炎西前頭12 | 阿炎32歳 | 東京都江東区清澄3-6-2 |
| 錦戸部屋 | 高砂 | 水戸泉 | 0名 | 1名 | 二川西序二段62 | 二川16歳 | 東京都墨田区亀沢1-16-7 |
| 阿武松部屋 | 二所ノ関 | 大道 | 1名 | 11名 | 阿武剋東前頭15 | 土佐緑30歳 | 千葉県習志野市鷺沼5-15-14 |
| 雷部屋 | 出羽海 | 垣添 | 1名 | 10名 | 獅司西前頭14 | 獅司29歳 | 東京都墨田区業平3-1-9 |
| 音羽山部屋 | 時津風 | 鶴竜 | 1名 | 11名 | 霧島東大関 | 鋼44歳 | 東京都墨田区向島2-17-11 |
| 高田川部屋 | 二所ノ関 | 安芸乃島 | 4名 | 18名 | 竜電東十両3 | 大雷童46歳 | 東京都江東区清澄2-15-7 |
| 高砂部屋 | 高砂 | 朝赤龍 | 4名 | 24名 | 朝乃山東前頭10 | 朝天舞45歳 | 東京都墨田区石原2-30-1 |
| 鳴戸部屋 | 二所ノ関 | 琴欧洲 | 2名 | 13名 | 欧勝馬西前頭5 | 欧勝竜30歳 | 東京都墨田区向島1-22-16 |
部屋名をクリックすると部屋詳細へ移動します。人数・最高位は2026年名古屋場所の番付に基づきます。