取組結果
2026年名古屋場所 | 全15日年場所
| 日目 | 日付 | 結びの一番 | 優勝争い |
|---|---|---|---|
| 初日 | 2026年7月12日 | 豊昇龍 | |
| 2日目 | 2026年7月13日 | 藤ノ川 | |
| 3日目 | 2026年7月14日 | 豊昇龍 | |
| 4日目 | 2026年7月15日 | 豪ノ山 | |
| 5日目 | 2026年7月16日 | 豊昇龍 | |
| 6日目 | 2026年7月17日 | 平戸海 | |
| 7日目 | 2026年7月18日 | 豊昇龍 | |
| 中日 | 2026年7月19日 | 王鵬 | 霧島・安青錦・琴栄峰・獅司(1敗)/豊昇龍・伯乃富士・髙安・朝乃山・尊富士・錦富士(2敗) |
| 9日目 | 2026年7月20日 | 豊昇龍 | 安青錦・琴栄峰・獅司(1敗)/霧島・伯乃富士・髙安・朝乃山・尊富士(2敗) |
| 10日目 | 2026年7月21日 | 大栄翔 | 安青錦・琴栄峰(1敗)/霧島・朝乃山・髙安・尊富士・獅司(2敗) |
| 11日目 | 2026年7月22日 | 豊昇龍 | 安青錦(1敗)/霧島・髙安・琴栄峰・獅司・尊富士(2敗) |
| 12日目 | 2026年7月23日 | 霧島 | 霧島・安青錦・尊富士・獅司(2敗)/熱海富士・琴栄峰・髙安(3敗) |
| 13日目 | 2026年7月24日 | 豊昇龍 | 安青錦(2敗)/熱海富士・尊富士・霧島・獅司(3敗) |
| 14日目 | 2026年7月25日 | 琴櫻 | 安青錦(2敗)/霧島・熱海富士(3敗) |
| 千秋楽 | 2026年7月26日 | 琴勝峰 | 霧島・熱海富士・安青錦(3敗)/琴栄峰・髙安(4敗) |
行をクリックすると日ごとの取組結果詳細へ移動します。