α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
取組結果
2026年秋場所全15日年場所
| 日目 | 日付 | 結びの一番 | 優勝争い(全取組終了時点) |
|---|---|---|---|
| 初日 | 2026年9月13日 | 大の里 | |
| 2日目 | 2026年9月14日 | 大の里 | |
| 3日目 | 2026年9月15日 | 大の里 | |
| 4日目 | 2026年9月16日 | 大の里 | |
| 5日目 | 2026年9月17日 | 大の里 | |
| 6日目 | 2026年9月18日 | 大の里 | |
| 7日目 | 2026年9月19日 | 大の里 | |
| 中日 | 2026年9月20日 | 大の里 | 大の里(1敗)/琴櫻・美ノ海・藤ノ川・熱海富士・宇良・朝乃山・金峰山・寿之富士(2敗) |
| 9日目 | 2026年9月21日 | 大の里 | 大の里(1敗)/藤ノ川・熱海富士・美ノ海・金峰山(2敗) |
| 10日目 | 2026年9月22日 | 大の里 | 大の里(1敗)/熱海富士・藤ノ川・金峰山(2敗) |
| 11日目 | 2026年9月23日 | 大の里 | 大の里(1敗)/藤ノ川・安青錦・熱海富士・美ノ海・朝乃山・金峰山(3敗) |
| 12日目 | 2026年9月24日 | 大の里 | 大の里(1敗)/安青錦・藤ノ川・朝乃山(3敗) |
| 13日目 | 2026年9月25日 | 大の里 | 大の里(2敗)/安青錦・朝乃山(3敗) |
| 14日目 | 2026年9月26日 | 大の里 | 大の里・安青錦(3敗)/藤ノ川・朝乃山・若元春(4敗) |
| 千秋楽 | 2026年9月27日 | 大の里 | 大の里(3敗)/安青錦・藤ノ川(4敗) |
行をクリックすると日ごとの取組結果詳細へ移動します。