部屋一覧/ 伊勢ヶ濱部屋
伊勢ヶ濱部屋
師匠 宮城野 (元横綱 旭富士)
力士数
31名
関取
9名
幕内優勝
24回
創設
1930年
主な力士
熱海富士・義ノ富士・伯乃富士
基本情報
所属力士2026年名古屋場所 | 31名
| 番付 | 四股名 | 年齢 | 場所成績 |
|---|---|---|---|
| 東関脇 | 熱海富士 | 23歳 | 12勝3敗 |
| 東小結 | 義ノ富士 | 25歳 | 6勝9敗 |
| 西前頭3 | 伯乃富士 | 22歳 | 9勝6敗 |
| 東前頭13 | 錦富士 | 29歳 | 10勝5敗 |
| 西前頭13 | 尊富士 | 27歳 | 10勝5敗 |
| 西十両4 | 寿之富士 | 25歳 | 11勝4敗 |
| 東十両8 | 翠富士 | 29歳 | 8勝7敗 |
| 西十両11 | 炎鵬 | 31歳 | 8勝7敗 |
| 東十両13 | 嵐富士 | 21歳 | 11勝4敗 |
| 東幕下11 | 旭富士 | 24歳 | 6勝1敗 |
| 西幕下40 | 花の富士 | 27歳 | 4勝3敗 |
| 西幕下46 | 聖富士 | 22歳 | 4勝3敗 |
| 西幕下59 | 幸乃富士 | 20歳 | 0勝0敗7休 |
| 東三段目4 | 夢之富士 | 18歳 | 4勝3敗 |
| 東三段目6 | 三重ノ富士 | 23歳 | 6勝1敗 |
| 東三段目21 | 泉富士 | 19歳 | 4勝3敗 |
| 西三段目23 | 蔵ノ富士 | 28歳 | 3勝4敗 |
| 東三段目25 | 実富士 | 24歳 | 2勝5敗 |
| 西三段目63 | 美富士 | 25歳 | 4勝3敗 |
| 西三段目64 | 鈴ノ富士 | 21歳 | 5勝2敗 |
| 西三段目66 | 絢ノ富士 | 20歳 | 3勝4敗 |
| 西序二段21 | 御室岳 | 39歳 | 3勝4敗 |
| 東序二段27 | 柾富士 | 22歳 | 5勝2敗 |
| 東序二段41 | 鶴ノ富士 | 19歳 | 0勝7敗 |
| 東序二段51 | 満富士 | 17歳 | 2勝5敗 |
| 西序二段52 | 蒼富士 | 23歳 | 4勝3敗 |
| 東序二段54 | 優富士 | 18歳 | 5勝2敗 |
| 西序二段75 | 駒ノ富士 | 20歳 | 4勝3敗 |
| 東序二段91 | 翠河富士 | 21歳 | 5勝2敗 |
| 東序ノ口8 | 兎富士 | 16歳 | 3勝4敗 |
| 東序ノ口9 | 宮富士 | 20歳 | 5勝2敗 |
各場所成績 全429場所
直近12場所
| 場所 | 全力士数 | 関取数 | 部屋頭 | 最高齢 | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月場所 | 31名 | 9名 | 熱海富士 | 御室岳39歳 | 三賞1・取的優勝1 |
| 2026年5月場所 | 32名 | 8名 | 嵐富士 | 御室岳39歳 | 三賞2・取的優勝1 |
| 2026年3月場所 | 31名 | 7名 | 炎鵬 | 御室岳38歳 | |
| 2026年1月場所 | 31名 | 6名 | 寿之富士 | 御室岳38歳 | |
| 2025年11月場所 | 30名 | 6名 | 花の富士 | 御室岳38歳 | |
| 2025年9月場所 | 33名 | 7名 | 天ノ富士 | 宝富士38歳 | |
| 2025年7月場所 | 33名 | 7名 | 聖富士 | 宝富士38歳 | |
| 2025年5月場所 | 37名 | 7名 | 義ノ富士 | 聡ノ富士48歳 | 十両優勝 |
| 2025年3月場所 | 35名 | 7名 | 天ノ富士 | 聡ノ富士47歳 | 十両優勝 |
| 2025年1月場所 | 35名 | 7名 | 照ノ富士 | 聡ノ富士47歳 | |
| 2024年11月場所 | 35名 | 7名 | 照ノ富士 | 聡ノ富士47歳 | |
| 2024年9月場所 | 36名 | 7名 | 御室岳 | 聡ノ富士47歳 | 十両優勝・取的優勝1 |