部屋一覧/ 境川部屋
境川部屋
師匠 境川 (元小結 両国)
力士数
25名
関取
3名
幕内優勝
1回
創設
2003年
主な力士
平戸海・佐田の海・西ノ龍
基本情報
所属力士2026年名古屋場所 | 25名
| 番付 | 四股名 | 年齢 | 場所成績 |
|---|---|---|---|
| 東前頭3 | 平戸海 | 26歳 | 4勝11敗 |
| 西十両2 | 佐田の海 | 39歳 | 5勝10敗 |
| 西十両9 | 西ノ龍 | 25歳 | 4勝11敗 |
| 西幕下13 | 對馬洋 | 33歳 | 4勝3敗 |
| 東幕下15 | 阿蘇ノ山 | 26歳 | 1勝6敗 |
| 西幕下16 | 黒姫山 | 24歳 | 2勝5敗 |
| 西幕下18 | 花響 | 24歳 | 3勝4敗 |
| 東幕下33 | 清水海 | 25歳 | 2勝5敗 |
| 西幕下39 | 佐田ノ輝 | 30歳 | 2勝5敗 |
| 東幕下54 | 米沢龍 | 21歳 | 5勝2敗 |
| 東三段目18 | 城乃龍 | 21歳 | 3勝4敗 |
| 西三段目46 | 豊翔 | 31歳 | 3勝4敗 |
| 西三段目61 | 大錦龍 | 22歳 | 2勝5敗 |
| 東三段目62 | 関将竜 | 18歳 | 5勝2敗 |
| 東三段目64 | 瑞天龍 | 20歳 | 6勝1敗 |
| 西三段目71 | 謙信 | 30歳 | 0勝7敗 |
| 三段目付出 | 澤田 | 18歳 | 5勝2敗 |
| 東序二段12 | 佐田ノ国 | 38歳 | 3勝4敗 |
| 東序二段31 | 飯の竜 | 20歳 | 4勝3敗 |
| 東序二段32 | 克乃富士 | 42歳 | 4勝3敗 |
| 西序二段48 | 肥州山 | 21歳 | 1勝6敗 |
| 東序二段65 | 房州山 | 22歳 | 5勝2敗 |
| 西序二段90 | 佐田の城 | 21歳 | 2勝3敗2休 |
| 西序二段99 | 冨丸 | 16歳 | 4勝3敗 |
| 東序ノ口19 | 井畑 | 18歳 | 5勝2敗 |
各場所成績 全139場所
直近12場所
| 場所 | 全力士数 | 関取数 | 部屋頭 | 最高齢 | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月場所 | 25名 | 3名 | 佐田の海 | 克乃富士42歳 | |
| 2026年5月場所 | 23名 | 3名 | 大錦龍 | 克乃富士41歳 | |
| 2026年3月場所 | 23名 | 3名 | 佐田の海 | 克乃富士41歳 | |
| 2026年1月場所 | 23名 | 3名 | 佐田の海 | 克乃富士41歳 | |
| 2025年11月場所 | 21名 | 3名 | 平戸海 | 克乃富士41歳 | |
| 2025年9月場所 | 22名 | 3名 | 謙信 | 克乃富士41歳 | |
| 2025年7月場所 | 22名 | 2名 | 西ノ龍 | 克乃富士41歳 | |
| 2025年5月場所 | 20名 | 2名 | 佐田の城 | 克乃富士40歳 | 三賞1 |
| 2025年3月場所 | 18名 | 2名 | 西ノ龍 | 克乃富士40歳 | |
| 2025年1月場所 | 18名 | 2名 | 佐田の海 | 克乃富士40歳 | |
| 2024年11月場所 | 18名 | 2名 | 瑞天龍 | 克乃富士40歳 | |
| 2024年9月場所 | 19名 | 3名 | 米沢龍 | 克乃富士40歳 | 取的優勝1 |