部屋一覧/ 高砂部屋
高砂部屋
師匠 高砂 (元関脇 朝赤龍)
力士数
24名
関取
4名
幕内優勝
45回
創設
1871年
主な力士
朝乃山・朝白龍・朝紅龍
基本情報
所属力士2026年名古屋場所 | 24名
| 番付 | 四股名 | 年齢 | 場所成績 |
|---|---|---|---|
| 東前頭10 | 朝乃山 | 32歳 | 9勝6敗 |
| 東前頭12 | 朝白龍 | 27歳 | 7勝8敗 |
| 西前頭16 | 朝紅龍 | 27歳 | 9勝6敗 |
| 東十両1 | 朝翠龍 | 25歳 | 11勝4敗 |
| 東幕下21 | 長内 | 27歳 | 5勝2敗 |
| 東幕下22 | 朝ノ龍 | 28歳 | 2勝5敗 |
| 西三段目2 | 朝玉勢 | 33歳 | 5勝2敗 |
| 東三段目14 | 朝興貴 | 35歳 | 4勝3敗 |
| 東三段目28 | 朝氣龍 | 24歳 | 3勝4敗 |
| 東三段目29 | 朝前進 | 31歳 | 3勝4敗 |
| 東三段目58 | 朝心誠 | 28歳 | 3勝4敗 |
| 西三段目68 | 砂坂 | 19歳 | 4勝3敗 |
| 西三段目74 | 朝乃丈 | 39歳 | 3勝4敗 |
| 西三段目78 | 朝走雷 | 27歳 | 4勝3敗 |
| 西序二段14 | 朝志雄 | 31歳 | 0勝0敗7休 |
| 西序二段27 | 朝昴 | 20歳 | 4勝3敗 |
| 西序二段31 | 朝東 | 27歳 | 4勝3敗 |
| 東序二段35 | 朝勝令 | 21歳 | 2勝5敗 |
| 西序二段39 | 朝阪神 | 26歳 | 4勝3敗 |
| 東序二段49 | 朝櫻井 | 18歳 | 3勝4敗 |
| 西序二段54 | 朝力丸 | 24歳 | 5勝2敗 |
| 西序二段60 | 朝天舞 | 45歳 | 3勝4敗 |
| 東序二段64 | 朝河隅 | 18歳 | 2勝5敗 |
| 西序二段88 | 朝翔 | 23歳 | 6勝1敗 |
各場所成績 全472場所
直近12場所
| 場所 | 全力士数 | 関取数 | 部屋頭 | 最高齢 | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月場所 | 24名 | 4名 | 朝翠龍 | 朝天舞45歳 | |
| 2026年5月場所 | 26名 | 4名 | 朝翠龍 | 朝天舞44歳 | |
| 2026年3月場所 | 26名 | 4名 | 朝平井 | 朝天舞44歳 | |
| 2026年1月場所 | 25名 | 4名 | 朝翠龍 | 朝天舞44歳 | |
| 2025年11月場所 | 25名 | 4名 | 朝走雷 | 朝天舞44歳 | |
| 2025年9月場所 | 26名 | 4名 | 朝玉勢 | 朝天舞44歳 | |
| 2025年7月場所 | 26名 | 1名 | 朝乃山 | 朝天舞44歳 | |
| 2025年5月場所 | 26名 | 1名 | 朝翠龍 | 朝天舞43歳 | |
| 2025年3月場所 | 24名 | 1名 | 朝翠龍 | 朝天舞43歳 | 取的優勝1 |
| 2025年1月場所 | 22名 | 1名 | 朝紅龍 | 朝天舞43歳 | |
| 2024年11月場所 | 22名 | 1名 | 朝乃山 | 朝天舞43歳 | 取的優勝1 |
| 2024年9月場所 | 22名 | 2名 | 朝乃山 | 朝天舞43歳 |