部屋一覧/ 玉ノ井部屋
玉ノ井部屋
師匠 玉ノ井 (元大関 栃東)
力士数
24名
関取
2名
幕内優勝
3回
創設
1940年
主な力士
羽出山・東白龍・東俊隆
基本情報
所属力士2026年名古屋場所 | 24名
| 番付 | 四股名 | 年齢 | 場所成績 |
|---|---|---|---|
| 西十両8 | 羽出山 | 26歳 | 7勝8敗 |
| 東十両12 | 東白龍 | 30歳 | 8勝7敗 |
| 東幕下18 | 東俊隆 | 27歳 | 5勝2敗 |
| 西幕下25 | 行徳 | 23歳 | 5勝2敗 |
| 東幕下43 | 清乃海 | 29歳 | 3勝4敗 |
| 東幕下49 | 東誠竜 | 26歳 | 4勝3敗 |
| 西幕下60 | 東照山 | 28歳 | 2勝5敗 |
| 東三段目3 | 天昇山 | 22歳 | 7勝0敗 |
| 西三段目9 | 富士東 | 39歳 | 2勝5敗 |
| 西三段目42 | 東華山 | 22歳 | 4勝3敗 |
| 東三段目45 | 津軽海 | 30歳 | 3勝4敗 |
| 西三段目77 | 東輝龍 | 28歳 | 4勝3敗 |
| 西序二段3 | 福東 | 26歳 | 2勝5敗 |
| 東序二段22 | 美浜海 | 29歳 | 5勝2敗 |
| 西序二段46 | 石東 | 27歳 | 5勝2敗 |
| 東序二段52 | 本東 | 34歳 | 2勝5敗 |
| 西序二段58 | 天清 | 17歳 | 0勝0敗7休 |
| 西序二段61 | 芳東 | 49歳 | 3勝4敗 |
| 東序二段63 | 城戸 | 20歳 | 3勝4敗 |
| 西序二段66 | 東颯海 | 16歳 | 3勝4敗 |
| 西序二段87 | 東玉康 | 18歳 | 0勝0敗7休 |
| 西序ノ口5 | 東浪 | 41歳 | 5勝2敗 |
| 西序ノ口6 | 東山 | 32歳 | 3勝4敗 |
| 東序ノ口18 | 小川 | 19歳 | 5勝2敗 |
各場所成績 全228場所
直近12場所
| 場所 | 全力士数 | 関取数 | 部屋頭 | 最高齢 | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月場所 | 24名 | 2名 | 天昇山 | 芳東49歳 | 取的優勝1 |
| 2026年5月場所 | 23名 | 2名 | 東山 | 芳東48歳 | |
| 2026年3月場所 | 23名 | 2名 | 清乃海 | 芳東48歳 | |
| 2026年1月場所 | 23名 | 2名 | 東山 | 芳東48歳 | |
| 2025年11月場所 | 22名 | 2名 | 東浪 | 芳東48歳 | |
| 2025年9月場所 | 22名 | 2名 | 東山 | 芳東48歳 | |
| 2025年7月場所 | 22名 | 2名 | 東白龍 | 芳東48歳 | |
| 2025年5月場所 | 21名 | 2名 | 富士東 | 芳東47歳 | |
| 2025年3月場所 | 18名 | 2名 | 東山 | 芳東47歳 | |
| 2025年1月場所 | 19名 | 2名 | 東山 | 芳東47歳 | |
| 2024年11月場所 | 19名 | 1名 | 羽出山 | 芳東47歳 | |
| 2024年9月場所 | 19名 | 1名 | 石東 | 芳東47歳 | 取的優勝1 |