α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
取組結果
2025年初場所全15日年場所
| 日目 | 日付 | 結びの一番 | 優勝争い(全取組終了時点) |
|---|---|---|---|
| 初日 | 2025年1月12日 | 照ノ富士 | |
| 2日目 | 2025年1月13日 | 照ノ富士 | |
| 3日目 | 2025年1月14日 | 照ノ富士 | |
| 4日目 | 2025年1月15日 | 照ノ富士 | |
| 5日目 | 2025年1月16日 | 照ノ富士 | |
| 6日目 | 2025年1月17日 | 正代 | |
| 7日目 | 2025年1月18日 | 琴櫻 | |
| 中日 | 2025年1月19日 | 正代 | 金峰山(0敗)/千代翔馬・尊富士(1敗) |
| 9日目 | 2025年1月20日 | 大栄翔 | 金峰山(0敗)/千代翔馬(1敗) |
| 10日目 | 2025年1月21日 | 琴櫻 | 金峰山(1敗)/千代翔馬・王鵬・尊富士(2敗) |
| 11日目 | 2025年1月22日 | 千代翔馬 | 金峰山(1敗)/王鵬(2敗) |
| 12日目 | 2025年1月23日 | 千代翔馬 | 金峰山(2敗)/尊富士・豊昇龍・霧島・王鵬(3敗) |
| 13日目 | 2025年1月24日 | 琴櫻 | 金峰山(2敗)/豊昇龍・尊富士・霧島・王鵬(3敗) |
| 14日目 | 2025年1月25日 | 尊富士 | 金峰山(2敗)/豊昇龍・王鵬(3敗) |
| 千秋楽 | 2025年1月26日 | 琴櫻 | 豊昇龍・金峰山・王鵬(3敗)/大栄翔・霧島(4敗) |
行をクリックすると日ごとの取組結果詳細へ移動します。