α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
取組結果
2025年春場所全15日年場所
| 日目 | 日付 | 結びの一番 | 優勝争い(全取組終了時点) |
|---|---|---|---|
| 初日 | 2025年3月9日 | 豊昇龍 | |
| 2日目 | 2025年3月10日 | 豊昇龍 | |
| 3日目 | 2025年3月11日 | 豊昇龍 | |
| 4日目 | 2025年3月12日 | 豊昇龍 | |
| 5日目 | 2025年3月13日 | 豊昇龍 | |
| 6日目 | 2025年3月14日 | 豊昇龍 | |
| 7日目 | 2025年3月15日 | 豊昇龍 | |
| 中日 | 2025年3月16日 | 豊昇龍 | 髙安・大の里・美ノ海(1敗)/尊富士・玉鷲・明生(2敗) |
| 9日目 | 2025年3月17日 | 豊昇龍 | 大の里・髙安(1敗)/尊富士・美ノ海(2敗) |
| 10日目 | 2025年3月18日 | 豊昇龍 | 髙安(1敗)/大の里・尊富士・美ノ海(2敗) |
| 11日目 | 2025年3月19日 | 大の里 | 大の里・髙安・尊富士(2敗)/大栄翔・美ノ海・玉鷲・安青錦(3敗) |
| 12日目 | 2025年3月20日 | 大栄翔 | 大の里・髙安(2敗)/尊富士・玉鷲・安青錦(3敗) |
| 13日目 | 2025年3月21日 | 大の里 | 髙安(2敗)/大の里(3敗) |
| 14日目 | 2025年3月22日 | 平戸海 | 大の里・髙安(3敗)/美ノ海・安青錦・時疾風(4敗) |
| 千秋楽 | 2025年3月23日 | 大の里 | 大の里・髙安(3敗)/美ノ海・安青錦(4敗) |
行をクリックすると日ごとの取組結果詳細へ移動します。