α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
取組結果
2025年秋場所全15日年場所
| 日目 | 日付 | 結びの一番 | 優勝争い(全取組終了時点) |
|---|---|---|---|
| 初日 | 2025年9月14日 | 大の里 | |
| 2日目 | 2025年9月15日 | 髙安 | |
| 3日目 | 2025年9月16日 | 大の里 | |
| 4日目 | 2025年9月17日 | 阿炎 | |
| 5日目 | 2025年9月18日 | 大の里 | |
| 6日目 | 2025年9月19日 | 王鵬 | |
| 7日目 | 2025年9月20日 | 大の里 | |
| 中日 | 2025年9月21日 | 豪ノ山 | 豊昇龍(0敗)/大の里・隆の勝・正代(1敗) |
| 9日目 | 2025年9月22日 | 大の里 | 豊昇龍(0敗)/大の里・正代(1敗) |
| 10日目 | 2025年9月23日 | 若元春 | 豊昇龍(0敗)/大の里(1敗) |
| 11日目 | 2025年9月24日 | 大の里 | 豊昇龍(0敗)/大の里(1敗) |
| 12日目 | 2025年9月25日 | 安青錦 | 豊昇龍・大の里(1敗)/隆の勝(2敗) |
| 13日目 | 2025年9月26日 | 大の里 | 大の里(1敗)/豊昇龍(2敗) |
| 14日目 | 2025年9月27日 | 若隆景 | 大の里(1敗)/豊昇龍(2敗) |
| 千秋楽 | 2025年9月28日 | 大の里 | 豊昇龍・大の里(2敗)/隆の勝(3敗) |
行をクリックすると日ごとの取組結果詳細へ移動します。