α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
取組結果
2026年初場所全15日年場所
| 日目 | 日付 | 結びの一番 | 優勝争い(全取組終了時点) |
|---|---|---|---|
| 初日 | 2026年1月11日 | 豊昇龍 | |
| 2日目 | 2026年1月12日 | 王鵬 | |
| 3日目 | 2026年1月13日 | 豊昇龍 | |
| 4日目 | 2026年1月14日 | 義ノ富士 | |
| 5日目 | 2026年1月15日 | 豊昇龍 | |
| 6日目 | 2026年1月16日 | 若隆景 | |
| 7日目 | 2026年1月17日 | 豊昇龍 | |
| 中日 | 2026年1月18日 | 伯乃富士 | 霧島・阿炎(1敗)/大の里・豊昇龍・安青錦・髙安・熱海富士・藤ノ川・欧勝海・獅司(2敗) |
| 9日目 | 2026年1月19日 | 豊昇龍 | 霧島(1敗)/熱海富士・安青錦・藤ノ川・阿炎・獅司・欧勝海(2敗) |
| 10日目 | 2026年1月20日 | 熱海富士 | 熱海富士・安青錦・霧島・獅司・阿炎(2敗)/豊昇龍・琴櫻・髙安・平戸海・藤ノ川・朝乃山・欧勝海(3敗) |
| 11日目 | 2026年1月21日 | 豊昇龍 | 安青錦・熱海富士・阿炎(2敗)/豊昇龍・霧島・朝乃山・欧勝海・獅司(3敗) |
| 12日目 | 2026年1月22日 | 髙安 | 安青錦(2敗)/霧島・熱海富士・阿炎・獅司・欧勝海・朝乃山(3敗) |
| 13日目 | 2026年1月23日 | 豊昇龍 | 安青錦(2敗)/霧島・熱海富士(3敗) |
| 14日目 | 2026年1月24日 | 安青錦 | 安青錦・熱海富士(3敗)/大の里・阿炎・霧島・欧勝海(4敗) |
| 千秋楽 | 2026年1月25日 | 豊昇龍 | 安青錦・熱海富士(3敗)/霧島(4敗) |
行をクリックすると日ごとの取組結果詳細へ移動します。