α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
取組結果
2026年春場所全15日年場所
| 日目 | 日付 | 結びの一番 | 優勝争い(全取組終了時点) |
|---|---|---|---|
| 初日 | 2026年3月8日 | 豊昇龍 | |
| 2日目 | 2026年3月9日 | 熱海富士 | |
| 3日目 | 2026年3月10日 | 豊昇龍 | |
| 4日目 | 2026年3月11日 | 義ノ富士 | |
| 5日目 | 2026年3月12日 | 豊昇龍 | |
| 6日目 | 2026年3月13日 | 豊昇龍 | |
| 7日目 | 2026年3月14日 | 豊昇龍 | |
| 中日 | 2026年3月15日 | 豊昇龍 | 隆の勝・霧島・琴勝峰・豪ノ山(1敗)/豊昇龍・髙安・琴栄峰(2敗) |
| 9日目 | 2026年3月16日 | 豊昇龍 | 霧島・琴勝峰・豪ノ山(1敗)/隆の勝・豊昇龍(2敗) |
| 10日目 | 2026年3月17日 | 豊昇龍 | 霧島・豪ノ山(1敗)/豊昇龍・琴勝峰・若ノ勝(2敗) |
| 11日目 | 2026年3月18日 | 豊昇龍 | 霧島(1敗)/豊昇龍・琴勝峰・豪ノ山(2敗) |
| 12日目 | 2026年3月19日 | 豊昇龍 | 霧島(1敗)/琴勝峰(2敗) |
| 13日目 | 2026年3月20日 | 豊昇龍 | 霧島(1敗)/琴勝峰・豊昇龍(3敗) |
| 14日目 | 2026年3月21日 | 豊昇龍 | 霧島(2敗)/豊昇龍・琴勝峰・朝白龍(4敗) |
| 千秋楽 | 2026年3月22日 | 豊昇龍 | 霧島(3敗)/豊昇龍・琴勝峰(4敗) |
行をクリックすると日ごとの取組結果詳細へ移動します。