α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
番付推移
場所
速さ
2026年秋場所
2026年九州場所
横綱〜小結
| 東 | 地位 | 西 |
|---|---|---|
| 大の里 | 横綱 | 豊昇龍 |
| 霧島 | 大関 | 琴櫻 |
| 安青錦 | 大関二 | |
| 熱海富士 | 関脇 | 藤ノ川 |
| 伯乃富士 | 小結 | 大栄翔 |
横綱〜小結
| 東 | 地位 | 西 |
|---|---|---|
| 大の里 | 横綱 | 豊昇龍 |
| 安青錦 | 大関 | 琴櫻 |
| 霧島 | 大関二 | |
| 藤ノ川 | 関脇 | 熱海富士 |
| 美ノ海 | 小結 | 義ノ富士 |
前頭
| 東 | 地位 | 西 |
|---|---|---|
| 琴勝峰 | 前頭一 | 琴栄峰 |
| 髙安 | 前頭二 | 義ノ富士 |
| 豪ノ山 | 前頭三 | 美ノ海 |
| 隆の勝 | 前頭四 | 藤凌駕 |
| 狼雅 | 前頭五 | 欧勝馬 |
| 朝乃山 | 前頭六 | 一山本 |
| 藤青雲 | 前頭七 | 錦富士 |
| 尊富士 | 前頭八 | 平戸海 |
| 宇良 | 前頭九 | 獅司 |
| 王鵬 | 前頭十 | 金峰山 |
| 若元春 | 前頭十一 | 正代 |
| 若隆景 | 前頭十二 | 朝白龍 |
| 朝紅龍 | 前頭十三 | 阿炎 |
| 翔猿 | 前頭十四 | 千代翔馬 |
| 朝翠龍 | 前頭十五 | 時疾風 |
| 若ノ勝 | 前頭十六 | 寿之富士 |
| 湘南乃海 | 前頭十七 |
前頭
| 東 | 地位 | 西 |
|---|---|---|
| 朝乃山 | 前頭一 | 藤凌駕 |
| 宇良 | 前頭二 | 藤青雲 |
| 髙安 | 前頭三 | 伯乃富士 |
| 尊富士 | 前頭四 | 大栄翔 |
| 平戸海 | 前頭五 | 豪ノ山 |
| 琴勝峰 | 前頭六 | 琴栄峰 |
| 若元春 | 前頭七 | 金峰山 |
| 狼雅 | 前頭八 | 錦富士 |
| 欧勝馬 | 前頭九 | 朝紅龍 |
| 獅司 | 前頭十 | 王鵬 |
| 隆の勝 | 前頭十一 | 朝白龍 |
| 一山本 | 前頭十二 | 阿炎 |
| 寿之富士 | 前頭十三 | 朝翠龍 |
| 時疾風 | 前頭十四 | 出羽ノ龍 |
| 玉鷲 | 前頭十五 | 北の若 |
| 嵐富士 | 前頭十六 | 旭海雄 |
| 大青山 | 前頭十七 |
十両
| 東 | 地位 | 西 |
|---|---|---|
| 出羽ノ龍 | 筆頭 | 旭海雄 |
| 大青山 | 二 | 一意 |
| 玉鷲 | 三 | 阿武剋 |
| 風賢央 | 四 | 御嶽海 |
| 佐田の海 | 五 | 嵐富士 |
| 北の若 | 六 | 白熊 |
| 翠富士 | 七 | 友風 |
| 竜電 | 八 | 羽出山 |
| 炎鵬 | 九 | 東白龍 |
| 生田目 | 十 | 丹治 |
| 輝 | 十一 | 日翔志 |
| 玉正鳳 | 十二 | 嘉陽 |
| 明生 | 十三 | 時不動 |
| 栃大海 | 十四 | 錦木 |
十両
| 東 | 地位 | 西 |
|---|---|---|
| 千代翔馬 | 筆頭 | 阿武剋 |
| 風賢央 | 二 | 翔猿 |
| 輝 | 三 | 正代 |
| 一意 | 四 | 嘉陽 |
| 竜電 | 五 | 若隆景 |
| 湘南乃海 | 六 | 生田目 |
| 丹治 | 七 | 日翔志 |
| 翠富士 | 八 | 東白龍 |
| 御嶽海 | 九 | 白熊 |
| 炎鵬 | 十 | 若ノ勝 |
| 友風 | 十一 | 佐田の海 |
| 旭富士 | 十二 | 玉正鳳 |
| 明生 | 十三 | 時不動 |
| 羽出山 | 十四 | 竜鳳 |
幕下(15枚目まで)
| 東 | 地位 | 西 |
|---|---|---|
| 西ノ龍 | 筆頭 | 旭富士 |
| 欧勝海 | 二 | 日向丸 |
| 大喜翔 | 三 | 栃幸大 |
| 竜鳳 | 四 | 碇潟 |
| 藤壮大 | 五 | 大花竜 |
| 藤天晴 | 六 | 夢道鵬 |
| 荒篤山 | 七 | 豪刃雄 |
| 天昇山 | 八 | 大雄翔 |
| 不動豊 | 九 | 上戸 |
| 北天海 | 十 | 白鷹山 |
| 對馬洋 | 十一 | 東俊隆 |
| 延原 | 十二 | 旭水野 |
| 若雅 | 十三 | 漣 |
| 天空海 | 十四 | 長内 |
| 北大地 | 十五 | 三田 |
幕下(15枚目まで)
| 東 | 地位 | 西 |
|---|---|---|
| 伊波 | 筆頭 | 天昇山 |
| 錦木 | 二 | 碇潟 |
| 豪刃雄 | 三 | 栃大海 |
| 藤天晴 | 四 | 夢道鵬 |
| 不動豊 | 五 | 西ノ龍 |
| 對馬洋 | 六 | 大喜翔 |
| 竜翔 | 七 | 栃幸大 |
| 大花竜 | 八 | 日向丸 |
| 三田 | 九 | 大辻 |
| 若雅 | 十 | 漣 |
| 大森 | 十一 | 長内 |
| 藤壮大 | 十二 | 春山 |
| 北天海 | 十三 | 行徳 |
| 東俊隆 | 十四 | 延原 |
| 光星竜 | 十五 | 花響 |