α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
年間最多勝
一覧年別トップ10
並べ替え
| 年▲ | 四股名 | 勝利数 | 場所数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 霧島鐵力 | 55勝 | 5場所(途中) |
| 2025年 | 大の里 | 71勝 | 6場所 |
| 2024年 | 琴櫻将傑 | 66勝 | 6場所 |
| 2023年 | 霧島鐵力 | 62勝 | 6場所 |
| 2022年 | 若隆景 | 57勝 | 6場所 |
| 2021年 | 照ノ富士 | 77勝 | 6場所 |
| 2020年 | 貴景勝 | 51勝 | 5場所 |
| 2019年 | 朝乃山 | 55勝 | 6場所 |
| 2018年 | 栃ノ心 | 59勝 | 6場所 |
| 2017年 | 白鵬 | 56勝 | 6場所 |
| 2016年 | 稀勢の里 | 69勝 | 6場所 |
| 2015年 | 白鵬 | 66勝 | 6場所 |
| 2014年 | 白鵬 | 81勝 | 6場所 |
| 2013年 | 白鵬 | 82勝 | 6場所 |
| 2012年 | 白鵬 | 76勝 | 6場所 |
| 2011年 | 白鵬 | 66勝 | 5場所 |
| 2010年 | 白鵬 | 86勝 | 6場所 |
| 2009年 | 白鵬 | 86勝 | 6場所 |
| 2008年 | 白鵬 | 79勝 | 6場所 |
| 2007年 | 白鵬 | 74勝 | 6場所 |
| 2006年 | 朝青龍 | 67勝 | 6場所 |
| 2005年 | 朝青龍 | 84勝 | 6場所 |
| 2004年 | 朝青龍 | 78勝 | 6場所 |
| 2003年 | 朝青龍 | 67勝 | 6場所 |
| 2002年 | 朝青龍 | 66勝 | 6場所 |
| 2001年 | 武蔵丸 | 73勝 | 6場所 |
| 2000年 | 曙 | 76勝 | 6場所 |
| 1999年 | 武蔵丸 | 70勝 | 6場所 |
| 1998年 | 若乃花(三代) | 67勝 | 6場所 |
| 1997年 | 貴乃花 | 78勝 | 6場所 |
| 1996年 | 貴乃花 | 70勝 | 6場所 |
| 1995年 | 貴乃花 | 80勝 | 6場所 |
| 1994年 | 貴乃花 | 80勝 | 6場所 |
| 1993年 | 曙 | 76勝 | 6場所 |
| 1992年 | 貴花田 | 60勝 | 6場所 |
| 1991年 | 霧島一博 | 62勝 | 6場所 |
| 1990年 | 旭富士正也 | 70勝 | 6場所 |
| 1989年 | 北勝海 | 72勝 | 6場所 |
| 1988年 | 旭富士正也 | 73勝 | 6場所 |
| 1987年 | 北勝海 | 74勝 | 6場所 |
| 1986年 | 千代の富士 | 68勝 | 6場所 |
| 1985年 | 千代の富士 | 80勝 | 6場所 |
| 1984年 | 若嶋津 | 71勝 | 6場所 |
| 1983年 | 隆の里 | 78勝 | 6場所 |
| 1982年 | 千代の富士 | 74勝 | 6場所 |
| 1981年 | 北の湖 | 69勝 | 6場所 |
| 1980年 | 北の湖 | 77勝 | 6場所 |
| 1979年 | 北の湖 | 77勝 | 6場所 |
| 1978年 | 北の湖 | 82勝 | 6場所 |
| 1977年 | 北の湖 | 80勝 | 6場所 |
| 1976年 | 輪島 | 77勝 | 6場所 |
| 1975年 | 北の湖 | 71勝 | 6場所 |
| 1974年 | 北の湖 | 73勝 | 6場所 |
| 1973年 | 輪島 | 77勝 | 6場所 |
| 1972年 | 輪島 | 63勝 | 6場所 |
| 1971年 | 北の富士 | 73勝 | 6場所 |
| 1970年 | 北の富士・玉の海 | 75勝 | 6場所 |
| 1969年 | 北の富士 | 63勝 | 6場所 |
| 1968年 | 玉乃島 | 69勝 | 6場所 |
| 1967年 | 柏戸剛・大鵬 | 70勝 | 6場所 |
| 1966年 | 柏戸剛 | 71勝 | 6場所 |
| 1965年 | 佐田の山 | 74勝 | 6場所 |
| 1964年 | 大鵬 | 69勝 | 6場所 |
| 1963年 | 大鵬 | 81勝 | 6場所 |
| 1962年 | 大鵬 | 77勝 | 6場所 |
| 1961年 | 大鵬 | 71勝 | 6場所 |
| 1960年 | 大鵬 | 66勝 | 6場所 |
| 1959年 | 栃錦 | 77勝 | 6場所 |
| 1958年 | 若乃花(初代) | 75勝 | 6場所 |
| 1957年 | 栃錦 | 59勝 | 5場所 |
| 1956年 | 若ノ花 | 49勝 | 4場所 |
| 1955年 | 大内山 | 44勝 | 4場所 |
| 1954年 | 栃錦 | 46勝 | 4場所 |
| 1953年 | 栃錦 | 46勝 | 4場所 |
| 1952年 | 吉葉山・栃錦・鏡里・千代ノ山 | 34勝 | 3場所 |
| 1951年 | 照國 | 36勝 | 3場所 |
| 1950年 | 吉葉山 | 33勝 | 3場所 |
現役力士は四股名をクリックすると力士詳細へ移動します。