α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
歴代横綱
初代から当代まで | 75 名(現役 2)並べ替え
| 代▲ | 四股名? | 部屋? | 出身 | 昇進場所? | 昇進年齢? | 在位? | 幕内優勝? | 土俵入り | 最終場所 |
|---|
| 1代 | 明石 | — | 栃木県 | — | — | — | — | — | — |
| 2代 | 綾川 | — | 栃木県 | — | — | — | — | — | — |
| 3代 | 丸山権太左衛門 | — | 宮城県 | — | — | — | — | — | — |
| 4代 | 谷風 | 伊勢ノ海 | 宮城県 | — | — | — | — | — | — |
| 5代 | 小野川 | 玉垣 | 滋賀県 | — | — | — | — | — | — |
| 6代 | 阿武松 | 武隈 | 石川県 | — | — | — | — | — | — |
| 7代 | 稲妻雷五郎 | 佐渡ヶ嶽 | 茨城県 | — | — | — | — | — | — |
| 8代 | 不知火諾右エ門 | 浦風 | 熊本県 | — | — | — | — | — | — |
| 9代 | 秀の山 | 秀ノ山 | 宮城県 | — | — | — | — | — | — |
| 10代 | 雲龍久吉 | 追手風 | 福岡県 | — | — | — | — | — | — |
| 11代 | 不知火 | 境川 | 熊本県 | — | — | — | — | — | 1869年11月場所 |
| 12代 | 陣幕久五郎 | 秀ノ山 | 島根県 | — | — | — | — | — | — |
| 13代 | 鬼面山 | 武隈 | 岐阜県 | — | — | — | — | — | 1870年11月場所 |
| 14代 | 境川 | 境川 | 千葉県 | — | — | — | — | — | 1881年1月場所 |
| 15代 | 梅ヶ谷(1871年初土俵) | 雷 | 福岡県 | — | — | — | — | — | 1885年5月場所 |
| 16代 | 西ノ海(1882年初土俵) | 高砂 | 鹿児島県 | — | — | — | — | — | 1896年1月場所 |
| 17代 | 小錦(1883年初土俵) | 高砂 | 千葉県 | — | — | — | — | — | 1901年1月場所 |
| 18代 | 大砲 | 尾車 | 宮城県 | — | — | — | — | — | 1908年1月場所 |
| 19代 | 常陸山 | 出羽海 | 茨城県 | — | — | — | 1回 | — | 1914年5月場所 |
| 20代 | 梅ヶ谷(1892年初土俵) | 雷 | 富山県 | — | — | — | 0回 | — | 1915年6月場所 |
| 21代 | 若島 | 友綱 | 千葉県 | — | — | — | — | — | 1898年5月場所 |
| 22代 | 太刀山 | 友綱 | 富山県 | 1911年6月場所 | 33歳 | 14場所 | 9回 | — | 1918年1月場所 |
| 23代 | 大木戸森右衛門 | 湊 | 兵庫県 | — | — | — | — | — | 1914年1月場所 |
| 24代 | 鳳(1903年初土俵) | 宮城野 | 千葉県 | 1915年6月場所 | 28歳 | 11場所 | 2回 | — | 1920年5月場所 |
| 25代 | 西ノ海(1900年初土俵) | 井筒 | 鹿児島県 | 1916年5月場所 | 36歳 | 5場所 | 1回 | — | 1918年5月場所 |
| 26代 | 大錦夘一郎 | 出羽海 | 大阪府 | 1917年5月場所 | 25歳 | 12場所 | 5回 | — | 1923年1月場所 |
| 27代 | 栃木山 | 出羽海 | 栃木県 | 1918年5月場所 | 26歳 | 15場所 | 9回 | — | 1925年5月場所 |
| 28代 | 大錦大五郎 | 朝日山 | 愛知県 | — | — | — | — | — | 1922年1月場所 |
| 29代 | 宮城山福松 | 高田川 | 岩手県 | 1927年1月場所 | 31歳 | 18場所 | 2回 | — | 1931年3月場所 |
| 30代 | 西ノ海(1910年初土俵)(←源氏山) | 井筒 | 鹿児島県 | 1923年5月場所 | 32歳 | 15場所 | 1回 | — | 1928年10月場所 |
| 31代 | 常ノ花 | 出羽海 | 岡山県 | 1924年5月場所 | 27歳 | 21場所 | 10回 | — | 1930年10月場所 |
| 32代 | 玉錦 | 二所ノ関 | 高知県 | 1933年1月場所 | 29歳 | 12場所 | 9回 | — | 1938年5月場所 |
| 33代 | 武藏山 | 出羽海 | 神奈川県 | 1936年1月場所 | 26歳 | 8場所 | 1回 | 雲龍型 | 1939年5月場所 |
| 34代 | 男女ノ川 | 佐渡ヶ嶽 | 茨城県 | 1936年5月場所 | 32歳 | 12場所 | 1回 | — | 1942年1月場所 |
| 35代 | 双葉山 | 立浪 | 大分県 | 1938年1月場所 | 25歳 | 17場所 | 12回 | 雲龍型 | 1945年11月場所 |
| 36代 | 羽黒山政司 | 立浪 | 新潟県 | 1942年1月場所 | 27歳 | 30場所 | 7回 | 不知火型 | 1953年9月場所 |
| 37代 | 安藝ノ海 | 出羽海 | 広島県 | 1943年1月場所 | 28歳 | 8場所 | 1回 | 雲龍型 | 1946年11月場所 |
| 38代 | 照國 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 1943年1月場所 | 23歳 | 25場所 | 2回 | 雲龍型 | 1953年1月場所 |
| 39代 | 前田山 | 高砂 | 愛媛県 | 1947年11月場所 | 33歳 | 6場所 | 1回 | 雲龍型 | 1949年10月場所 |
| 40代 | 東富士(←東冨士) | 高砂 | 東京都 | 1949年1月場所 | 27歳 | 20場所 | 6回 | 雲龍型 | 1954年9月場所 |
| 41代 | 千代の山(←千代ノ山) | 出羽海 | 北海道 | 1951年9月場所 | 25歳 | 32場所 | 6回 | 雲龍型 | 1959年1月場所 |
| 42代 | 鏡里 | 時津風 | 青森県 | 1953年3月場所 | 29歳 | 21場所 | 4回 | 雲龍型 | 1958年1月場所 |
| 43代 | 吉葉山 | 高島 | 北海道 | 1954年3月場所 | 33歳 | 17場所 | 1回 | 不知火型 | 1958年1月場所 |
| 44代 | 栃錦 | 春日野 | 東京都 | 1955年1月場所 | 29歳 | 28場所 | 10回 | 雲龍型 | 1960年5月場所 |
| 45代 | 若乃花(初代) | 花籠 | 青森県 | 1958年3月場所 | 29歳 | 26場所 | 10回 | 雲龍型 | 1962年5月場所 |
| 46代 | 朝潮(1948年初土俵)(←朝汐) | 高砂 | 兵庫県 | 1959年5月場所 | 29歳 | 17場所 | 5回 | 雲龍型 | 1962年1月場所 |
| 47代 | 柏戸剛 | 伊勢ノ海 | 山形県 | 1961年11月場所 | 22歳 | 47場所 | 5回 | 雲龍型 | 1969年7月場所 |
| 48代 | 大鵬 | 二所ノ関 | 北海道 | 1961年11月場所 | 21歳 | 58場所 | 32回 | 雲龍型 | 1971年5月場所 |
| 49代 | 栃ノ海 | 春日野 | 青森県 | 1964年3月場所 | 25歳 | 17場所 | 3回 | 雲龍型 | 1966年11月場所 |
| 50代 | 佐田の山 | 出羽海 | 長崎県 | 1965年3月場所 | 27歳 | 19場所 | 6回 | 雲龍型 | 1968年3月場所 |
| 51代 | 玉の海 | 片男波 | 愛知県 | 1970年3月場所 | 26歳 | 10場所 | 6回 | 不知火型 | 1971年9月場所 |
| 52代 | 北の富士 | 九重 | 北海道 | 1970年3月場所 | 27歳 | 27場所 | 10回 | 雲龍型 | 1974年7月場所 |
| 53代 | 琴櫻傑將 | 佐渡ヶ嶽 | 鳥取県 | 1973年3月場所 | 32歳 | 9場所 | 5回 | 不知火型 | 1974年7月場所 |
| 54代 | 輪島 | 花籠 | 石川県 | 1973年7月場所 | 25歳 | 47場所 | 14回 | 雲龍型 | 1981年3月場所 |
| 55代 | 北の湖 | 三保ヶ関 | 北海道 | 1974年9月場所 | 21歳 | 63場所 | 24回 | 雲龍型 | 1985年1月場所 |
| 56代 | 若乃花(二代) | 二子山 | 青森県 | 1978年7月場所 | 25歳 | 28場所 | 4回 | 雲龍型 | 1983年1月場所 |
| 57代 | 三重ノ海 | 出羽海 | 三重県 | 1979年9月場所 | 31歳 | 8場所 | 3回 | 雲龍型 | 1980年11月場所 |
| 58代 | 千代の富士 | 九重 | 北海道 | 1981年9月場所 | 26歳 | 59場所 | 31回 | 雲龍型 | 1991年5月場所 |
| 59代 | 隆の里 | 二子山 | 青森県 | 1983年9月場所 | 30歳 | 15場所 | 4回 | 不知火型 | 1986年1月場所 |
| 60代 | 双羽黒 | 立浪 | 三重県 | 1986年9月場所 | 23歳 | 9場所 | 0回 | 不知火型 | 1988年1月場所 |
| 61代 | 北勝海 | 九重 | 北海道 | 1987年7月場所 | 24歳 | 30場所 | 8回 | 雲龍型 | 1992年5月場所 |
| 62代 | 大乃国 | 放駒 | 北海道 | 1987年11月場所 | 25歳 | 23場所 | 2回 | 雲龍型 | 1991年7月場所 |
| 63代 | 旭富士正也 | 大島 | 青森県 | 1990年9月場所 | 30歳 | 9場所 | 4回 | 不知火型 | 1992年1月場所 |
| 64代 | 曙 | 東関 | アメリカ | 1993年3月場所 | 23歳 | 48場所 | 11回 | 雲龍型 | 2001年1月場所 |
| 65代 | 貴乃花 | 二子山 | 東京都 | 1995年1月場所 | 22歳 | 49場所 | 22回 | 雲龍型 | 2003年1月場所 |
| 66代 | 若乃花(三代) | 二子山 | 東京都 | 1998年7月場所 | 27歳 | 11場所 | 5回 | 不知火型 | 2000年3月場所 |
| 67代 | 武蔵丸 | 武蔵川 | アメリカ | 1999年7月場所 | 28歳 | 27場所 | 12回 | 雲龍型 | 2003年11月場所 |
| 68代 | 朝青龍 | 高砂 | モンゴル | 2003年3月場所 | 22歳 | 42場所 | 25回 | 雲龍型 | 2010年1月場所 |
| 69代 | 白鵬 | 宮城野 | モンゴル | 2007年7月場所 | 22歳 | 84場所 | 45回 | 不知火型 | 2021年9月場所 |
| 70代 | 日馬富士 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 2012年11月場所 | 28歳 | 31場所 | 9回 | 不知火型 | 2017年11月場所 |
| 71代 | 鶴竜 | 井筒 | モンゴル | 2014年5月場所 | 28歳 | 41場所 | 6回 | 雲龍型 | 2021年3月場所 |
| 72代 | 稀勢の里 | 田子ノ浦 | 茨城県 | 2017年3月場所 | 30歳 | 12場所 | 2回 | 雲龍型 | 2019年1月場所 |
| 73代 | 照ノ富士 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 2021年9月場所 | 29歳 | 21場所 | 10回 | 不知火型 | 2025年1月場所 |
| 74代 | 豊昇龍 | 立浪 | モンゴル | 2025年3月場所 | 25歳 | 11場所 | 2回 | 雲龍型 | 現役 |
| 75代 | 大の里 | 二所ノ関 | 石川県 | 2025年7月場所 | 25歳 | 9場所 | 6回 | 雲龍型 | 現役 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。