α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内在位場所数ランキング
2026年九州場所番付発表時点100位まで | 102 名(現役 6)並べ替え
| 順位▲ | 四股名? | 在位? | 最高位 | 新入幕? | 最終場所? |
|---|
| 1 | 魁皇 | 107場所 | 大関 | 1993年5月場所 | 2011年7月場所 |
| 2 | 白鵬 | 103場所 | 横綱 | 2004年5月場所 | 2021年9月場所 |
| 3 | 玉鷲 | 101場所 | 関脇 | 2008年9月場所 | 現役 |
| 4 | 旭天鵬 | 99場所 | 関脇 | 1998年1月場所 | 2015年7月場所 |
| 5 | 高見山(1964年初土俵) | 97場所 | 関脇 | 1968年1月場所 | 1984年1月場所 |
| 5 | 安美錦 | 97場所 | 関脇 | 2000年7月場所 | 2018年5月場所 |
| 7 | 寺尾 | 93場所 | 関脇 | 1985年3月場所 | 2001年5月場所 |
| 8 | 琴奨菊 | 92場所 | 大関 | 2005年1月場所 | 2020年9月場所 |
| 8 | 髙安 | 92場所 | 大関 | 2011年7月場所 | 現役 |
| 10 | 安芸乃島 | 91場所 | 関脇 | 1988年3月場所 | 2003年5月場所 |
| 11 | 琴乃若 | 90場所 | 関脇 | 1990年11月場所 | 2005年11月場所 |
| 12 | 若の里 | 87場所 | 関脇 | 1998年5月場所 | 2014年7月場所 |
| 13 | 豪風 | 86場所 | 関脇 | 2003年3月場所 | 2018年5月場所 |
| 14 | 稀勢の里 | 85場所 | 横綱 | 2004年11月場所 | 2019年1月場所 |
| 14 | 鶴竜 | 85場所 | 横綱 | 2006年11月場所 | 2021年3月場所 |
| 16 | 麒麟児 | 84場所 | 関脇 | 1974年9月場所 | 1988年9月場所 |
| 17 | 雅山 | 82場所 | 大関 | 1999年3月場所 | 2013年1月場所 |
| 18 | 千代の富士 | 81場所 | 横綱 | 1975年9月場所 | 1991年5月場所 |
| 18 | 小錦(1982年初土俵) | 81場所 | 大関 | 1984年7月場所 | 1997年11月場所 |
| 18 | 栃乃洋 | 81場所 | 関脇 | 1997年5月場所 | 2011年7月場所 |
| 21 | 土佐ノ海 | 80場所 | 関脇 | 1995年7月場所 | 2010年9月場所 |
| 21 | 栃ノ心 | 80場所 | 大関 | 2008年5月場所 | 2023年1月場所 |
| 23 | 水戸泉 | 79場所 | 関脇 | 1984年9月場所 | 1999年3月場所 |
| 23 | 嘉風 | 79場所 | 関脇 | 2006年1月場所 | 2019年7月場所 |
| 25 | 北の湖 | 78場所 | 横綱 | 1972年1月場所 | 1985年1月場所 |
| 25 | 巨砲 | 78場所 | 関脇 | 1979年3月場所 | 1992年1月場所 |
| 25 | 日馬富士 | 78場所 | 横綱 | 2004年11月場所 | 2017年11月場所 |
| 25 | 宝富士 | 78場所 | 関脇 | 2011年7月場所 | 2025年3月場所 |
| 29 | 出羽錦 | 77場所 | 関脇 | 1947年11月場所 | 1964年9月場所 |
| 29 | 鶴ヶ嶺昭男 | 77場所 | 関脇 | 1953年3月場所 | 1967年7月場所 |
| 29 | 栃煌山 | 77場所 | 関脇 | 2007年3月場所 | 2020年3月場所 |
| 32 | 栃乃和歌 | 76場所 | 関脇 | 1987年1月場所 | 1999年7月場所 |
| 32 | 貴ノ浪 | 76場所 | 大関 | 1991年11月場所 | 2004年5月場所 |
| 34 | 貴乃花 | 75場所 | 横綱 | 1990年5月場所 | 2003年1月場所 |
| 34 | 出島 | 75場所 | 大関 | 1997年3月場所 | 2009年7月場所 |
| 34 | 千代大海 | 75場所 | 大関 | 1997年9月場所 | 2010年1月場所 |
| 34 | 隠岐の海 | 75場所 | 関脇 | 2010年3月場所 | 2023年1月場所 |
| 38 | 富士櫻 | 73場所 | 関脇 | 1971年9月場所 | 1984年1月場所 |
| 38 | 武蔵丸 | 73場所 | 横綱 | 1991年11月場所 | 2003年11月場所 |
| 38 | 豪栄道 | 73場所 | 大関 | 2007年9月場所 | 2020年1月場所 |
| 41 | 黒姫山 | 72場所 | 関脇 | 1969年7月場所 | 1981年7月場所 |
| 42 | 隆三杉 | 71場所 | 小結 | 1981年7月場所 | 1995年9月場所 |
| 42 | 霧島一博 | 71場所 | 大関 | 1984年7月場所 | 1996年3月場所 |
| 42 | 豊ノ島 | 71場所 | 関脇 | 2004年9月場所 | 2019年9月場所 |
| 42 | 妙義龍 | 71場所 | 関脇 | 2011年11月場所 | 2024年3月場所 |
| 42 | 碧山 | 71場所 | 関脇 | 2011年11月場所 | 2024年1月場所 |
| 47 | 貴ノ花 | 70場所 | 大関 | 1968年11月場所 | 1981年1月場所 |
| 48 | 大鵬 | 69場所 | 横綱 | 1960年1月場所 | 1971年5月場所 |
| 48 | 長谷川戡洋 | 69場所 | 関脇 | 1965年1月場所 | 1976年5月場所 |
| 48 | 遠藤 | 69場所 | 小結 | 2013年9月場所 | 2025年7月場所 |
| 51 | 三重ノ海 | 68場所 | 横綱 | 1969年9月場所 | 1980年11月場所 |
| 51 | 武双山 | 68場所 | 大関 | 1993年9月場所 | 2004年11月場所 |
| 53 | 貴闘力 | 67場所 | 関脇 | 1990年9月場所 | 2002年3月場所 |
| 53 | 玉春日 | 67場所 | 関脇 | 1996年1月場所 | 2008年7月場所 |
| 55 | 柏戸剛 | 66場所 | 横綱 | 1958年9月場所 | 1969年7月場所 |
| 55 | 琴櫻傑將 | 66場所 | 横綱 | 1963年3月場所 | 1974年7月場所 |
| 55 | 魁輝 | 66場所 | 関脇 | 1975年11月場所 | 1986年11月場所 |
| 55 | 琴錦功宗 | 66場所 | 関脇 | 1989年5月場所 | 2000年3月場所 |
| 59 | 大晃 | 64場所 | 小結 | 1950年9月場所 | 1963年11月場所 |
| 59 | 北の富士 | 64場所 | 横綱 | 1964年1月場所 | 1974年7月場所 |
| 59 | 太寿山 | 64場所 | 関脇 | 1980年9月場所 | 1991年5月場所 |
| 59 | 栃東大裕 | 64場所 | 大関 | 1996年11月場所 | 2007年5月場所 |
| 59 | 大栄翔 | 64場所 | 関脇 | 2015年9月場所 | 現役 |
| 59 | 正代 | 64場所 | 大関 | 2016年1月場所 | 2026年9月場所 |
| 65 | 朝潮(1978年初土俵) | 63場所 | 大関 | 1978年11月場所 | 1989年3月場所 |
| 65 | 曙 | 63場所 | 横綱 | 1990年9月場所 | 2001年1月場所 |
| 65 | 時天空 | 63場所 | 小結 | 2004年7月場所 | 2015年11月場所 |
| 65 | 御嶽海 | 63場所 | 大関 | 2015年11月場所 | 2026年7月場所 |
| 69 | 清國 | 62場所 | 大関 | 1963年11月場所 | 1974年1月場所 |
| 69 | 輪島 | 62場所 | 横綱 | 1971年1月場所 | 1981年3月場所 |
| 69 | 青葉城 | 62場所 | 関脇 | 1975年1月場所 | 1986年1月場所 |
| 69 | 蔵間 | 62場所 | 関脇 | 1976年7月場所 | 1988年5月場所 |
| 69 | 出羽の花 | 62場所 | 関脇 | 1977年11月場所 | 1988年1月場所 |
| 69 | 旭鷲山 | 62場所 | 小結 | 1996年9月場所 | 2006年11月場所 |
| 75 | 福の花 | 61場所 | 関脇 | 1965年9月場所 | 1975年11月場所 |
| 76 | 栃光 | 60場所 | 大関 | 1955年5月場所 | 1966年1月場所 |
| 76 | 青ノ里 | 60場所 | 関脇 | 1959年1月場所 | 1969年1月場所 |
| 76 | 金城 | 60場所 | 関脇 | 1974年9月場所 | 1985年1月場所 |
| 76 | 北天佑 | 60場所 | 大関 | 1980年11月場所 | 1990年9月場所 |
| 76 | 琴稲妻 | 60場所 | 小結 | 1987年11月場所 | 1998年9月場所 |
| 76 | 琴光喜 | 60場所 | 大関 | 2000年5月場所 | 2010年7月場所 |
| 76 | 魁聖 | 60場所 | 関脇 | 2011年5月場所 | 2022年1月場所 |
| 76 | 佐田の海貴士 | 60場所 | 前頭 | 2014年5月場所 | 2025年11月場所 |
| 84 | 琴ヶ濱 | 59場所 | 大関 | 1950年5月場所 | 1962年11月場所 |
| 84 | 安念山 | 59場所 | 関脇 | 1954年5月場所 | 1965年3月場所 |
| 84 | 富士錦 | 59場所 | 小結 | 1959年1月場所 | 1968年11月場所 |
| 84 | 栃東知頼 | 59場所 | 関脇 | 1967年3月場所 | 1977年1月場所 |
| 84 | 増位山太志郎 | 59場所 | 大関 | 1970年3月場所 | 1981年3月場所 |
| 84 | 朝赤龍 | 59場所 | 関脇 | 2003年3月場所 | 2015年11月場所 |
| 90 | 明武谷 | 58場所 | 関脇 | 1959年7月場所 | 1969年11月場所 |
| 90 | 大麒麟 | 58場所 | 大関 | 1963年9月場所 | 1974年11月場所 |
| 90 | 隆の里 | 58場所 | 横綱 | 1975年5月場所 | 1986年1月場所 |
| 90 | 若乃花(三代) | 58場所 | 横綱 | 1990年9月場所 | 2000年3月場所 |
| 90 | 高見盛 | 58場所 | 小結 | 2000年7月場所 | 2011年7月場所 |
| 90 | 千代大龍 | 58場所 | 小結 | 2012年5月場所 | 2022年11月場所 |
| 96 | 若乃花(初代) | 57場所 | 横綱 | 1950年1月場所 | 1962年5月場所 |
| 96 | 二子岳 | 57場所 | 小結 | 1967年1月場所 | 1976年9月場所 |
| 96 | 逆鉾伸重 | 57場所 | 関脇 | 1982年11月場所 | 1992年5月場所 |
| 96 | 琴欧洲 | 57場所 | 大関 | 2004年9月場所 | 2014年3月場所 |
| 100 | 三根山 | 56場所 | 大関 | 1944年1月場所 | 1960年1月場所 |
| 100 | 若羽黒 | 56場所 | 大関 | 1955年3月場所 | 1965年3月場所 |
| 100 | 玉乃島 | 56場所 | 関脇 | 2000年11月場所 | 2010年5月場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。