α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
年間最多勝
1950年(昭和25年)以降 | 77 年2025年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 71 |
| 2 | | 56 |
| 3 | | 55 |
| 3 | | 55 |
| 5 | | 51 |
| 5 | | 51 |
| 7 | | 49 |
| 7 | | 49 |
| 7 | | 49 |
| 10 | | 47 |
| 10 | | 47 |
| 10 | | 47 |
2026年(5場所・途中)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 55 |
| 2 | | 50 |
| 3 | | 44 |
| 4 | | 43 |
| 5 | | 42 |
| 6 | | 41 |
| 7 | | 40 |
| 8 | | 39 |
| 8 | | 39 |
| 10 | | 38 |
| 10 | | 38 |
| 10 | | 38 |
| 10 | | 38 |
2020年(5場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 51 |
| 2 | | 48 |
| 3 | | 45 |
| 4 | | 44 |
| 5 | | 43 |
| 6 | | 41 |
| 6 | | 41 |
| 8 | | 40 |
| 9 | | 38 |
| 9 | | 38 |
2021年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 77 |
| 2 | | 55 |
| 3 | | 52 |
| 4 | | 50 |
| 5 | | 49 |
| 6 | | 48 |
| 6 | | 48 |
| 8 | | 46 |
| 8 | | 46 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
2022年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 57 |
| 2 | | 55 |
| 2 | | 55 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 51 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 9 | | 47 |
| 9 | | 47 |
2023年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 62 |
| 2 | | 60 |
| 3 | | 59 |
| 4 | | 56 |
| 5 | | 54 |
| 6 | | 47 |
| 7 | | 46 |
| 7 | | 46 |
| 7 | | 46 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
2024年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 66 |
| 2 | | 65 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 51 |
| 5 | | 50 |
| 5 | | 50 |
| 5 | | 50 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 10 | | 46 |
2015年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 66 |
| 2 | | 65 |
| 3 | | 62 |
| 4 | | 54 |
| 5 | | 51 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 9 | | 47 |
| 9 | | 47 |
2016年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 69 |
| 2 | | 67 |
| 3 | | 62 |
| 4 | | 57 |
| 5 | | 56 |
| 6 | | 53 |
| 7 | | 52 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
2017年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 56 |
| 2 | | 54 |
| 2 | | 54 |
| 4 | | 52 |
| 4 | | 52 |
| 4 | | 52 |
| 7 | | 50 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 10 | | 45 |
2018年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 59 |
| 2 | | 56 |
| 3 | | 53 |
| 4 | | 51 |
| 5 | | 50 |
| 5 | | 50 |
| 7 | | 49 |
| 8 | | 48 |
| 9 | | 47 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
2019年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 55 |
| 2 | | 54 |
| 3 | | 51 |
| 3 | | 51 |
| 5 | | 49 |
| 6 | | 48 |
| 6 | | 48 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 10 | | 46 |
2010年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 86 |
| 2 | | 64 |
| 3 | | 56 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 48 |
| 8 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
2011年(5場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 66 |
| 2 | | 55 |
| 3 | | 51 |
| 4 | | 50 |
| 5 | | 49 |
| 6 | | 48 |
| 7 | | 44 |
| 8 | | 41 |
| 9 | | 40 |
| 9 | | 40 |
2012年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 76 |
| 2 | | 69 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 60 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 51 |
| 7 | | 49 |
| 7 | | 49 |
| 9 | | 48 |
| 10 | | 47 |
2013年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 82 |
| 2 | | 69 |
| 3 | | 68 |
| 4 | | 54 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 49 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 9 | | 47 |
| 9 | | 47 |
| 9 | | 47 |
| 9 | | 47 |
2014年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 81 |
| 2 | | 71 |
| 3 | | 58 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 51 |
| 6 | | 49 |
| 7 | | 48 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
2005年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 84 |
| 2 | | 59 |
| 3 | | 54 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 48 |
| 6 | | 48 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
2006年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 67 |
| 2 | | 61 |
| 3 | | 59 |
| 4 | | 55 |
| 4 | | 55 |
| 6 | | 51 |
| 7 | | 50 |
| 8 | | 49 |
| 8 | | 49 |
| 10 | | 47 |
| 10 | | 47 |
2007年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 74 |
| 2 | | 63 |
| 3 | | 56 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 51 |
| 6 | | 48 |
| 6 | | 48 |
| 8 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
2008年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 79 |
| 2 | | 61 |
| 3 | | 55 |
| 4 | | 51 |
| 4 | | 51 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 49 |
| 8 | | 48 |
| 9 | | 47 |
| 9 | | 47 |
2009年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 86 |
| 2 | | 72 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 59 |
| 5 | | 53 |
| 6 | | 51 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 10 | | 47 |
| 10 | | 47 |
2000年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 76 |
| 2 | | 62 |
| 3 | | 58 |
| 4 | | 57 |
| 4 | | 57 |
| 6 | | 52 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 9 | | 45 |
| 9 | | 45 |
| 9 | | 45 |
2001年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 73 |
| 2 | | 62 |
| 3 | | 59 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 51 |
| 6 | | 50 |
| 6 | | 50 |
| 8 | | 44 |
| 8 | | 44 |
| 10 | | 43 |
2002年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 66 |
| 2 | | 61 |
| 3 | | 54 |
| 4 | | 51 |
| 5 | | 48 |
| 6 | | 47 |
| 6 | | 47 |
| 6 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
2003年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 67 |
| 2 | | 57 |
| 3 | | 54 |
| 4 | | 51 |
| 5 | | 50 |
| 6 | | 47 |
| 6 | | 47 |
| 6 | | 47 |
| 6 | | 47 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
2004年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 78 |
| 2 | | 69 |
| 3 | | 57 |
| 4 | | 55 |
| 5 | | 54 |
| 6 | | 52 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
1995年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 80 |
| 2 | | 69 |
| 2 | | 69 |
| 4 | | 66 |
| 5 | | 54 |
| 6 | | 52 |
| 7 | | 45 |
| 7 | | 45 |
| 9 | | 44 |
| 10 | | 43 |
| 10 | | 43 |
| 10 | | 43 |
| 10 | | 43 |
| 10 | | 43 |
1996年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 70 |
| 2 | | 69 |
| 3 | | 60 |
| 4 | | 59 |
| 5 | | 56 |
| 6 | | 54 |
| 6 | | 54 |
| 8 | | 48 |
| 9 | | 47 |
| 10 | | 46 |
1997年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 78 |
| 2 | | 68 |
| 3 | | 62 |
| 4 | | 58 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 47 |
| 7 | | 47 |
| 9 | | 45 |
| 9 | | 45 |
1998年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 67 |
| 2 | | 64 |
| 3 | | 58 |
| 4 | | 56 |
| 5 | | 55 |
| 6 | | 54 |
| 7 | | 50 |
| 8 | | 49 |
| 9 | | 47 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
1999年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 70 |
| 2 | | 61 |
| 3 | | 59 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 51 |
| 6 | | 48 |
| 7 | | 46 |
| 8 | | 45 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
1990年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 70 |
| 2 | | 67 |
| 3 | | 64 |
| 4 | | 62 |
| 4 | | 62 |
| 6 | | 51 |
| 7 | | 49 |
| 8 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
1991年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 62 |
| 2 | | 59 |
| 3 | | 57 |
| 4 | | 52 |
| 4 | | 52 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 49 |
| 7 | | 49 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
1992年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 60 |
| 2 | | 57 |
| 3 | | 56 |
| 4 | | 55 |
| 5 | | 54 |
| 6 | | 53 |
| 7 | | 50 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 10 | | 46 |
1993年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 76 |
| 2 | | 68 |
| 2 | | 68 |
| 4 | | 60 |
| 5 | | 58 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 47 |
| 8 | | 46 |
| 9 | | 45 |
| 10 | | 44 |
1994年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 80 |
| 2 | | 71 |
| 3 | | 70 |
| 4 | | 56 |
| 5 | | 51 |
| 6 | | 48 |
| 7 | | 47 |
| 7 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 10 | | 45 |
1985年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 80 |
| 2 | | 63 |
| 2 | | 63 |
| 4 | | 61 |
| 5 | | 60 |
| 6 | | 52 |
| 7 | | 47 |
| 7 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 10 | | 44 |
| 10 | | 44 |
1986年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 68 |
| 2 | | 64 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 59 |
| 5 | | 54 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 49 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
1987年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 74 |
| 2 | | 71 |
| 3 | | 66 |
| 4 | | 62 |
| 4 | | 62 |
| 6 | | 59 |
| 7 | | 51 |
| 8 | | 49 |
| 9 | | 44 |
| 10 | | 43 |
| 10 | | 43 |
| 10 | | 43 |
1988年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 73 |
| 2 | | 70 |
| 3 | | 60 |
| 4 | | 51 |
| 5 | | 50 |
| 6 | | 49 |
| 6 | | 49 |
| 8 | | 46 |
| 8 | | 46 |
| 10 | | 43 |
1989年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 72 |
| 2 | | 65 |
| 2 | | 65 |
| 4 | | 56 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 49 |
| 7 | | 46 |
| 8 | | 45 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
1980年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 77 |
| 2 | | 72 |
| 3 | | 53 |
| 4 | | 52 |
| 4 | | 52 |
| 6 | | 51 |
| 7 | | 48 |
| 8 | | 45 |
| 8 | | 45 |
| 10 | | 44 |
| 10 | | 44 |
1981年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 69 |
| 2 | | 65 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 55 |
| 4 | | 55 |
| 6 | | 49 |
| 7 | | 47 |
| 7 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 10 | | 45 |
1982年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 74 |
| 2 | | 68 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 58 |
| 5 | | 53 |
| 5 | | 53 |
| 7 | | 52 |
| 8 | | 51 |
| 9 | | 46 |
| 10 | | 45 |
1983年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 78 |
| 2 | | 70 |
| 3 | | 68 |
| 4 | | 66 |
| 5 | | 65 |
| 6 | | 50 |
| 7 | | 43 |
| 8 | | 41 |
| 8 | | 41 |
| 8 | | 41 |
| 8 | | 41 |
1984年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 71 |
| 2 | | 58 |
| 2 | | 58 |
| 4 | | 57 |
| 5 | | 55 |
| 6 | | 53 |
| 7 | | 51 |
| 8 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 10 | | 44 |
| 10 | | 44 |
| 10 | | 44 |
| 10 | | 44 |
1975年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 71 |
| 2 | | 62 |
| 3 | | 54 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 51 |
| 7 | | 50 |
| 8 | | 48 |
| 8 | | 48 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
1976年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 77 |
| 2 | | 72 |
| 3 | | 63 |
| 4 | | 56 |
| 5 | | 52 |
| 5 | | 52 |
| 7 | | 51 |
| 8 | | 46 |
| 8 | | 46 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
1977年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 80 |
| 2 | | 75 |
| 3 | | 63 |
| 3 | | 63 |
| 5 | | 51 |
| 6 | | 49 |
| 7 | | 48 |
| 8 | | 45 |
| 8 | | 45 |
| 10 | | 44 |
| 10 | | 44 |
1978年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 82 |
| 2 | | 78 |
| 3 | | 58 |
| 4 | | 51 |
| 5 | | 49 |
| 5 | | 49 |
| 7 | | 48 |
| 8 | | 47 |
| 9 | | 45 |
| 9 | | 45 |
| 9 | | 45 |
1979年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 77 |
| 2 | | 73 |
| 3 | | 71 |
| 4 | | 68 |
| 5 | | 55 |
| 6 | | 48 |
| 7 | | 47 |
| 8 | | 46 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
1970年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 75 |
| 1 | | 75 |
| 3 | | 59 |
| 4 | | 58 |
| 5 | | 56 |
| 6 | | 54 |
| 7 | | 51 |
| 8 | | 48 |
| 9 | | 45 |
| 10 | | 43 |
1971年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 73 |
| 2 | | 68 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 56 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 49 |
| 6 | | 49 |
| 8 | | 45 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
1972年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 63 |
| 2 | | 58 |
| 3 | | 55 |
| 4 | | 54 |
| 4 | | 54 |
| 6 | | 52 |
| 7 | | 47 |
| 7 | | 47 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 9 | | 44 |
1973年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 77 |
| 2 | | 69 |
| 3 | | 65 |
| 4 | | 55 |
| 5 | | 48 |
| 6 | | 47 |
| 6 | | 47 |
| 6 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
| 10 | | 45 |
1974年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 73 |
| 2 | | 70 |
| 3 | | 56 |
| 4 | | 50 |
| 4 | | 50 |
| 4 | | 50 |
| 7 | | 48 |
| 8 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
1965年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 74 |
| 2 | | 71 |
| 3 | | 54 |
| 4 | | 51 |
| 4 | | 51 |
| 6 | | 49 |
| 6 | | 49 |
| 8 | | 48 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
1966年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 71 |
| 2 | | 69 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 58 |
| 5 | | 53 |
| 6 | | 49 |
| 6 | | 49 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 10 | | 46 |
1967年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 70 |
| 1 | | 70 |
| 3 | | 69 |
| 4 | | 55 |
| 5 | | 54 |
| 6 | | 53 |
| 7 | | 52 |
| 8 | | 51 |
| 9 | | 47 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
1968年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 69 |
| 2 | | 58 |
| 2 | | 58 |
| 4 | | 53 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 50 |
| 6 | | 50 |
| 8 | | 47 |
| 9 | | 46 |
| 10 | | 44 |
| 10 | | 44 |
| 10 | | 44 |
1969年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 63 |
| 2 | | 62 |
| 3 | | 61 |
| 4 | | 59 |
| 5 | | 56 |
| 6 | | 55 |
| 7 | | 54 |
| 8 | | 50 |
| 9 | | 48 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
1960年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 66 |
| 2 | | 62 |
| 3 | | 59 |
| 4 | | 57 |
| 4 | | 57 |
| 6 | | 56 |
| 7 | | 52 |
| 7 | | 52 |
| 9 | | 48 |
| 10 | | 47 |
| 10 | | 47 |
| 10 | | 47 |
1961年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 71 |
| 2 | | 70 |
| 3 | | 54 |
| 4 | | 50 |
| 5 | | 49 |
| 6 | | 48 |
| 6 | | 48 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
| 8 | | 47 |
1962年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 77 |
| 2 | | 68 |
| 3 | | 66 |
| 3 | | 66 |
| 5 | | 60 |
| 6 | | 59 |
| 7 | | 47 |
| 7 | | 47 |
| 7 | | 47 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
1963年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 81 |
| 2 | | 65 |
| 3 | | 60 |
| 4 | | 57 |
| 4 | | 57 |
| 6 | | 54 |
| 7 | | 50 |
| 7 | | 50 |
| 9 | | 48 |
| 10 | | 46 |
| 10 | | 46 |
1964年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 69 |
| 2 | | 63 |
| 3 | | 62 |
| 4 | | 61 |
| 5 | | 56 |
| 6 | | 52 |
| 7 | | 51 |
| 8 | | 49 |
| 9 | | 46 |
| 9 | | 46 |
1955年(4場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 44 |
| 2 | | 43 |
| 2 | | 43 |
| 4 | | 40 |
| 4 | | 40 |
| 6 | | 39 |
| 7 | | 35 |
| 7 | | 35 |
| 9 | | 33 |
| 9 | | 33 |
1956年(4場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 49 |
| 2 | | 45 |
| 3 | | 40 |
| 4 | | 38 |
| 5 | | 37 |
| 6 | | 36 |
| 7 | | 35 |
| 8 | | 34 |
| 8 | | 34 |
| 8 | | 34 |
1957年(5場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 59 |
| 2 | | 55 |
| 3 | | 51 |
| 4 | | 46 |
| 4 | | 46 |
| 6 | | 45 |
| 7 | | 41 |
| 8 | | 40 |
| 8 | | 40 |
| 8 | | 40 |
1958年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 75 |
| 2 | | 66 |
| 3 | | 63 |
| 4 | | 54 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 49 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
| 7 | | 48 |
1959年(6場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 77 |
| 2 | | 76 |
| 3 | | 63 |
| 4 | | 55 |
| 5 | | 52 |
| 6 | | 51 |
| 7 | | 49 |
| 7 | | 49 |
| 9 | | 47 |
| 9 | | 47 |
1950年(3場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 33 |
| 2 | | 32 |
| 3 | | 31 |
| 4 | | 28 |
| 5 | | 26 |
| 5 | | 26 |
| 7 | | 25 |
| 7 | | 25 |
| 7 | | 25 |
| 10 | | 24 |
| 10 | | 24 |
| 10 | | 24 |
| 10 | | 24 |
1951年(3場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 36 |
| 2 | | 35 |
| 3 | | 33 |
| 4 | | 32 |
| 4 | | 32 |
| 6 | | 31 |
| 6 | | 31 |
| 8 | | 29 |
| 9 | | 27 |
| 10 | | 26 |
| 10 | | 26 |
| 10 | | 26 |
1952年(3場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 34 |
| 1 | | 34 |
| 1 | | 34 |
| 1 | | 34 |
| 5 | | 28 |
| 6 | | 27 |
| 6 | | 27 |
| 8 | | 26 |
| 9 | | 25 |
| 10 | | 24 |
| 10 | | 24 |
| 10 | | 24 |
| 10 | | 24 |
1953年(4場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 46 |
| 2 | | 45 |
| 3 | | 41 |
| 3 | | 41 |
| 5 | | 39 |
| 6 | | 36 |
| 7 | | 35 |
| 7 | | 35 |
| 7 | | 35 |
| 10 | | 34 |
1954年(4場所)
| 順位 | 四股名 | 勝利数 |
|---|
| 1 | | 46 |
| 2 | | 44 |
| 3 | | 43 |
| 4 | | 37 |
| 4 | | 37 |
| 4 | | 37 |
| 4 | | 37 |
| 8 | | 36 |
| 9 | | 34 |
| 10 | | 33 |