α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
歴代大関
1950年(昭和25年)以降の昇進 | 77 名(現役 9)並べ替え
| 四股名? | 最高位? | 部屋? | 出身 | 昇進場所?▲ | 昇進年齢? | 在位? | 幕内優勝? | 最終場所 |
|---|
| 吉葉山 | 横綱(43代) | 高島 | 北海道 | 1951年5月場所 | 31歳 | 10場所 | 1回 | 1958年1月場所 |
| 鏡里 | 横綱(42代) | 時津風 | 青森県 | 1951年5月場所 | 28歳 | 6場所 | 4回 | 1958年1月場所 |
| 栃錦 | 横綱(44代) | 春日野 | 東京都 | 1953年1月場所 | 27歳 | 8場所 | 10回 | 1960年5月場所 |
| 三根山 | 大関 | 高島 | 東京都 | 1953年9月場所 | 31歳 | 8場所 | 1回 | 1960年1月場所 |
| 大内山 | 大関 | 時津風 | 茨城県 | 1955年5月場所 | 28歳 | 7場所 | 0回 | 1959年3月場所 |
| 松登 | 大関 | 大山 | 千葉県 | 1956年1月場所 | 31歳 | 15場所 | 0回 | 1961年11月場所 |
| 若ノ花(→若乃花) | 横綱(45代) | 花籠 | 青森県 | 1956年1月場所 | 27歳 | 10場所 | 10回 | 1962年5月場所 |
| 朝汐(→朝潮) | 横綱(46代) | 高砂 | 兵庫県 | 1957年5月場所 | 27歳 | 11場所 | 5回 | 1962年1月場所 |
| 琴ヶ濱 | 大関 | 二所ノ関 | 香川県 | 1958年5月場所 | 30歳 | 28場所 | 0回 | 1962年11月場所 |
| 若羽黒 | 大関 | 立浪 | 神奈川県 | 1959年11月場所 | 24歳 | 13場所 | 1回 | 1965年3月場所 |
| 柏戸剛 | 横綱(47代) | 伊勢ノ海 | 山形県 | 1960年9月場所 | 21歳 | 7場所 | 5回 | 1969年7月場所 |
| 大鵬 | 横綱(48代) | 二所ノ関 | 北海道 | 1961年1月場所 | 20歳 | 5場所 | 32回 | 1971年5月場所 |
| 北葉山 | 大関 | 時津風 | 北海道 | 1961年7月場所 | 26歳 | 30場所 | 1回 | 1966年5月場所 |
| 佐田の山 | 横綱(50代) | 出羽海 | 長崎県 | 1962年5月場所 | 24歳 | 17場所 | 6回 | 1968年3月場所 |
| 栃ノ海 | 横綱(49代) | 春日野 | 青森県 | 1962年7月場所 | 24歳 | 10場所 | 3回 | 1966年11月場所 |
| 栃光 | 大関 | 春日野 | 熊本県 | 1962年7月場所 | 28歳 | 22場所 | 0回 | 1966年1月場所 |
| 豊山勝男 | 大関 | 時津風 | 新潟県 | 1963年3月場所 | 25歳 | 34場所 | 0回 | 1968年9月場所 |
| 北の冨士(→北の富士) | 横綱(52代) | 出羽海 | 北海道 | 1966年9月場所 | 24歳 | 21場所 | 10回 | 1974年7月場所 |
| 玉乃島(→玉の海) | 横綱(51代) | 片男波 | 愛知県 | 1966年11月場所 | 22歳 | 20場所 | 6回 | 1971年9月場所 |
| 琴櫻傑將 | 横綱(53代) | 佐渡ヶ嶽 | 鳥取県 | 1967年11月場所 | 26歳 | 32場所 | 5回 | 1974年7月場所 |
| 清國 | 大関 | 伊勢ヶ濱 | 秋田県 | 1969年7月場所 | 27歳 | 28場所 | 1回 | 1974年1月場所 |
| 前乃山(→前の山) | 大関 | 高砂 | 大阪府 | 1970年9月場所 | 25歳 | 10場所 | 0回 | 1974年3月場所 |
| 大麒麟 | 大関 | 二所ノ関 | 佐賀県 | 1970年11月場所 | 28歳 | 25場所 | 0回 | 1974年11月場所 |
| 輪島 | 横綱(54代) | 花籠 | 石川県 | 1972年11月場所 | 24歳 | 4場所 | 14回 | 1981年3月場所 |
| 貴ノ花 | 大関 | 二子山 | 青森県 | 1972年11月場所 | 22歳 | 50場所 | 2回 | 1981年1月場所 |
| 大受 | 大関 | 高島 | 北海道 | 1973年9月場所 | 23歳 | 5場所 | 0回 | 1977年5月場所 |
| 北の湖 | 横綱(55代) | 三保ヶ関 | 北海道 | 1974年3月場所 | 20歳 | 3場所 | 24回 | 1985年1月場所 |
| 魁傑 | 大関 | 花籠 | 山口県 | 1975年3月場所 | 27歳 | 9場所 | 2回 | 1979年1月場所 |
| 三重ノ海 | 横綱(57代) | 出羽海 | 三重県 | 1976年1月場所 | 27歳 | 21場所 | 3回 | 1980年11月場所 |
| 旭國斗雄 | 大関 | 立浪 | 北海道 | 1976年5月場所 | 29歳 | 21場所 | 0回 | 1979年9月場所 |
| 若三杉(→若乃花) | 横綱(56代) | 二子山 | 青森県 | 1977年3月場所 | 23歳 | 8場所 | 4回 | 1983年1月場所 |
| 増位山太志郎 | 大関 | 三保ヶ関 | 兵庫県 | 1980年3月場所 | 31歳 | 7場所 | 0回 | 1981年3月場所 |
| 千代の富士 | 横綱(58代) | 九重 | 北海道 | 1981年3月場所 | 25歳 | 3場所 | 31回 | 1991年5月場所 |
| 琴風 | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | 三重県 | 1981年11月場所 | 24歳 | 22場所 | 2回 | 1985年11月場所 |
| 隆の里 | 横綱(59代) | 二子山 | 青森県 | 1982年3月場所 | 29歳 | 9場所 | 4回 | 1986年1月場所 |
| 若島津(→若嶋津) | 大関 | 二子山 | 鹿児島県 | 1983年1月場所 | 25歳 | 28場所 | 2回 | 1987年7月場所 |
| 朝潮(1978年初土俵) | 大関 | 高砂 | 高知県 | 1983年5月場所 | 27歳 | 36場所 | 1回 | 1989年3月場所 |
| 北天佑 | 大関 | 三保ヶ関 | 北海道 | 1983年7月場所 | 22歳 | 44場所 | 2回 | 1990年9月場所 |
| 大乃国 | 横綱(62代) | 放駒 | 北海道 | 1985年9月場所 | 22歳 | 13場所 | 2回 | 1991年7月場所 |
| 北尾(→双羽黒) | 横綱(60代) | 立浪 | 三重県 | 1986年1月場所 | 22歳 | 4場所 | 0回 | 1988年1月場所 |
| 北勝海 | 横綱(61代) | 九重 | 北海道 | 1986年9月場所 | 23歳 | 5場所 | 8回 | 1992年5月場所 |
| 小錦(1982年初土俵) | 大関 | 高砂 | アメリカ | 1987年7月場所 | 23歳 | 39場所 | 3回 | 1997年11月場所 |
| 旭富士正也 | 横綱(63代) | 大島 | 青森県 | 1987年11月場所 | 27歳 | 17場所 | 4回 | 1992年1月場所 |
| 霧島一博 | 大関 | 井筒 | 鹿児島県 | 1990年5月場所 | 31歳 | 16場所 | 1回 | 1996年3月場所 |
| 曙 | 横綱(64代) | 東関 | アメリカ | 1992年7月場所 | 23歳 | 4場所 | 11回 | 2001年1月場所 |
| 貴ノ花(→貴乃花) | 横綱(65代) | 二子山 | 東京都 | 1993年3月場所 | 20歳 | 11場所 | 22回 | 2003年1月場所 |
| 若ノ花(→若乃花) | 横綱(66代) | 二子山 | 東京都 | 1993年9月場所 | 22歳 | 29場所 | 5回 | 2000年3月場所 |
| 貴ノ浪 | 大関 | 二子山 | 青森県 | 1994年3月場所 | 22歳 | 37場所 | 2回 | 2004年5月場所 |
| 武蔵丸 | 横綱(67代) | 武蔵川 | アメリカ | 1994年3月場所 | 22歳 | 32場所 | 12回 | 2003年11月場所 |
| 千代大海 | 大関 | 九重 | 大分県 | 1999年3月場所 | 22歳 | 65場所 | 3回 | 2010年1月場所 |
| 出島 | 大関 | 武蔵川 | 石川県 | 1999年9月場所 | 25歳 | 12場所 | 1回 | 2009年7月場所 |
| 武双山 | 大関 | 武蔵川 | 茨城県 | 2000年5月場所 | 28歳 | 27場所 | 1回 | 2004年11月場所 |
| 雅山 | 大関 | 武蔵川 | 茨城県 | 2000年7月場所 | 22歳 | 8場所 | 0回 | 2013年3月場所 |
| 魁皇 | 大関 | 友綱 | 福岡県 | 2000年9月場所 | 28歳 | 65場所 | 5回 | 2011年7月場所 |
| 栃東大裕 | 大関 | 玉ノ井 | 東京都 | 2002年1月場所 | 25歳 | 31場所 | 3回 | 2007年5月場所 |
| 朝青龍 | 横綱(68代) | 高砂 | モンゴル | 2002年9月場所 | 21歳 | 3場所 | 25回 | 2010年1月場所 |
| 琴欧州(→琴欧洲) | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | ブルガリア | 2006年1月場所 | 22歳 | 47場所 | 1回 | 2014年3月場所 |
| 白鵬 | 横綱(69代) | 宮城野 | モンゴル | 2006年5月場所 | 21歳 | 7場所 | 45回 | 2021年9月場所 |
| 琴光喜 | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | 愛知県 | 2007年9月場所 | 31歳 | 18場所 | 1回 | 2010年7月場所 |
| 日馬富士 | 横綱(70代) | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 2009年1月場所 | 24歳 | 22場所 | 9回 | 2017年11月場所 |
| 把瑠都 | 大関 | 尾上 | エストニア | 2010年5月場所 | 25歳 | 15場所 | 1回 | 2013年9月場所 |
| 琴奨菊 | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | 福岡県 | 2011年11月場所 | 27歳 | 32場所 | 1回 | 2020年11月場所 |
| 稀勢の里 | 横綱(72代) | 鳴戸 | 茨城県 | 2012年1月場所 | 25歳 | 31場所 | 2回 | 2019年1月場所 |
| 鶴竜 | 横綱(71代) | 井筒 | モンゴル | 2012年5月場所 | 26歳 | 12場所 | 6回 | 2021年3月場所 |
| 豪栄道 | 大関 | 境川 | 大阪府 | 2014年9月場所 | 28歳 | 33場所 | 1回 | 2020年1月場所 |
| 照ノ富士 | 横綱(73代) | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 2015年7月場所 | 23歳 | 16場所 | 10回 | 2025年1月場所 |
| 髙安 | 大関 | 田子ノ浦 | 茨城県 | 2017年7月場所 | 27歳 | 15場所 | 0回 | 現役 |
| 栃ノ心 | 大関 | 春日野 | ジョージア | 2018年7月場所 | 30歳 | 7場所 | 1回 | 2023年5月場所 |
| 貴景勝 | 大関 | 千賀ノ浦 | 兵庫県 | 2019年5月場所 | 22歳 | 30場所 | 4回 | 2024年9月場所 |
| 朝乃山 | 大関 | 高砂 | 富山県 | 2020年7月場所 | 26歳 | 7場所 | 1回 | 現役 |
| 正代 | 大関 | 時津風 | 熊本県 | 2020年11月場所 | 28歳 | 13場所 | 1回 | 現役 |
| 御嶽海 | 大関 | 出羽海 | 長野県 | 2022年3月場所 | 29歳 | 4場所 | 3回 | 現役 |
| 霧島鐵力 | 大関 | 陸奥 | モンゴル | 2023年7月場所 | 27歳 | 10場所 | 3回 | 現役 |
| 豊昇龍 | 横綱(74代) | 立浪 | モンゴル | 2023年9月場所 | 24歳 | 9場所 | 2回 | 現役 |
| 琴ノ若(→琴櫻) | 大関 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | 2024年3月場所 | 26歳 | 17場所 | 1回 | 現役 |
| 大の里 | 横綱(75代) | 二所ノ関 | 石川県 | 2024年11月場所 | 24歳 | 4場所 | 6回 | 現役 |
| 安青錦 | 大関 | 安治川 | ウクライナ | 2026年1月場所 | 21歳 | 5場所 | 3回 | 現役 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。