α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
出身
| 年 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 前頭16 | 前頭12 | 前頭10 | 前頭10 | 前頭6 | 前頭1 |
| 2025年 | 幕下41 | 三段目18 | 幕下14 | 幕下1 | 十両13 | 十両4 |
| 2024年 | 前頭7 | 前頭1 | 小結 | 前頭12 | 十両3 | 幕下1 |
| 2023年 | 十両12 | 十両1 | 前頭14 | 前頭4 | 前頭2 | 前頭1 |
| 2022年 | 十両4 | 幕下2 | 幕下42 | 幕下53 | 幕下15 | 幕下4 |
| 2021年 | 大関2 | 大関 | 大関 | 大関2 | 関脇2 | 前頭10 |
| 2020年 | 関脇 | 関脇 | — | 大関 | 大関 | 大関 |
| 2019年 | 前頭8 | 前頭8 | 前頭8 | 前頭1 | 前頭2 | 小結2 |
| 2018年 | 前頭16 | 前頭13 | 前頭12 | 前頭13 | 前頭5 | 前頭5 |
| 2017年 | 幕下7 | 十両12 | 十両7 | 十両5 | 前頭16 | 前頭11 |
| 2016年 | 序二段26 | 三段目付出 | 三段目66 | 三段目11 | 幕下36 | 幕下14 |
| 2015年 | 三段目71 | 序二段21 | 序二段12 | 序二段41 | 序二段6 | 三段目87 |
| 2014年 | 序二段35 | 序二段8 | 序二段34 | 三段目97 | 三段目77 | 序二段6 |
| 2013年 | 序二段82 | 序二段79 | 序二段46 | 序二段72 | 序二段34 | 序二段57 |
| 2012年 | 序ノ口15 | 序ノ口9 | 序二段70 | 序二段101 | 序二段105 | 序二段68 |
| 2011年 | — | — | — | — | — | — |
| 2010年 | — | — | — | — | — | — |
| 2009年 | — | — | — | — | — | — |
| 2008年 | — | — | — | — | — | — |
| 2007年 | 序二段82 | — | — | — | — | — |
| 2006年 | 序二段85 | 序二段58 | 序二段97 | 序二段43 | 序二段87 | 序二段49 |
| 2005年 | 三段目54 | 三段目37 | 三段目66 | 序二段2 | 序ノ口9 | 序ノ口8 |
| 2004年 | 三段目87 | 三段目69 | 三段目95 | 三段目77 | 三段目58 | 三段目72 |
| 2003年 | 序二段27 | 序二段6 | 序二段22 | 三段目87 | 三段目87 | 序二段7 |
| 2002年 | 序二段57 | 序二段35 | 序二段91 | 序二段14 | 序二段85 | 序ノ口34 |
| 2001年 | 序二段15 | 序二段33 | 三段目97 | 序二段10 | 序二段115 | 序二段32 |
| 2000年 | 序二段121 | 序二段42 | 序二段61 | 序二段129 | 序二段79 | 序二段38 |
| 1999年 | — | — | 序ノ口14 | 序二段135 | 序ノ口44 | 序二段93 |
| 1998年 | — | — | — | — | — | — |
| 1997年 | 十両5 | 十両10 | 十両11 | — | — | — |
| 1996年 | 十両4 | 十両9 | 十両11 | 十両10 | 十両13 | 十両10 |
| 1995年 | 前頭16 | 十両3 | 十両7 | 十両5 | 十両3 | 十両7 |
| 1994年 | 十両3 | 前頭15 | 前頭13 | 前頭11 | 前頭14 | 十両2 |
| 1993年 | 前頭15 | 十両8 | 十両8 | 十両7 | 十両6 | 十両4 |
| 1992年 | 前頭8 | 前頭14 | 十両6 | 前頭15 | 前頭10 | 前頭13 |
| 1991年 | 前頭5 | 前頭7 | 前頭3 | 前頭1 | 前頭5 | 前頭10 |
| 1990年 | 関脇 | 関脇 | 小結 | 前頭7 | 前頭3 | 前頭4 |
| 1989年 | 前頭3 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 関脇 | 関脇 |
| 1988年 | 前頭7 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 関脇 | 関脇 |
| 1987年 | 前頭1 | 前頭13 | 前頭11 | 前頭5 | 前頭10 | 前頭3 |
| 1986年 | 前頭1 | 小結 | 前頭2 | 小結 | 関脇 | 関脇 |
| 1985年 | 十両3 | 前頭12 | 前頭9 | 前頭11 | 前頭7 | 小結 |
| 1984年 | 幕下2 | 十両11 | 十両13 | 幕下2 | 十両13 | 十両7 |
| 1983年 | 幕下52 | 幕下23 | 幕下17 | 幕下24 | 幕下19 | 幕下14 |
| 1982年 | 三段目18 | 幕下23 | 幕下12 | 幕下29 | 幕下51 | 幕下42 |
| 1981年 | 十両2 | 十両10 | 十両4 | 十両1 | 十両11 | 十両9 |
| 1980年 | 十両7 | 十両6 | 十両4 | 十両6 | 十両11 | 十両1 |
| 1979年 | 十両6 | 十両4 | 十両5 | 十両1 | 十両9 | 十両5 |
| 1978年 | 十両8 | 十両7 | 十両6 | 十両4 | 十両2 | 前頭12 |
| 1977年 | 十両6 | 十両4 | 前頭13 | 前頭10 | 前頭8 | 十両4 |
| 1976年 | 十両11 | 十両10 | 十両7 | 十両4 | 十両12 | 十両5 |
| 1975年 | 前頭4 | 前頭11 | 前頭9 | 十両4 | 十両9 | 十両9 |
| 1974年 | 十両1 | 十両9 | 十両5 | 十両8 | 十両3 | 前頭13 |
| 1973年 | 前頭13 | 十両1 | 十両1 | 前頭13 | 十両7 | 十両4 |
| 1972年 | 幕下2 | 幕下2 | 十両11 | 十両7 | 十両3 | 十両1 |
| 1971年 | 幕下13 | 幕下6 | 幕下3 | 幕下7 | 幕下13 | 幕下7 |
| 1970年 | 幕下7 | 幕下6 | 幕下19 | 幕下24 | 幕下18 | 幕下8 |
| 1969年 | 前頭12 | 十両9 | 十両6 | 十両7 | 十両12 | 十両9 |
| 1968年 | 前頭12 | 十両5 | 十両1 | 十両1 | 前頭6 | 十両1 |
| 1967年 | 前頭3 | 前頭12 | 前頭5 | 前頭9 | 前頭8 | 前頭5 |
| 1966年 | 関脇 | 前頭1 | 前頭4 | 前頭5 | 前頭1 | 前頭7 |
| 1965年 | 前頭2 | 前頭10 | 前頭12 | 前頭6 | 小結 | 関脇 |
| 1964年 | 前頭14 | 前頭2 | 小結 | 前頭5 | 小結 | 前頭3 |
| 1963年 | 幕下5 | 幕下2 | 十両14 | 十両11 | 十両6 | 十両2 |
| 1962年 | 幕下28 | 幕下30 | 幕下31 | 幕下26 | 幕下28 | 幕下16 |
| 1961年 | 幕下62 | 幕下71 | 幕下52 | 幕下69 | 幕下62 | 幕下44 |
| 1960年 | 幕下11 | 幕下19 | 幕下70 | 幕下77 | 三段目16 | 幕下82 |
| 1959年 | 幕下2 | 幕下2 | 幕下4 | 幕下3 | 幕下8 | 幕下13 |
| 1958年 | 十両21 | 十両22 | 十両23 | 十両24 | 十両19 | 十両18 |
四股名をクリックすると、同じ力士をすべての場所で色付けします。