α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
都道府県別最高位力士
年
| 都道府県 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 前頭1 | 前頭6 | 前頭2 | 前頭4 | 前頭6 | 前頭12 |
| 青森 | 前頭11 | 前頭14 | 前頭9 | 前頭13 | 前頭7 | 前頭4 |
| 岩手 | 十両12 | 十両12 | 十両11 | 十両14 | 十両14 | 幕下2 |
| 宮城 | 前頭10 | 前頭9 | 前頭12 | 十両2 | 前頭15 | 前頭14 |
| 秋田 | 幕下15 | 幕下21 | 幕下16 | 幕下12 | 幕下39 | 幕下31 |
| 山形 | 十両8 | 十両8 | 十両5 | 十両5 | 十両6 | 前頭15 |
| 福島 | 小結 | 小結 | 小結 | 関脇 | 前頭11 | 前頭7 |
| 茨城 | 関脇 | 関脇 | 小結 | 前頭7 | 前頭2 | 前頭3 |
| 栃木 | 十両11 | 十両3 | 前頭16 | 前頭11 | 前頭16 | 十両6 |
| 群馬 | 三段目28 | 三段目48 | 三段目64 | 三段目47 | 三段目66 | 三段目48 |
| 埼玉 | 前頭4 | 前頭4 | 前頭4 | 前頭4 | 小結 | 前頭4 |
| 千葉 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 東京 | 小結 | 前頭3 | 前頭3 | 小結 | 前頭10 | 前頭10 |
| 神奈川 | 前頭13 | 十両2 | 十両5 | 十両4 | 前頭17 | 十両6 |
| 新潟 | 幕下8 | 幕下23 | 幕下12 | 幕下16 | 幕下28 | 幕下17 |
| 富山 | 前頭16 | 前頭12 | 前頭10 | 前頭10 | 前頭6 | 前頭1 |
| 石川 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 |
| 福井 | 三段目31 | 序二段1 | 序二段71 | 序二段1 | 三段目49 | 三段目33 |
| 山梨 | 前頭15 | 十両1 | 前頭16 | 十両3 | 十両8 | 十両5 |
| 長野 | 前頭14 | 前頭15 | 前頭14 | 前頭11 | 十両4 | 十両9 |
| 岐阜 | 三段目3 | 幕下53 | 幕下42 | 幕下26 | 幕下21 | 幕下44 |
| 静岡 | 前頭4 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 関脇 | 関脇 |
| 愛知 | 十両3 | 前頭17 | 前頭17 | 前頭9 | 前頭4 | 前頭1 |
| 三重 | 幕下6 | 幕下5 | 幕下2 | 幕下32 | 幕下19 | 幕下21 |
| 滋賀 | 幕下26 | 幕下14 | 幕下17 | 幕下9 | 幕下20 | 幕下60 |
| 京都 | 前頭7 | 前頭2 | 前頭1 | 前頭1 | 関脇 | 関脇 |
| 大阪 | 前頭2 | 前頭8 | 前頭4 | 前頭2 | 前頭3 | 前頭2 |
| 兵庫 | 幕下10 | 幕下4 | 幕下4 | 幕下2 | 幕下7 | 幕下3 |
| 奈良 | 三段目42 | 三段目26 | 三段目41 | 三段目53 | 序二段21 | 序二段59 |
| 和歌山 | 幕下13 | 幕下5 | 幕下7 | 幕下11 | 幕下5 | 幕下12 |
| 鳥取 | 前頭3 | 前頭7 | 前頭10 | 前頭3 | 小結 | 前頭3 |
| 島根 | 三段目1 | 幕下55 | 幕下44 | 幕下52 | 幕下52 | 三段目5 |
| 岡山 | 幕下50 | 幕下52 | 三段目17 | 三段目33 | 三段目52 | 三段目35 |
| 広島 | 三段目8 | 幕下58 | 幕下55 | 三段目5 | 三段目26 | 三段目59 |
| 山口 | 三段目25 | 三段目12 | 三段目26 | 三段目10 | 三段目20 | 三段目21 |
| 徳島 | 序二段43 | 序二段46 | 序二段30 | 序二段59 | 序二段38 | 序二段50 |
| 香川 | 幕下27 | 幕下14 | 幕下5 | 幕下1 | 幕下3 | 幕下6 |
| 愛媛 | 十両10 | 十両14 | 十両11 | 十両6 | 十両4 | 十両2 |
| 高知 | 幕下38 | 幕下37 | 幕下53 | 幕下33 | 幕下51 | 三段目4 |
| 福岡 | 幕下9 | 幕下7 | 幕下2 | 十両13 | 十両5 | 前頭16 |
| 佐賀 | 幕下25 | 幕下18 | 幕下33 | 幕下25 | 幕下60 | 幕下49 |
| 長崎 | 前頭6 | 前頭3 | 前頭3 | 前頭3 | 前頭8 | 前頭5 |
| 熊本 | 前頭1 | 前頭1 | 前頭2 | 小結 | 前頭2 | 小結 |
| 大分 | 幕下51 | 三段目18 | 三段目42 | 幕下58 | 幕下48 | 幕下27 |
| 宮崎 | 幕下2 | 幕下1 | 幕下4 | 幕下6 | 幕下2 | 幕下8 |
| 鹿児島 | 十両8 | 十両7 | 十両6 | 十両7 | 十両13 | 十両13 |
| 沖縄 | 前頭5 | 前頭2 | 前頭6 | 前頭2 | 前頭3 | 小結 |
外国出身
| 国 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンゴル | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 |
| ウクライナ | 大関 | 大関 | 大関 | 関脇 | 大関 | 大関 |
| 中国 | 十両2 | 十両3 | 十両1 | 前頭16 | 十両2 | 前頭17 |
| カザフスタン | 前頭8 | 前頭16 | 前頭11 | 前頭14 | 前頭10 | 前頭7 |
| フィリピン | 序二段17 | 序二段53 | 序二段19 | 三段目79 | 序二段27 | 序二段53 |
| ロシア | 前頭9 | 前頭10 | 前頭14 | 前頭8 | 前頭5 | 前頭8 |
| イギリス | — | — | — | — | 序ノ口18 | 序二段83 |
| アメリカ | 三段目42 | 三段目63 | 序二段4 | 三段目65 | 序二段25 | 三段目68 |
四股名をクリックすると、同じ力士をすべての場所で色付けします。都道府県名・国名をクリックすると、1958年以降の一覧を開きます。