α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
出身
| 年 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 前頭15 | 十両1 | 前頭16 | 十両3 | 十両8 | 十両5 |
| 2025年 | 十両3 | 前頭14 | 前頭15 | 十両1 | 前頭17 | 前頭14 |
| 2024年 | 前頭5 | 前頭13 | 前頭14 | 前頭8 | 前頭14 | 前頭13 |
| 2023年 | 前頭5 | 前頭2 | 前頭10 | 前頭15 | 前頭6 | 前頭10 |
| 2022年 | 幕下5 | 十両13 | 十両3 | 十両1 | 前頭12 | 前頭6 |
| 2021年 | 前頭6 | 前頭10 | 前頭14 | 十両9 | 幕下7 | 幕下47 |
| 2020年 | 前頭8 | 前頭5 | — | 前頭6 | 前頭7 | 前頭10 |
| 2019年 | 前頭7 | 前頭11 | 前頭5 | 小結 | 前頭5 | 前頭5 |
| 2018年 | 前頭16 | 前頭9 | 前頭7 | 前頭15 | 前頭13 | 前頭3 |
| 2017年 | 十両10 | 十両8 | 十両12 | 十両8 | 十両5 | 十両2 |
| 2016年 | 幕下9 | 幕下13 | 幕下3 | 幕下7 | 幕下2 | 十両13 |
| 2015年 | 三段目20 | 幕下14 | 幕下28 | 幕下10 | 幕下25 | 幕下11 |
| 2014年 | 三段目57 | 三段目70 | 三段目40 | 三段目55 | 三段目65 | 三段目40 |
| 2013年 | 幕下4 | 幕下10 | 幕下50 | 三段目30 | 三段目18 | 三段目43 |
| 2012年 | 幕下6 | 幕下14 | 幕下5 | 幕下8 | 幕下12 | 十両12 |
| 2011年 | 幕下33 | — | 幕下27 | 幕下14 | 幕下17 | 幕下8 |
| 2010年 | 幕下9 | 幕下15 | 幕下29 | 幕下24 | 幕下39 | 幕下46 |
| 2009年 | 幕下52 | 幕下25 | 幕下38 | 幕下46 | 幕下19 | 幕下15 |
| 2008年 | 三段目49 | 幕下59 | 三段目21 | 三段目36 | 三段目20 | 幕下42 |
| 2007年 | 幕下30 | 幕下25 | 幕下56 | 三段目81 | 三段目60 | 三段目34 |
| 2006年 | 幕下43 | 幕下37 | 幕下28 | 幕下22 | 幕下31 | 幕下23 |
| 2005年 | 幕下37 | 幕下24 | 幕下20 | 幕下24 | 幕下51 | 三段目1 |
| 2004年 | 幕下23 | 三段目4 | 幕下45 | 三段目1 | 幕下42 | 幕下30 |
| 2003年 | 幕下56 | 幕下40 | 幕下54 | 三段目6 | 幕下43 | 幕下18 |
| 2002年 | 序二段2 | 三段目84 | 幕下56 | 幕下37 | 幕下31 | 幕下56 |
| 2001年 | 幕下30 | 幕下12 | 幕下24 | 三段目4 | 三段目64 | 三段目82 |
| 2000年 | 幕下3 | 幕下8 | 幕下6 | 幕下1 | 幕下6 | 幕下15 |
| 1999年 | 幕下25 | 幕下32 | 幕下19 | 幕下6 | 幕下18 | 幕下9 |
| 1998年 | 三段目15 | 幕下42 | 幕下26 | 幕下20 | 幕下26 | 幕下15 |
| 1997年 | 序二段132 | 序二段86 | 序二段60 | 序二段37 | 三段目83 | 三段目30 |
| 1996年 | 序二段171 | 序二段110 | 序二段146 | 序二段90 | 序二段64 | 序二段97 |
| 1995年 | 序二段47 | 序二段71 | 序ノ口14 | 序二段92 | 序二段130 | 序二段149 |
| 1994年 | 三段目17 | 三段目5 | 三段目20 | 三段目36 | 三段目33 | 三段目50 |
| 1993年 | 幕下20 | 幕下46 | 幕下39 | 幕下44 | 三段目6 | 三段目20 |
| 1992年 | 幕下24 | 幕下10 | 幕下37 | 幕下45 | 三段目5 | 幕下43 |
| 1991年 | 三段目4 | 幕下48 | 幕下38 | 幕下50 | 幕下51 | 幕下50 |
| 1990年 | 十両12 | 十両13 | 十両8 | 十両6 | 十両11 | 三段目20 |
| 1989年 | 十両11 | 十両8 | 十両10 | 十両9 | 十両8 | 十両7 |
| 1988年 | 十両1 | 前頭13 | 十両4 | 十両5 | 十両8 | 十両3 |
| 1987年 | 幕下2 | 幕下1 | 十両11 | 十両6 | 十両9 | 十両1 |
| 1986年 | 十両13 | 十両5 | 十両2 | 十両5 | 十両6 | 幕下7 |
| 1985年 | 十両9 | 十両9 | 幕下5 | 幕下3 | 十両13 | 十両10 |
| 1984年 | 前頭10 | 十両5 | 十両5 | 十両2 | 十両6 | 十両3 |
| 1983年 | 前頭6 | 前頭11 | 前頭12 | 前頭6 | 前頭10 | 前頭1 |
| 1982年 | 前頭4 | 前頭7 | 前頭9 | 前頭1 | 前頭1 | 前頭6 |
| 1981年 | 前頭6 | 小結 | 前頭4 | 前頭9 | 前頭10 | 前頭10 |
| 1980年 | 前頭3 | 前頭3 | 前頭11 | 前頭11 | 十両3 | 前頭10 |
| 1979年 | 前頭4 | 小結 | 前頭2 | 前頭12 | 十両2 | 前頭11 |
| 1978年 | 前頭1 | 前頭4 | 前頭1 | 前頭2 | 関脇 | 前頭3 |
| 1977年 | 前頭2 | 前頭7 | 前頭4 | 小結 | 前頭4 | 前頭4 |
| 1976年 | 張出小結 | 前頭7 | 前頭2 | 前頭3 | 前頭3 | 小結 |
| 1975年 | 前頭10 | 前頭3 | 前頭1 | 前頭2 | 小結 | 前頭1 |
| 1974年 | 小結 | 関脇 | 前頭8 | 前頭3 | 前頭8 | 前頭6 |
| 1973年 | 前頭9 | 前頭12 | 前頭8 | 前頭4 | 前頭5 | 前頭2 |
| 1972年 | 前頭1 | 前頭2 | 前頭5 | 前頭1 | 張出小結 | 前頭5 |
| 1971年 | 十両11 | 十両4 | 十両3 | 十両2 | 前頭12 | 前頭6 |
| 1970年 | 十両13 | 十両6 | 十両13 | 十両5 | 十両11 | 十両7 |
| 1969年 | 幕下27 | 幕下1 | 幕下15 | 幕下12 | 幕下3 | 幕下5 |
| 1968年 | 前頭7 | 前頭5 | 前頭8 | 前頭9 | 前頭12 | 前頭9 |
| 1967年 | 張出小結 | 前頭2 | 前頭1 | 前頭5 | 前頭6 | 前頭9 |
| 1966年 | 前頭3 | 前頭2 | 前頭3 | 前頭1 | 前頭3 | 前頭3 |
| 1965年 | 前頭6 | 前頭3 | 前頭5 | 前頭7 | 前頭3 | 前頭3 |
| 1964年 | 前頭3 | 前頭3 | 前頭5 | 前頭9 | 小結 | 前頭4 |
| 1963年 | 前頭7 | 前頭1 | 小結 | 前頭3 | 小結 | 前頭7 |
| 1962年 | 小結 | 前頭5 | 前頭4 | 前頭10 | 前頭5 | 前頭1 |
| 1961年 | 前頭4 | 張出小結 | 小結 | 前頭1 | 小結 | 小結 |
| 1960年 | 前頭2 | 小結 | 前頭2 | 前頭6 | 前頭7 | 前頭11 |
| 1959年 | 前頭18 | 十両3 | 前頭18 | 前頭14 | 前頭3 | 前頭11 |
| 1958年 | 幕下4 | 十両24 | 十両23 | 十両14 | 十両10 | 十両2 |
四股名をクリックすると、同じ力士をすべての場所で色付けします。