α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
出身
| 年 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 序二段43 | 序二段46 | 序二段30 | 序二段59 | 序二段38 | 序二段50 |
| 2025年 | 序二段73 | 序二段40 | 序二段52 | 序二段48 | 序二段11 | 序二段55 |
| 2024年 | 序二段36 | 序二段32 | 序二段36 | 序二段12 | 序二段46 | 序二段38 |
| 2023年 | 序二段72 | 序二段33 | 序二段35 | 序二段41 | 序二段67 | 序二段32 |
| 2022年 | 序二段34 | 序二段58 | 序二段32 | 序二段64 | 序二段24 | 序二段51 |
| 2021年 | 序二段95 | 序二段95 | 序二段48 | 序二段44 | 序二段35 | 序二段55 |
| 2020年 | 序二段70 | 序二段38 | — | 序二段15 | 序二段33 | 序二段56 |
| 2019年 | 序二段38 | 序二段65 | 序二段29 | 序二段46 | 三段目89 | 序二段27 |
| 2018年 | 三段目75 | 三段目99 | 序二段24 | 三段目61 | 序二段3 | 序二段24 |
| 2017年 | 序二段12 | 三段目87 | 序二段24 | 三段目90 | 三段目72 | 三段目93 |
| 2016年 | 三段目85 | 三段目93 | 序二段7 | 三段目87 | 序二段6 | 三段目87 |
| 2015年 | 三段目88 | 序二段12 | 三段目94 | 三段目61 | 三段目91 | 三段目73 |
| 2014年 | 序二段13 | 序二段13 | 三段目93 | 序二段10 | 序二段20 | 三段目100 |
| 2013年 | 三段目5 | 三段目26 | 三段目15 | 三段目46 | 三段目75 | 三段目94 |
| 2012年 | 三段目48 | 三段目65 | 三段目49 | 幕下29 | 幕下20 | 幕下42 |
| 2011年 | 幕下32 | — | 幕下40 | 幕下53 | 三段目1 | 三段目34 |
| 2010年 | 幕下32 | 幕下27 | 幕下41 | 幕下27 | 幕下33 | 幕下39 |
| 2009年 | 幕下38 | 幕下32 | 三段目10 | 幕下34 | 幕下12 | 幕下24 |
| 2008年 | 幕下49 | 幕下28 | 幕下20 | 幕下33 | 幕下49 | 幕下26 |
| 2007年 | 三段目22 | 三段目29 | 三段目5 | 幕下52 | 三段目11 | 幕下60 |
| 2006年 | 三段目35 | 三段目10 | 三段目34 | 三段目8 | 三段目23 | 三段目17 |
| 2005年 | 序二段65 | 序二段20 | 三段目59 | 三段目42 | 三段目45 | 三段目19 |
| 2004年 | 幕下41 | 幕下57 | 序二段13 | 序二段25 | 序二段95 | 序ノ口33 |
| 2003年 | 幕下41 | 幕下52 | 三段目1 | 幕下54 | 幕下43 | 幕下35 |
| 2002年 | 幕下16 | 幕下13 | 幕下9 | 幕下29 | 幕下22 | 幕下16 |
| 2001年 | 幕下20 | 幕下8 | 幕下13 | 幕下28 | 幕下45 | 幕下21 |
| 2000年 | 幕下58 | 幕下49 | 幕下34 | 幕下43 | 幕下20 | 幕下12 |
| 1999年 | 十両4 | 十両7 | 十両9 | 幕下1 | 幕下4 | 幕下43 |
| 1998年 | 十両1 | 十両5 | 十両7 | 十両3 | 十両4 | 十両9 |
| 1997年 | 十両3 | 十両1 | 十両3 | 十両4 | 十両6 | 十両2 |
| 1996年 | 十両1 | 十両2 | 十両1 | 十両3 | 十両1 | 十両3 |
| 1995年 | 前頭14 | 十両1 | 前頭13 | 前頭6 | 前頭15 | 十両2 |
| 1994年 | 前頭15 | 前頭11 | 前頭6 | 前頭13 | 前頭12 | 前頭5 |
| 1993年 | 前頭10 | 十両2 | 前頭13 | 前頭4 | 前頭7 | 前頭10 |
| 1992年 | 十両6 | 十両4 | 前頭14 | 前頭11 | 前頭7 | 前頭12 |
| 1991年 | 幕下2 | 幕下2 | 幕下10 | 幕下3 | 十両11 | 十両6 |
| 1990年 | 幕下49 | 幕下42 | 幕下20 | 幕下15 | 十両13 | 十両8 |
| 1989年 | 幕下30 | 幕下60 | 幕下38 | 三段目1 | 幕下46 | 三段目1 |
| 1988年 | 幕下56 | 三段目22 | 三段目9 | 幕下58 | 三段目13 | 幕下58 |
| 1987年 | 前頭10 | 前頭11 | 十両8 | 幕下10 | 幕下51 | 三段目13 |
| 1986年 | 十両5 | 十両1 | 十両1 | 前頭12 | 前頭10 | 前頭4 |
| 1985年 | 十両12 | 十両13 | 十両9 | 十両5 | 十両5 | 十両3 |
| 1984年 | 幕下17 | 幕下9 | 幕下5 | 十両13 | 幕下9 | 幕下3 |
| 1983年 | 幕下25 | 幕下14 | 幕下9 | 幕下5 | 十両13 | 幕下8 |
| 1982年 | 幕下25 | 幕下20 | 幕下11 | 幕下6 | 幕下21 | 幕下6 |
| 1981年 | 幕下34 | 幕下57 | 幕下44 | 幕下24 | 幕下13 | 幕下8 |
| 1980年 | 幕下58 | 三段目23 | 幕下60 | 幕下51 | 幕下41 | 幕下24 |
| 1979年 | 三段目78 | 三段目67 | 三段目50 | 三段目18 | 三段目8 | 三段目20 |
| 1978年 | 序二段63 | 序二段9 | 三段目60 | 序二段13 | 三段目87 | 三段目65 |
| 1977年 | 三段目2 | 三段目27 | 三段目90 | 序二段12 | 三段目73 | 序二段28 |
| 1976年 | 三段目62 | 三段目34 | 三段目12 | 幕下47 | 三段目6 | 幕下51 |
| 1975年 | 序二段33 | 三段目75 | 序二段8 | 序二段23 | 序二段26 | 序二段10 |
| 1974年 | 序二段54 | 序二段37 | 序二段56 | 序二段25 | 序二段36 | 序二段21 |
| 1973年 | 序二段70 | 序二段32 | 序二段62 | 序二段27 | 序二段69 | 序二段26 |
| 1972年 | 序二段41 | 三段目75 | 序二段17 | 序二段90 | 序二段88 | 序二段70 |
| 1971年 | 三段目78 | 序二段4 | 三段目51 | 序二段18 | 序二段42 | 序二段21 |
| 1970年 | 三段目65 | 三段目71 | 序二段13 | 三段目77 | 三段目47 | 三段目55 |
| 1969年 | 三段目29 | 三段目61 | 序二段9 | 三段目89 | 三段目97 | 序二段16 |
| 1968年 | 三段目50 | 三段目70 | 三段目88 | 三段目69 | 三段目53 | 三段目62 |
| 1967年 | 幕下71 | 幕下51 | 幕下51 | 三段目5 | 三段目72 | 三段目41 |
| 1966年 | 三段目29 | 三段目31 | 三段目1 | 三段目11 | 三段目33 | 三段目5 |
| 1965年 | 三段目28 | 三段目15 | 三段目7 | 三段目16 | 三段目28 | 三段目10 |
| 1964年 | 序二段96 | 序二段109 | 序二段13 | 三段目90 | 三段目71 | 三段目56 |
| 1963年 | 三段目39 | 三段目21 | 三段目10 | 三段目15 | 三段目24 | 三段目4 |
| 1962年 | 幕下31 | 三段目15 | 幕下82 | 三段目10 | 三段目39 | 三段目48 |
| 1961年 | 幕下34 | 幕下40 | 幕下27 | 幕下17 | 幕下34 | 幕下24 |
| 1960年 | 幕下10 | 幕下12 | 幕下16 | 幕下23 | 幕下19 | 幕下23 |
| 1959年 | 幕下1 | 幕下4 | 幕下7 | 幕下7 | 幕下6 | 幕下4 |
| 1958年 | 十両10 | 十両17 | 十両15 | 十両20 | 十両21 | 十両24 |
四股名をクリックすると、同じ力士をすべての場所で色付けします。