α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
出身
| 年 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 幕下27 | 幕下14 | 幕下5 | 幕下1 | 幕下3 | 幕下6 |
| 2025年 | 三段目36 | 幕下51 | 幕下33 | 幕下17 | 幕下17 | 幕下12 |
| 2024年 | 幕下40 | 幕下25 | 幕下37 | 幕下38 | 幕下59 | 三段目11 |
| 2023年 | 幕下50 | 三段目5 | 幕下56 | 幕下47 | 三段目4 | 幕下40 |
| 2022年 | 幕下42 | 幕下51 | 幕下30 | 幕下24 | 幕下24 | 幕下38 |
| 2021年 | 十両9 | 幕下1 | 幕下27 | 幕下19 | 幕下27 | 幕下40 |
| 2020年 | 前頭3 | 十両1 | — | 前頭17 | 十両2 | 前頭15 |
| 2019年 | 前頭13 | 十両2 | 十両6 | 前頭16 | 前頭9 | 前頭4 |
| 2018年 | 前頭11 | 前頭12 | 十両5 | 十両3 | 前頭16 | 十両3 |
| 2017年 | 前頭6 | 前頭9 | 前頭12 | 前頭14 | 十両3 | 前頭14 |
| 2016年 | 前頭4 | 前頭1 | 関脇 | 小結 | 前頭8 | 前頭4 |
| 2015年 | 前頭14 | 前頭12 | 前頭15 | 前頭12 | 前頭10 | 前頭6 |
| 2014年 | 前頭17 | 十両12 | 十両13 | 十両5 | 十両4 | 前頭16 |
| 2013年 | 前頭15 | 十両1 | 十両3 | 前頭12 | 前頭9 | 前頭10 |
| 2012年 | 十両7 | 十両1 | 十両4 | 十両7 | 十両6 | 十両3 |
| 2011年 | 幕下29 | — | 幕下30 | 幕下5 | 十両12 | 十両8 |
| 2010年 | 幕下29 | 幕下24 | 幕下29 | 幕下40 | 幕下30 | 幕下16 |
| 2009年 | 幕下31 | 幕下41 | 幕下17 | 幕下23 | 幕下38 | 幕下35 |
| 2008年 | 序二段44 | 序二段6 | 三段目74 | 三段目45 | 三段目62 | 幕下37 |
| 2007年 | — | — | 序ノ口20 | 序二段114 | 序二段34 | 序二段72 |
| 2006年 | 幕下52 | 幕下42 | 幕下53 | 三段目7 | 幕下56 | 三段目10 |
| 2005年 | 幕下8 | 幕下14 | 幕下10 | 幕下33 | 幕下51 | 三段目1 |
| 2004年 | 十両10 | 幕下2 | 幕下8 | 幕下11 | 幕下17 | 幕下13 |
| 2003年 | 十両13 | 十両6 | 十両12 | 幕下5 | 幕下11 | 幕下3 |
| 2002年 | 幕下17 | 幕下6 | 幕下4 | 幕下7 | 幕下4 | 十両12 |
| 2001年 | 幕下19 | 幕下28 | 幕下36 | 幕下21 | 幕下15 | 幕下23 |
| 2000年 | 幕下44 | 幕下36 | 幕下31 | 幕下37 | 幕下25 | 幕下12 |
| 1999年 | 幕下38 | 幕下38 | 幕下50 | 幕下32 | 幕下43 | 三段目5 |
| 1998年 | 幕下4 | 幕下2 | 幕下1 | 幕下1 | 十両13 | 幕下3 |
| 1997年 | 幕下2 | 幕下14 | 幕下23 | 幕下17 | 幕下26 | 幕下10 |
| 1996年 | 十両13 | 幕下5 | 幕下3 | 幕下7 | 幕下23 | 幕下8 |
| 1995年 | 幕下1 | 十両12 | 十両10 | 十両8 | 十両11 | 幕下2 |
| 1994年 | 幕下16 | 幕下30 | 幕下39 | 幕下18 | 幕下28 | 幕下23 |
| 1993年 | 幕下24 | 幕下38 | 幕下26 | 幕下13 | 幕下7 | 幕下11 |
| 1992年 | 幕下20 | 幕下8 | 幕下23 | 幕下30 | 幕下49 | 幕下30 |
| 1991年 | 三段目14 | 幕下53 | 幕下41 | 幕下36 | 幕下22 | 幕下26 |
| 1990年 | 三段目17 | 三段目33 | 三段目16 | 三段目4 | 三段目42 | 三段目23 |
| 1989年 | 幕下58 | 三段目9 | 三段目25 | 三段目8 | 三段目53 | 三段目33 |
| 1988年 | 三段目52 | 三段目33 | 三段目51 | 幕下35 | 幕下47 | 幕下36 |
| 1987年 | 三段目59 | 三段目39 | 三段目54 | 三段目38 | 三段目61 | 三段目25 |
| 1986年 | 序二段5 | 三段目80 | 三段目58 | 三段目79 | 三段目43 | 三段目27 |
| 1985年 | 序二段73 | 序二段31 | 三段目92 | 序二段6 | 序二段63 | 序二段27 |
| 1984年 | 序二段22 | 序二段47 | 三段目87 | 序二段4 | 序二段20 | 序二段55 |
| 1983年 | 序ノ口5 | 序二段63 | 序二段81 | 序二段46 | 序二段25 | 序二段8 |
| 1982年 | — | — | 序ノ口36 | 序二段132 | 序二段108 | 序二段124 |
| 1981年 | — | — | — | — | — | — |
| 1980年 | — | — | — | — | — | — |
| 1979年 | — | — | — | — | — | — |
| 1978年 | — | — | — | 序ノ口10 | 序二段68 | 序ノ口12 |
| 1977年 | — | — | — | — | — | — |
| 1976年 | — | — | — | — | — | — |
| 1975年 | — | — | — | — | — | — |
| 1974年 | — | — | — | — | — | — |
| 1973年 | 序二段7 | 序二段22 | 序二段10 | 序二段50 | 序二段63 | 序ノ口1 |
| 1972年 | 三段目21 | 三段目43 | 三段目66 | 三段目20 | 三段目40 | 序二段24 |
| 1971年 | 十両11 | 幕下6 | 幕下3 | 幕下22 | 序二段3 | 三段目34 |
| 1970年 | 十両2 | 十両6 | 十両12 | 十両6 | 十両8 | 十両7 |
| 1969年 | 十両12 | 十両6 | 十両12 | 十両7 | 十両4 | 十両5 |
| 1968年 | 十両10 | 幕下2 | 十両13 | 十両8 | 十両9 | 十両7 |
| 1967年 | 前頭7 | 前頭9 | 十両2 | 幕下5 | 幕下2 | 十両11 |
| 1966年 | 前頭1 | 小結 | 前頭1 | 前頭4 | 前頭10 | 前頭11 |
| 1965年 | 前頭2 | 前頭1 | 小結 | 前頭1 | 関脇 | 前頭6 |
| 1964年 | 関脇 | 関脇 | 関脇 | 前頭4 | 前頭2 | 前頭5 |
| 1963年 | 前頭2 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 関脇 | 関脇 |
| 1962年 | 大関 | 大関 | 張出大関 | 張出大関2 | 大関 | 張出大関2 |
| 1961年 | 張出大関 | 大関 | 張出大関 | 張出大関2 | 張出大関2 | 大関 |
| 1960年 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 張出大関 |
| 1959年 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 1958年 | 関脇 | 関脇 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
四股名をクリックすると、同じ力士をすべての場所で色付けします。