α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
出身
| 年 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 9月場所 | 11月場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 幕下51 | 三段目18 | 三段目42 | 幕下58 | 幕下48 | 幕下27 |
| 2025年 | 幕下24 | 幕下40 | 幕下32 | 三段目12 | 幕下35 | 幕下42 |
| 2024年 | 幕下11 | 幕下5 | 幕下35 | 三段目15 | 幕下53 | 幕下32 |
| 2023年 | 幕下19 | 幕下28 | 幕下37 | 幕下45 | 幕下31 | 幕下16 |
| 2022年 | 幕下6 | 幕下29 | 幕下42 | 幕下46 | 幕下39 | 幕下32 |
| 2021年 | 幕下29 | 幕下37 | 幕下60 | 幕下24 | 幕下14 | 幕下9 |
| 2020年 | 幕下9 | 幕下2 | — | 幕下1 | 幕下5 | 幕下3 |
| 2019年 | 前頭5 | 前頭12 | 前頭6 | 前頭11 | 十両7 | 幕下3 |
| 2018年 | 前頭2 | 前頭7 | 前頭8 | 前頭5 | 前頭15 | 前頭4 |
| 2017年 | 前頭5 | 前頭4 | 小結 | 小結 | 関脇 | 関脇 |
| 2016年 | 関脇 | 関脇 | 前頭4 | 前頭5 | 前頭1 | 前頭2 |
| 2015年 | 前頭11 | 前頭9 | 前頭14 | 前頭8 | 前頭1 | 小結 |
| 2014年 | 前頭11 | 前頭4 | 小結 | 前頭2 | 前頭3 | 前頭4 |
| 2013年 | 前頭8 | 前頭9 | 前頭6 | 前頭7 | 前頭8 | 前頭13 |
| 2012年 | 前頭6 | 前頭2 | 前頭9 | 前頭8 | 前頭10 | 前頭10 |
| 2011年 | 前頭2 | — | 前頭7 | 前頭1 | 前頭2 | 前頭5 |
| 2010年 | 関脇 | 前頭7 | 前頭8 | 前頭8 | 前頭11 | 前頭5 |
| 2009年 | 大関 | 大関 | 大関3 | 大関3 | 大関3 | 大関3 |
| 2008年 | 大関 | 大関2 | 大関2 | 大関2 | 大関2 | 大関2 |
| 2007年 | 大関2 | 大関 | 大関3 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 2006年 | 大関 | 大関2 | 大関2 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 2005年 | 大関 | 大関 | 大関2 | 大関 | 大関2 | 大関 |
| 2004年 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 2003年 | 大関2 | 大関2 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 2002年 | 大関2 | 大関 | 大関2 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 2001年 | 大関 | 大関3 | 大関3 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 2000年 | 大関 | 大関 | 大関2 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 1999年 | 関脇 | 大関 | 大関2 | 大関 | 大関 | 大関 |
| 1998年 | 前頭8 | 前頭1 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 関脇 |
| 1997年 | 前頭16 | 十両3 | 十両1 | 十両1 | 前頭11 | 前頭5 |
| 1996年 | 前頭5 | 前頭12 | 前頭7 | 前頭10 | 前頭3 | 前頭12 |
| 1995年 | 前頭9 | 前頭1 | 前頭9 | 前頭2 | 前頭6 | 前頭9 |
| 1994年 | 前頭2 | 前頭12 | 前頭6 | 前頭11 | 前頭7 | 前頭4 |
| 1993年 | 前頭9 | 前頭5 | 前頭5 | 前頭12 | 前頭3 | 前頭8 |
| 1992年 | 幕下12 | 幕下2 | 十両13 | 十両13 | 十両5 | 前頭14 |
| 1991年 | 前頭12 | 前頭9 | 前頭4 | 前頭14 | 十両9 | 幕下15 |
| 1990年 | 前頭3 | 前頭12 | 前頭5 | 前頭1 | 前頭9 | 前頭3 |
| 1989年 | 前頭10 | 前頭7 | 小結 | 前頭8 | 前頭5 | 前頭9 |
| 1988年 | 前頭10 | 前頭4 | 前頭7 | 前頭2 | 前頭11 | 前頭4 |
| 1987年 | 前頭10 | 前頭3 | 前頭10 | 前頭4 | 前頭10 | 前頭2 |
| 1986年 | 前頭13 | 前頭13 | 前頭6 | 前頭1 | 前頭12 | 前頭3 |
| 1985年 | 前頭4 | 前頭8 | 前頭3 | 前頭7 | 前頭9 | 前頭2 |
| 1984年 | 前頭7 | 前頭2 | 前頭13 | 前頭7 | 前頭2 | 前頭8 |
| 1983年 | 十両6 | 前頭13 | 前頭5 | 前頭8 | 前頭6 | 前頭1 |
| 1982年 | 幕下24 | 幕下3 | 十両13 | 十両3 | 十両2 | 前頭13 |
| 1981年 | 十両張出10 | 十両2 | 前頭11 | 十両10 | 十両張出10 | 幕下7 |
| 1980年 | 十両3 | 十両2 | 十両8 | 十両5 | 前頭12 | 十両10 |
| 1979年 | 前頭12 | 前頭4 | 前頭5 | 前頭6 | 前頭11 | 十両3 |
| 1978年 | 十両9 | 十両1 | 前頭12 | 十両4 | 前頭13 | 十両7 |
| 1977年 | 幕下12 | 幕下3 | 十両8 | 十両6 | 十両3 | 十両11 |
| 1976年 | 幕下13 | 幕下11 | 幕下18 | 幕下9 | 幕下6 | 幕下22 |
| 1975年 | 幕下25 | 幕下31 | 幕下22 | 幕下13 | 幕下9 | 幕下23 |
| 1974年 | 幕下10 | 幕下14 | 幕下3 | 幕下22 | 三段目2 | 幕下42 |
| 1973年 | 三段目6 | 幕下56 | 幕下25 | 幕下20 | 幕下15 | 幕下13 |
| 1972年 | 幕下49 | 幕下43 | 幕下37 | 幕下43 | 幕下27 | 幕下44 |
| 1971年 | 幕下58 | 三段目6 | 三段目13 | 三段目5 | 幕下58 | 幕下58 |
| 1970年 | 幕下36 | 幕下43 | 幕下48 | 三段目9 | 幕下60 | 三段目9 |
| 1969年 | 幕下41 | 幕下47 | 幕下53 | 幕下32 | 幕下36 | 幕下43 |
| 1968年 | 十両5 | 三段目7 | 幕下58 | 幕下41 | 幕下52 | 幕下29 |
| 1967年 | 前頭4 | 前頭1 | 前頭9 | 前頭2 | 前頭7 | 前頭12 |
| 1966年 | 前頭4 | 前頭3 | 前頭5 | 前頭1 | 前頭9 | 前頭1 |
| 1965年 | 前頭12 | 前頭8 | 前頭2 | 前頭8 | 前頭4 | 前頭1 |
| 1964年 | 前頭5 | 前頭8 | 前頭4 | 前頭11 | 前頭2 | 前頭9 |
| 1963年 | 前頭13 | 前頭13 | 前頭10 | 前頭14 | 前頭15 | 前頭4 |
| 1962年 | 前頭7 | 前頭2 | 張出小結 | 前頭6 | 前頭2 | 前頭7 |
| 1961年 | 前頭5 | 前頭8 | 前頭11 | 前頭14 | 十両2 | 前頭9 |
| 1960年 | 小結 | 前頭5 | 前頭8 | 前頭2 | 前頭4 | 前頭3 |
| 1959年 | 張出関脇 | 関脇 | 前頭5 | 前頭2 | 前頭2 | 前頭1 |
| 1958年 | 小結 | 前頭3 | 前頭6 | 小結 | 前頭2 | 小結 |
四股名をクリックすると、同じ力士をすべての場所で色付けします。