α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(寄り倒し)
決まり手決まり手の一覧へ
1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏戸剛 | 横綱 | 112勝 | 601勝 | 66場所 |
| 2 | 鶴ヶ嶺昭男 | 関脇 | 87勝 | 557勝 | 77場所 |
| 3 | 北の洋 | 関脇 | 86勝 | 376勝 | 52場所 |
| 4 | 三根山 | 大関 | 84勝 | 411勝 | 56場所 |
| 5 | 大鵬 | 横綱 | 76勝 | 746勝 | 69場所 |
| 6 | 琴風 | 大関 | 66勝 | 395勝 | 49場所 |
| 7 | 出羽錦 | 関脇 | 62勝 | 547勝 | 77場所 |
| 8 | 三重ノ海 | 横綱 | 60勝 | 545勝 | 68場所 |
| 9 | 廣瀬川惣吉 | 前頭 | 59勝 | 276勝 | 43場所 |
| 9 | 高見山(1964年初土俵) | 関脇 | 59勝 | 685勝 | 97場所 |
| 11 | 信夫山治貞 | 関脇 | 54勝 | 311勝 | 43場所 |
| 12 | 小城ノ花正昭 | 関脇 | 53勝 | 387勝 | 54場所 |
| 13 | 松登 | 大関 | 49勝 | 360勝 | 49場所 |
| 13 | 琴欧洲 | 大関 | 49勝 | 466勝 | 57場所 |
| 15 | 名寄岩 | 大関 | 48勝 | 292勝 | 44場所 |
| 15 | 成山 | 小結 | 48勝 | 264勝 | 37場所 |
| 15 | 栃光 | 大関 | 48勝 | 489勝 | 60場所 |
| 15 | 北の湖 | 横綱 | 48勝 | 807勝 | 78場所 |
| 19 | 玉錦 | 横綱 | 47勝 | 207勝 | 39場所 |
| 19 | 朝潮(1948年初土俵) | 横綱 | 47勝 | 431勝 | 52場所 |
| 21 | 若前田 | 関脇 | 46勝 | 356勝 | 50場所 |
| 21 | 青ノ里 | 関脇 | 46勝 | 409勝 | 60場所 |
| 23 | 東富士 | 横綱 | 45勝 | 269勝 | 31場所 |
| 23 | 若三杉 | 関脇 | 45勝 | 387勝 | 51場所 |
| 25 | 清水川明於 | 小結 | 44勝 | 284勝 | 41場所 |
| 25 | 吉葉山 | 横綱 | 44勝 | 305勝 | 37場所 |
| 25 | 嶋錦 | 前頭 | 44勝 | 212勝 | 31場所 |
| 25 | 豊山勝男 | 大関 | 44勝 | 373勝 | 41場所 |
| 29 | 照國 | 横綱 | 43勝 | 271勝 | 32場所 |
| 29 | 水戸泉 | 関脇 | 43勝 | 534勝 | 79場所 |
| 29 | 白鵬 | 横綱 | 43勝 | 1,093勝 | 103場所 |
| 32 | 琴錦登 | 小結 | 42勝 | 191勝 | 31場所 |
| 32 | 大起 | 小結 | 42勝 | 265勝 | 41場所 |
| 32 | 大蛇潟金作 | 前頭 | 42勝 | 216勝 | 33場所 |
| 35 | 北の富士 | 横綱 | 41勝 | 593勝 | 64場所 |
| 35 | 若乃花(二代) | 横綱 | 41勝 | 513勝 | 55場所 |
| 37 | 琴櫻傑將 | 横綱 | 40勝 | 558勝 | 66場所 |
| 37 | 曙 | 横綱 | 40勝 | 566勝 | 63場所 |
| 39 | 八方山 | 前頭 | 39勝 | 145勝 | 26場所 |
| 39 | 羽黒岩 | 小結 | 39勝 | 396勝 | 55場所 |
| 41 | 安念山 | 関脇 | 38勝 | 429勝 | 59場所 |
| 41 | 開隆山 | 関脇 | 38勝 | 306勝 | 44場所 |
| 41 | 武蔵丸 | 横綱 | 38勝 | 706勝 | 73場所 |
| 44 | 備州山 | 関脇 | 37勝 | 221勝 | 36場所 |
| 44 | 鏡里 | 横綱 | 37勝 | 362勝 | 38場所 |
| 44 | 双ツ龍 | 前頭 | 37勝 | 241勝 | 36場所 |
| 44 | 若杉山 | 前頭 | 37勝 | 134勝 | 21場所 |
| 44 | 栃ノ海 | 横綱 | 37勝 | 317勝 | 40場所 |
| 49 | 清惠波 | 前頭 | 36勝 | 243勝 | 36場所 |
| 49 | 大内山 | 大関 | 36勝 | 305勝 | 41場所 |
| 49 | 海山(1948年初土俵) | 前頭 | 36勝 | 303勝 | 42場所 |
| 49 | 若秩父 | 関脇 | 36勝 | 375勝 | 51場所 |
| 49 | 豊山広光 | 小結 | 36勝 | 362勝 | 51場所 |
| 49 | 大潮憲司 | 小結 | 36勝 | 369勝 | 51場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。