α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング
1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
基本技7 手
投げ手13 手
| 決まり手 | 1位力士 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 | 現役1位力士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上手投げ | 白鵬 | 横綱 | 165勝 | 1,093勝 | 103場所 | |
| 下手投げ | 舞の海 | 小結 | 70勝 | 250勝 | 36場所 | |
| 小手投げ | 貴ノ浪 | 大関 | 65勝 | 648勝 | 76場所 | |
| 掬い投げ | 大鵬横綱・746勝・69場所 若の里関脇・614勝・87場所 | 横綱 関脇 | 69勝 | 746勝 614勝 | 69場所 87場所 | |
| 上手出し投げ | 白鵬 | 横綱 | 47勝 | 1,093勝 | 103場所 | |
| 下手出し投げ | 霧島一博 | 大関 | 32勝 | 520勝 | 71場所 | |
| 腰投げ | 潮錦 | 小結 | 2勝 | 320勝 | 46場所 | — |
| 首投げ | 豪栄道 | 大関 | 24勝 | 590勝 | 73場所 | |
| 一本背負い | 豪風 | 関脇 | 2勝 | 597勝 | 86場所 | |
| 二丁投げ | 常ノ山 | 前頭 | 4勝 | 185勝 | 27場所 | — |
| 櫓投げ | 羽嶋山 | 関脇 | 23勝 | 309勝 | 48場所 | — |
| 掛け投げ | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 25勝 | 337勝 | 48場所 | |
| つかみ投げ | 鳴門海 | 前頭 | 2勝 | 302勝 | 44場所 | — |
掛け手18 手
| 決まり手 | 1位力士 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 | 現役1位力士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内掛け | 琴ヶ濱 | 大関 | 103勝 | 444勝 | 59場所 | |
| 外掛け | 若瀬川泰二小結・354勝・54場所 神錦國康前頭・219勝・32場所 | 小結 前頭 | 51勝 | 354勝 219勝 | 54場所 32場所 | |
| ちょん掛け | 大晃 | 小結 | 3勝 | 458勝 | 64場所 | — |
| 切り返し | 舞の海 | 小結 | 33勝 | 250勝 | 36場所 | |
| 河津掛け | 陸奥嵐 | 関脇 | 7勝 | 376勝 | 53場所 | |
| 蹴返し | 栃剣 | 前頭 | 26勝 | 193勝 | 28場所 | |
| 蹴手繰り | 海乃山 | 関脇 | 25勝 | 388勝 | 54場所 | — |
| 三所攻め | 旭川 | 関脇 | 3勝 | 117勝 | 24場所 | — |
| 渡し込み | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 12勝 | 337勝 | 48場所 | |
| 二枚蹴り | 栃錦 | 横綱 | 12勝 | 514勝 | 52場所 | |
| 小股掬い | 幡瀬川関脇・135勝・35場所 出羽の花関脇・443勝・62場所 | 関脇 関脇 | 10勝 | 135勝 443勝 | 35場所 62場所 | 髙安ほか2人 |
| 外小股 | 旭鷲山 | 小結 | 4勝 | 410勝 | 62場所 | — |
| 大股 | 福ノ里牛之助 | 前頭 | 4勝 | 75勝 | 9場所 | — |
| 褄取り | 常陸嶋前頭・37勝・26場所 曙横綱・566勝・63場所 | 前頭 横綱 | 1勝 | 37勝 566勝 | 26場所 63場所 | — |
| 小褄取り | 千代天山小結・146勝・23場所 日馬富士横綱・712勝・78場所 白馬小結・58勝・9場所 鏡桜前頭・45勝・7場所 | 小結 横綱 小結 前頭 | 1勝 | 146勝 712勝 58勝 45勝 | 23場所 78場所 9場所 7場所 | — |
| 足取り | 若葉山貞雄 | 小結 | 22勝 | 328勝 | 49場所 | |
| 裾取り | 日馬富士 | 横綱 | 3勝 | 712勝 | 78場所 | — |
| 裾払い | 時天空 | 小結 | 13勝 | 434勝 | 63場所 |
反り手6 手
捻り手19 手
| 決まり手 | 1位力士 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 | 現役1位力士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突き落とし | 豪風 | 関脇 | 73勝 | 597勝 | 86場所 | |
| 巻き落とし | 若葉山貞雄 | 小結 | 11勝 | 328勝 | 49場所 | 正代ほか2人 |
| とったり | 旭國斗雄大関・424勝・54場所 宇良現役・262勝・37場所 | 大関 現役 | 19勝 | 424勝 262勝 | 54場所 37場所 | |
| 逆とったり | 栃赤城 | 関脇 | 6勝 | 244勝 | 35場所 | 豊昇龍ほか2人 |
| 肩透かし | 現役 | 42勝 | 182勝 | 27場所 | ||
| 外無双 | 若葉山貞雄小結・328勝・49場所 二子岳小結・379勝・57場所 | 小結 小結 | 5勝 | 328勝 379勝 | 49場所 57場所 | — |
| 内無双 | 二子岳小結・379勝・57場所 琴光喜大関・498勝・60場所 | 小結 大関 | 15勝 | 379勝 498勝 | 57場所 60場所 | |
| 頭捻り | 廣瀬川惣吉 | 前頭 | 11勝 | 276勝 | 43場所 | |
| 上手捻り | 開隆山 | 関脇 | 22勝 | 306勝 | 44場所 | |
| 下手捻り | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 23勝 | 337勝 | 48場所 | 髙安ほか1人 |
| 網打ち | 北の洋 | 関脇 | 5勝 | 376勝 | 52場所 | |
| 鯖折り | 大起 | 小結 | 28勝 | 265勝 | 41場所 | — |
| 波離間投げ | 把瑠都 | 大関 | 3勝 | 330勝 | 41場所 | |
| 大逆手 | 九州錦前頭・148勝・24場所 安美錦関脇・687勝・97場所 把瑠都大関・330勝・41場所 琴櫻将傑現役・327勝・38場所 | 前頭 関脇 大関 現役 | 1勝 | 148勝 687勝 330勝 327勝 | 24場所 97場所 41場所 38場所 | |
| 腕捻り | 大翔山 | 前頭 | 10勝 | 154勝 | 22場所 | 髙安ほか1人 |
| 合掌捻り | 清ノ森前頭・128勝・19場所 大心前頭・50勝・8場所 玉鷲現役・719勝・100場所 | 前頭 前頭 現役 | 1勝 | 128勝 50勝 719勝 | 19場所 8場所 100場所 | |
| 徳利投げ | 龍王山前頭・55勝・10場所 輝昇関脇・223勝・35場所 高津山関脇・130勝・24場所 時津山関脇・362勝・49場所 安美錦関脇・687勝・97場所 阿炎現役・341勝・46場所 千代大龍小結・388勝・58場所 | 前頭 関脇 関脇 関脇 関脇 現役 小結 | 1勝 | 55勝 223勝 130勝 362勝 687勝 341勝 388勝 | 10場所 35場所 24場所 49場所 97場所 46場所 58場所 | |
| 首捻り | 龍王山前頭・55勝・10場所 二瀬川関脇・87勝・14場所 霜鳥小結・241勝・37場所 玉鷲現役・719勝・100場所 栃ノ心大関・560勝・80場所 | 前頭 関脇 小結 現役 大関 | 2勝 | 55勝 87勝 241勝 719勝 560勝 | 10場所 14場所 37場所 100場所 80場所 | |
| 小手捻り | 旭天鵬 | 関脇 | 2勝 | 707勝 | 99場所 | — |
特殊技19 手
| 決まり手 | 1位力士 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 | 現役1位力士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引き落とし | 雅山 | 大関 | 87勝 | 602勝 | 82場所 | |
| 引っ掛け | 旭鷲山小結・410勝・62場所 日馬富士横綱・712勝・78場所 | 小結 横綱 | 5勝 | 410勝 712勝 | 62場所 78場所 | 明生ほか1人 |
| 叩き込み | 碧山 | 関脇 | 139勝 | 505勝 | 71場所 | |
| 素首落とし | 相模川 | 関脇 | 5勝 | 127勝 | 20場所 | 玉鷲ほか1人 |
| 吊り出し | 明武谷 | 関脇 | 131勝 | 419勝 | 58場所 | 霧島鐵力ほか1人 |
| 送り吊り出し | 琴欧洲大関・466勝・57場所 朝青龍横綱・598勝・55場所 宇良現役・262勝・37場所 | 大関 横綱 現役 | 1勝 | 466勝 598勝 262勝 | 57場所 55場所 37場所 | |
| 吊り落とし | 陸奥嵐 | 関脇 | 5勝 | 376勝 | 53場所 | — |
| 送り吊り落とし | 旭鷲山小結・410勝・62場所 白鵬横綱・1,093勝・103場所 日馬富士横綱・712勝・78場所 若隆景現役・262勝・34場所 | 小結 横綱 横綱 現役 | 1勝 | 410勝 1,093勝 712勝 262勝 | 62場所 103場所 78場所 34場所 | |
| 送り出し | 魁皇 | 大関 | 42勝 | 882勝 | 107場所 | |
| 送り倒し | 濱ノ嶋小結・297勝・44場所 朝青龍横綱・598勝・55場所 | 小結 横綱 | 9勝 | 297勝 598勝 | 44場所 55場所 | |
| 送り投げ | 朝青龍 | 横綱 | 5勝 | 598勝 | 55場所 | 豊昇龍ほか2人 |
| 送り掛け | 照強 | 前頭 | 1勝 | 146勝 | 22場所 | — |
| 送り引き落とし | 旭鷲山小結・410勝・62場所 安美錦関脇・687勝・97場所 | 小結 関脇 | 2勝 | 410勝 687勝 | 62場所 97場所 | 豊昇龍ほか3人 |
| 割り出し | 男女ノ川 | 横綱 | 6勝 | 193勝 | 35場所 | |
| うっちゃり | 若浪順 | 小結 | 56勝 | 354勝 | 52場所 | |
| 極め出し | 水戸泉 | 関脇 | 46勝 | 534勝 | 79場所 | |
| 極め倒し | 男女ノ川 | 横綱 | 11勝 | 193勝 | 35場所 | |
| 後ろもたれ | 高見盛 | 小結 | 2勝 | 411勝 | 58場所 | |
| 呼び戻し | 若乃花(初代) | 横綱 | 15勝 | 549勝 | 57場所 | — |
その他7 種
| 決まり手 | 1位力士 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 | 現役1位力士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇み足 | 現役 | 4勝 | 475勝 | 64場所 | ||
| つき手 | 東関善三郎前頭・2勝・21場所 星甲實義前頭・11勝・18場所 寳川前頭・63勝・20場所 番神山前頭・67勝・11場所 追風海関脇・134勝・22場所 琴光喜大関・498勝・60場所 時津海正博前頭・325勝・50場所 北勝力関脇・331勝・49場所 春日錦前頭・118勝・20場所 栃乃洋関脇・561勝・81場所 土佐豊前頭・94勝・15場所 光龍前頭・46勝・9場所 木村山前頭・108勝・16場所 琴奨菊大関・721勝・92場所 日馬富士横綱・712勝・78場所 髙安現役・678勝・91場所 千代の国前頭・206勝・34場所 魁聖関脇・407勝・60場所 明生現役・291勝・42場所 隆の勝現役・321勝・43場所 朝紅龍現役・81勝・11場所 | 前頭 前頭 前頭 前頭 関脇 大関 前頭 関脇 前頭 関脇 前頭 前頭 前頭 大関 横綱 現役 前頭 関脇 現役 現役 現役 | 1勝 | 2勝 11勝 63勝 67勝 134勝 498勝 325勝 331勝 118勝 561勝 94勝 46勝 108勝 721勝 712勝 678勝 206勝 407勝 291勝 321勝 81勝 | 21場所 18場所 20場所 11場所 22場所 60場所 50場所 49場所 20場所 81場所 15場所 9場所 16場所 92場所 78場所 91場所 34場所 60場所 42場所 43場所 11場所 | 髙安ほか3人 |
| 踏み出し | 能代潟大関・97勝・43場所 幡瀬川関脇・135勝・35場所 前田山横綱・206勝・27場所 神東山前頭・93勝・15場所 | 大関 関脇 横綱 前頭 | 2勝 | 97勝 135勝 206勝 93勝 | 43場所 35場所 27場所 15場所 | |
| 腰砕け | 九州山義雄小結・105勝・23場所 白鵬横綱・1,093勝・103場所 | 小結 横綱 | 3勝 | 105勝 1,093勝 | 23場所 103場所 | 豊昇龍ほか1人 |
| つきひざ | 白鵬横綱・1,093勝・103場所 豊ノ島関脇・499勝・71場所 嘉風関脇・565勝・79場所 碧山関脇・505勝・71場所 栃ノ心大関・560勝・80場所 遠藤小結・481勝・69場所 | 横綱 関脇 関脇 関脇 大関 小結 | 2勝 | 1,093勝 499勝 565勝 505勝 560勝 481勝 | 103場所 71場所 79場所 71場所 80場所 69場所 | 正代ほか8人 |
| 反則 | 千代鳳 | 小結 | 3勝 | 130勝 | 19場所 | 玉鷲ほか1人 |
| 不戦勝 | 現役 | 14勝 | 719勝 | 100場所 |
決まり手を押すとその決まり手のランキングへ、現役力士の四股名を押すと力士詳細へ移動します。1930年以降の幕内で勝った力士(現役1位力士は、勝った現役力士)がいない決まり手は「—」です。