α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(掛け投げ)
2026年秋場所終了時点全 232 勝 | 50位まで 128 名(現役 6)決まり手決まり手の一覧へ 1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名? | 最高位? | 決まり手勝数? | 幕内全勝数? | 幕内通算場所数? |
|---|
| 1 | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 25勝 | 337勝 | 48場所 |
| 2 | 玉響 | 前頭 | 7勝 | 111勝 | 15場所 |
| 3 | 陸奥嵐 | 関脇 | 5勝 | 376勝 | 53場所 |
| 3 | 増位山太志郎 | 大関 | 5勝 | 432勝 | 59場所 |
| 3 | 隆の山 | 前頭 | 5勝 | 29勝 | 5場所 |
| 3 | 豊昇龍 | 現役 | 5勝 | 319勝 | 37場所 |
| 7 | 鳴門海 | 前頭 | 4勝 | 302勝 | 44場所 |
| 7 | 二子岳 | 小結 | 4勝 | 379勝 | 57場所 |
| 7 | 旭鷲山 | 小結 | 4勝 | 410勝 | 62場所 |
| 10 | 琴ヶ濱 | 大関 | 3勝 | 444勝 | 59場所 |
| 10 | 松登 | 大関 | 3勝 | 360勝 | 49場所 |
| 10 | 海乃山 | 関脇 | 3勝 | 388勝 | 54場所 |
| 10 | 青ノ里 | 関脇 | 3勝 | 409勝 | 60場所 |
| 10 | 若天龍 | 前頭 | 3勝 | 198勝 | 29場所 |
| 10 | 栃赤城 | 関脇 | 3勝 | 244勝 | 35場所 |
| 10 | 海鵬 | 小結 | 3勝 | 331勝 | 49場所 |
| 10 | 朝青龍 | 横綱 | 3勝 | 598勝 | 55場所 |
| 10 | 時天空 | 小結 | 3勝 | 434勝 | 63場所 |
| 10 | 白鵬 | 横綱 | 3勝 | 1,093勝 | 103場所 |
| 10 | 日馬富士 | 横綱 | 3勝 | 712勝 | 78場所 |
| 10 | 琴恵光 | 前頭 | 3勝 | 191勝 | 29場所 |
| 22 | 清美川 | 前頭 | 2勝 | 74勝 | 13場所 |
| 22 | 若潮 | 前頭 | 2勝 | 92勝 | 18場所 |
| 22 | 若乃花(初代) | 横綱 | 2勝 | 549勝 | 57場所 |
| 22 | 潮錦 | 小結 | 2勝 | 320勝 | 46場所 |
| 22 | 常ノ山 | 前頭 | 2勝 | 185勝 | 27場所 |
| 22 | 双ツ龍 | 前頭 | 2勝 | 241勝 | 36場所 |
| 22 | 北の洋 | 関脇 | 2勝 | 376勝 | 52場所 |
| 22 | 福ノ里牛之助 | 前頭 | 2勝 | 75勝 | 9場所 |
| 22 | 出羽湊秀一 | 前頭 | 2勝 | 140勝 | 20場所 |
| 22 | 安念山 | 関脇 | 2勝 | 429勝 | 59場所 |
| 22 | 海山(1948年初土俵) | 前頭 | 2勝 | 303勝 | 42場所 |
| 22 | 清ノ森 | 前頭 | 2勝 | 128勝 | 19場所 |
| 22 | 若三杉 | 関脇 | 2勝 | 387勝 | 51場所 |
| 22 | 若浪順 | 小結 | 2勝 | 354勝 | 52場所 |
| 22 | 玉の海 | 横綱 | 2勝 | 469勝 | 46場所 |
| 22 | 若乃洲 | 前頭 | 2勝 | 74勝 | 11場所 |
| 22 | 藤ノ川豪人 | 関脇 | 2勝 | 213勝 | 31場所 |
| 22 | 貴ノ花 | 大関 | 2勝 | 581勝 | 70場所 |
| 22 | 若ノ海(1961年初土俵) | 前頭 | 2勝 | 151勝 | 22場所 |
| 22 | 安芸乃島 | 関脇 | 2勝 | 649勝 | 91場所 |
| 22 | 金開山 | 前頭 | 2勝 | 127勝 | 17場所 |
| 22 | 玉力道 | 前頭 | 2勝 | 66勝 | 11場所 |
| 22 | 黒海 | 小結 | 2勝 | 313勝 | 45場所 |
| 22 | 照強 | 前頭 | 2勝 | 146勝 | 22場所 |
| 22 | 天空海 | 現役 | 2勝 | 37勝 | 6場所 |
| 47 | 武藏山 | 横綱 | 1勝 | 158勝 | 29場所 |
| 47 | 綾若 | 前頭 | 1勝 | 92勝 | 15場所 |
| 47 | 防長山 | 前頭 | 1勝 | 23勝 | 5場所 |
| 47 | 双葉山 | 横綱 | 1勝 | 276勝 | 31場所 |
| 47 | 旭川 | 関脇 | 1勝 | 117勝 | 24場所 |
| 47 | 照國 | 横綱 | 1勝 | 271勝 | 32場所 |
| 47 | 肥州山 | 関脇 | 1勝 | 124勝 | 19場所 |
| 47 | 常陸海 | 前頭 | 1勝 | 21勝 | 5場所 |
| 47 | 出羽湊利吉 | 関脇 | 1勝 | 127勝 | 21場所 |
| 47 | 安藝ノ海 | 横綱 | 1勝 | 142勝 | 18場所 |
| 47 | 神風 | 関脇 | 1勝 | 124勝 | 19場所 |
| 47 | 緑島 | 前頭 | 1勝 | 43勝 | 9場所 |
| 47 | 栃錦 | 横綱 | 1勝 | 514勝 | 52場所 |
| 47 | 大熊 | 前頭 | 1勝 | 59勝 | 12場所 |
| 47 | 大蛇潟金作 | 前頭 | 1勝 | 216勝 | 33場所 |
| 47 | 信夫山治貞 | 関脇 | 1勝 | 311勝 | 43場所 |
| 47 | 緋縅(1941年初土俵) | 前頭 | 1勝 | 150勝 | 22場所 |
| 47 | 神錦國康 | 前頭 | 1勝 | 219勝 | 32場所 |
| 47 | 廣瀬川惣吉 | 前頭 | 1勝 | 276勝 | 43場所 |
| 47 | 若瀬川泰二 | 小結 | 1勝 | 354勝 | 54場所 |
| 47 | 秀湊 | 前頭 | 1勝 | 25勝 | 4場所 |
| 47 | 大田山 | 前頭 | 1勝 | 13勝 | 2場所 |
| 47 | 吉葉山 | 横綱 | 1勝 | 305勝 | 37場所 |
| 47 | 小野錦喜三郎 | 前頭 | 1勝 | 36勝 | 5場所 |
| 47 | 國登 | 小結 | 1勝 | 297勝 | 44場所 |
| 47 | 羽嶋山 | 関脇 | 1勝 | 309勝 | 48場所 |
| 47 | 若葉山貞雄 | 小結 | 1勝 | 328勝 | 49場所 |
| 47 | 成山 | 小結 | 1勝 | 264勝 | 37場所 |
| 47 | 栃ノ海 | 横綱 | 1勝 | 317勝 | 40場所 |
| 47 | 大鵬 | 横綱 | 1勝 | 746勝 | 69場所 |
| 47 | 富士錦 | 小結 | 1勝 | 415勝 | 59場所 |
| 47 | 常錦 | 前頭 | 1勝 | 180勝 | 26場所 |
| 47 | 宮柱 | 前頭 | 1勝 | 23勝 | 4場所 |
| 47 | 一乃矢 | 前頭 | 1勝 | 45勝 | 7場所 |
| 47 | 小城ノ花正昭 | 関脇 | 1勝 | 387勝 | 54場所 |
| 47 | 逆鉾與治郎 | 前頭 | 1勝 | 25勝 | 4場所 |
| 47 | 豊山勝男 | 大関 | 1勝 | 373勝 | 41場所 |
| 47 | 大晃 | 小結 | 1勝 | 458勝 | 64場所 |
| 47 | 明武谷 | 関脇 | 1勝 | 419勝 | 58場所 |
| 47 | 大心 | 前頭 | 1勝 | 50勝 | 8場所 |
| 47 | 琴櫻傑將 | 横綱 | 1勝 | 558勝 | 66場所 |
| 47 | 大文字研二 | 前頭 | 1勝 | 54勝 | 7場所 |
| 47 | 栃東知頼 | 関脇 | 1勝 | 405勝 | 59場所 |
| 47 | 大雄 | 前頭 | 1勝 | 297勝 | 43場所 |
| 47 | 羽黒岩 | 小結 | 1勝 | 396勝 | 55場所 |
| 47 | 旭國斗雄 | 大関 | 1勝 | 424勝 | 54場所 |
| 47 | 豊山広光 | 小結 | 1勝 | 362勝 | 51場所 |
| 47 | 双津竜 | 小結 | 1勝 | 198勝 | 29場所 |
| 47 | 吉の谷 | 前頭 | 1勝 | 50勝 | 7場所 |
| 47 | 大潮憲司 | 小結 | 1勝 | 369勝 | 51場所 |
| 47 | 魁傑 | 大関 | 1勝 | 372勝 | 45場所 |
| 47 | 三重ノ海 | 横綱 | 1勝 | 545勝 | 68場所 |
| 47 | 黒姫山 | 関脇 | 1勝 | 511勝 | 72場所 |
| 47 | 大旺 | 前頭 | 1勝 | 72勝 | 10場所 |
| 47 | 若乃花(二代) | 横綱 | 1勝 | 513勝 | 55場所 |
| 47 | 千代の富士 | 横綱 | 1勝 | 811勝 | 81場所 |
| 47 | 若嶋津 | 大関 | 1勝 | 358勝 | 40場所 |
| 47 | 鳳凰 | 関脇 | 1勝 | 225勝 | 34場所 |
| 47 | 小城ノ花昭和 | 前頭 | 1勝 | 179勝 | 26場所 |
| 47 | 貴ノ浪 | 大関 | 1勝 | 648勝 | 76場所 |
| 47 | 舞の海 | 小結 | 1勝 | 250勝 | 36場所 |
| 47 | 寺尾 | 関脇 | 1勝 | 634勝 | 93場所 |
| 47 | 琴光喜 | 大関 | 1勝 | 498勝 | 60場所 |
| 47 | 濵錦 | 前頭 | 1勝 | 46勝 | 7場所 |
| 47 | 旭天鵬 | 関脇 | 1勝 | 707勝 | 99場所 |
| 47 | 安美錦 | 関脇 | 1勝 | 687勝 | 97場所 |
| 47 | 隆乃若 | 関脇 | 1勝 | 230勝 | 34場所 |
| 47 | 追風海 | 関脇 | 1勝 | 134勝 | 22場所 |
| 47 | 琴欧洲 | 大関 | 1勝 | 466勝 | 57場所 |
| 47 | 春日王 | 前頭 | 1勝 | 207勝 | 33場所 |
| 47 | 朝赤龍 | 関脇 | 1勝 | 417勝 | 59場所 |
| 47 | 妙義龍 | 関脇 | 1勝 | 497勝 | 71場所 |
| 47 | 荒鷲毅 | 前頭 | 1勝 | 140勝 | 21場所 |
| 47 | 徳勝龍 | 前頭 | 1勝 | 215勝 | 32場所 |
| 47 | 豊山亮太 | 前頭 | 1勝 | 167勝 | 26場所 |
| 47 | 栃ノ心 | 大関 | 1勝 | 560勝 | 80場所 |
| 47 | 千代の国 | 前頭 | 1勝 | 206勝 | 34場所 |
| 47 | 明生 | 現役 | 1勝 | 291勝 | 42場所 |
| 47 | 照ノ富士 | 横綱 | 1勝 | 367勝 | 52場所 |
| 47 | 霧島鐵力 | 現役 | 1勝 | 349勝 | 40場所 |
| 47 | 宇良 | 現役 | 1勝 | 262勝 | 37場所 |
| 47 | 藤ノ川成剛 | 現役 | 1勝 | 69勝 | 8場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。