α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(外掛け)
決まり手決まり手の一覧へ
1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若瀬川泰二 | 小結 | 51勝 | 354勝 | 54場所 |
| 1 | 神錦國康 | 前頭 | 51勝 | 219勝 | 32場所 |
| 3 | 北の富士 | 横綱 | 47勝 | 593勝 | 64場所 |
| 4 | 若乃花(二代) | 横綱 | 44勝 | 513勝 | 55場所 |
| 5 | 玉乃海 | 関脇 | 35勝 | 304勝 | 41場所 |
| 5 | 鶴ヶ嶺昭男 | 関脇 | 35勝 | 557勝 | 77場所 |
| 7 | 神風 | 関脇 | 26勝 | 124勝 | 19場所 |
| 7 | 大蛇潟金作 | 前頭 | 26勝 | 216勝 | 33場所 |
| 7 | 三重ノ海 | 横綱 | 26勝 | 545勝 | 68場所 |
| 10 | 鳴門海 | 前頭 | 25勝 | 302勝 | 44場所 |
| 10 | 若乃花(初代) | 横綱 | 25勝 | 549勝 | 57場所 |
| 10 | 成山 | 小結 | 25勝 | 264勝 | 37場所 |
| 10 | 龍虎 | 小結 | 25勝 | 245勝 | 36場所 |
| 14 | 玉の海 | 横綱 | 24勝 | 469勝 | 46場所 |
| 15 | 宮錦 | 小結 | 21勝 | 200勝 | 28場所 |
| 16 | 信夫山治貞 | 関脇 | 20勝 | 311勝 | 43場所 |
| 16 | 旭國斗雄 | 大関 | 20勝 | 424勝 | 54場所 |
| 18 | 海山(1948年初土俵) | 前頭 | 18勝 | 303勝 | 42場所 |
| 18 | 出羽湊秀一 | 前頭 | 18勝 | 140勝 | 20場所 |
| 18 | 明武谷 | 関脇 | 18勝 | 419勝 | 58場所 |
| 18 | 長谷川戡洋 | 関脇 | 18勝 | 525勝 | 69場所 |
| 22 | 栃ノ海 | 横綱 | 17勝 | 317勝 | 40場所 |
| 22 | 増位山太志郎 | 大関 | 17勝 | 432勝 | 59場所 |
| 22 | 貴ノ浪 | 大関 | 17勝 | 648勝 | 76場所 |
| 25 | 鶴ヶ嶺道良 | 前頭 | 16勝 | 102勝 | 20場所 |
| 25 | 芳野嶺 | 前頭 | 16勝 | 162勝 | 26場所 |
| 27 | 松ノ里直市 | 前頭 | 15勝 | 85勝 | 13場所 |
| 27 | 出羽錦 | 関脇 | 15勝 | 547勝 | 77場所 |
| 27 | 嶋錦 | 前頭 | 15勝 | 212勝 | 31場所 |
| 27 | 栃東知頼 | 関脇 | 15勝 | 405勝 | 59場所 |
| 27 | 貴ノ花 | 大関 | 15勝 | 581勝 | 70場所 |
| 27 | 隆の里 | 横綱 | 15勝 | 469勝 | 58場所 |
| 27 | 安美錦 | 関脇 | 15勝 | 687勝 | 97場所 |
| 34 | 新海 | 関脇 | 14勝 | 93勝 | 29場所 |
| 34 | 若浪順 | 小結 | 14勝 | 354勝 | 52場所 |
| 34 | 白田山 | 前頭 | 14勝 | 104勝 | 14場所 |
| 37 | 柏戸秀剛 | 前頭 | 13勝 | 88勝 | 16場所 |
| 37 | 北の洋 | 関脇 | 13勝 | 376勝 | 52場所 |
| 37 | 大麒麟 | 大関 | 13勝 | 474勝 | 58場所 |
| 37 | 鳳凰 | 関脇 | 13勝 | 225勝 | 34場所 |
| 41 | 綾ノ浪 | 前頭 | 12勝 | 31勝 | 7場所 |
| 41 | 照國 | 横綱 | 12勝 | 271勝 | 32場所 |
| 41 | 清水川明於 | 小結 | 12勝 | 284勝 | 41場所 |
| 41 | 若葉山貞雄 | 小結 | 12勝 | 328勝 | 49場所 |
| 41 | 出羽ノ花好秀 | 前頭 | 12勝 | 63勝 | 11場所 |
| 41 | 若杉山 | 前頭 | 12勝 | 134勝 | 21場所 |
| 41 | 禊鳳 | 前頭 | 12勝 | 89勝 | 14場所 |
| 41 | 逆鉾伸重 | 関脇 | 12勝 | 394勝 | 57場所 |
| 41 | 豪栄道 | 大関 | 12勝 | 590勝 | 73場所 |
| 50 | 綾昇 | 関脇 | 11勝 | 144勝 | 24場所 |
| 50 | 出羽湊利吉 | 関脇 | 11勝 | 127勝 | 21場所 |
| 50 | 前田山 | 横綱 | 11勝 | 206勝 | 27場所 |
| 50 | 不動岩 | 関脇 | 11勝 | 105勝 | 19場所 |
| 50 | 清惠波 | 前頭 | 11勝 | 243勝 | 36場所 |
| 50 | 大昇 | 前頭 | 11勝 | 143勝 | 21場所 |
| 50 | 潮錦 | 小結 | 11勝 | 320勝 | 46場所 |
| 50 | 若前田 | 関脇 | 11勝 | 356勝 | 50場所 |
| 50 | 清ノ森 | 前頭 | 11勝 | 128勝 | 19場所 |
| 50 | 大雄 | 前頭 | 11勝 | 297勝 | 43場所 |
| 50 | 二子岳 | 小結 | 11勝 | 379勝 | 57場所 |
| 50 | 千代の富士 | 横綱 | 11勝 | 811勝 | 81場所 |
| 50 | 朝青龍 | 横綱 | 11勝 | 598勝 | 55場所 |
| 50 | 鶴竜 | 横綱 | 11勝 | 646勝 | 85場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。