α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(切り返し)
決まり手決まり手の一覧へ
1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞の海 | 小結 | 33勝 | 250勝 | 36場所 |
| 2 | 若葉山貞雄 | 小結 | 21勝 | 328勝 | 49場所 |
| 3 | 海乃山 | 関脇 | 20勝 | 388勝 | 54場所 |
| 4 | 若乃花(初代) | 横綱 | 19勝 | 549勝 | 57場所 |
| 5 | 櫻國 | 前頭 | 17勝 | 74勝 | 11場所 |
| 6 | 栃ノ海 | 横綱 | 15勝 | 317勝 | 40場所 |
| 7 | 陸奥嵐 | 関脇 | 13勝 | 376勝 | 53場所 |
| 7 | 朝青龍 | 横綱 | 13勝 | 598勝 | 55場所 |
| 9 | 潮錦 | 小結 | 12勝 | 320勝 | 46場所 |
| 9 | 安芸乃島 | 関脇 | 12勝 | 649勝 | 91場所 |
| 11 | 羽嶋山 | 関脇 | 11勝 | 309勝 | 48場所 |
| 11 | 長谷川戡洋 | 関脇 | 11勝 | 525勝 | 69場所 |
| 13 | 両國(1927年初土俵) | 関脇 | 10勝 | 135勝 | 24場所 |
| 13 | 成山 | 小結 | 10勝 | 264勝 | 37場所 |
| 13 | 若三杉 | 関脇 | 10勝 | 387勝 | 51場所 |
| 13 | 清ノ森 | 前頭 | 10勝 | 128勝 | 19場所 |
| 13 | 栃赤城 | 関脇 | 10勝 | 244勝 | 35場所 |
| 18 | 若浪順 | 小結 | 9勝 | 354勝 | 52場所 |
| 18 | 増位山太志郎 | 大関 | 9勝 | 432勝 | 59場所 |
| 18 | 若乃花(二代) | 横綱 | 9勝 | 513勝 | 55場所 |
| 21 | 綾昇 | 関脇 | 8勝 | 144勝 | 24場所 |
| 21 | 愛知山 | 前頭 | 8勝 | 128勝 | 21場所 |
| 21 | 出羽錦 | 関脇 | 8勝 | 547勝 | 77場所 |
| 21 | 栃東知頼 | 関脇 | 8勝 | 405勝 | 59場所 |
| 21 | 若乃花(三代) | 横綱 | 8勝 | 487勝 | 58場所 |
| 21 | 旭道山 | 小結 | 8勝 | 328勝 | 48場所 |
| 27 | 朝潮(1948年初土俵) | 横綱 | 7勝 | 431勝 | 52場所 |
| 27 | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 7勝 | 337勝 | 48場所 |
| 27 | 泉洋辰夫 | 前頭 | 7勝 | 201勝 | 28場所 |
| 27 | 岩風 | 関脇 | 7勝 | 374勝 | 52場所 |
| 27 | 大鵬 | 横綱 | 7勝 | 746勝 | 69場所 |
| 27 | 清國 | 大関 | 7勝 | 506勝 | 62場所 |
| 27 | 龍虎 | 小結 | 7勝 | 245勝 | 36場所 |
| 27 | 旭國斗雄 | 大関 | 7勝 | 424勝 | 54場所 |
| 27 | 小城錦 | 小結 | 7勝 | 307勝 | 47場所 |
| 27 | 海鵬 | 小結 | 7勝 | 331勝 | 49場所 |
| 27 | 豊ノ島 | 関脇 | 7勝 | 499勝 | 71場所 |
| 38 | 出羽湊利吉 | 関脇 | 6勝 | 127勝 | 21場所 |
| 38 | 若瀬川泰二 | 小結 | 6勝 | 354勝 | 54場所 |
| 38 | 常ノ山 | 前頭 | 6勝 | 185勝 | 27場所 |
| 38 | 北瀬海 | 関脇 | 6勝 | 273勝 | 39場所 |
| 38 | 輪島 | 横綱 | 6勝 | 623勝 | 62場所 |
| 38 | 旭富士正也 | 横綱 | 6勝 | 490勝 | 54場所 |
| 38 | 遠藤 | 小結 | 6勝 | 481勝 | 69場所 |
| 45 | 神若 | 前頭 | 5勝 | 47勝 | 6場所 |
| 45 | 鳴門海 | 前頭 | 5勝 | 302勝 | 44場所 |
| 45 | 時津山 | 関脇 | 5勝 | 362勝 | 49場所 |
| 45 | 出羽ノ花好秀 | 前頭 | 5勝 | 63勝 | 11場所 |
| 45 | 琴ヶ濱 | 大関 | 5勝 | 444勝 | 59場所 |
| 45 | 玉乃海 | 関脇 | 5勝 | 304勝 | 41場所 |
| 45 | 芳野嶺 | 前頭 | 5勝 | 162勝 | 26場所 |
| 45 | 金剛 | 関脇 | 5勝 | 260勝 | 37場所 |
| 45 | 北天佑 | 大関 | 5勝 | 515勝 | 60場所 |
| 45 | 北勝鬨 | 前頭 | 5勝 | 338勝 | 49場所 |
| 45 | 武双山 | 大関 | 5勝 | 520勝 | 68場所 |
| 45 | 琴龍 | 前頭 | 5勝 | 329勝 | 51場所 |
| 45 | 安美錦 | 関脇 | 5勝 | 687勝 | 97場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。