α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(蹴手繰り)
決まり手決まり手の一覧へ
1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海乃山 | 関脇 | 25勝 | 388勝 | 54場所 |
| 2 | 出羽湊秀一 | 前頭 | 23勝 | 140勝 | 20場所 |
| 2 | 二子岳 | 小結 | 23勝 | 379勝 | 57場所 |
| 4 | 藤ノ川豪人 | 関脇 | 22勝 | 213勝 | 31場所 |
| 5 | 時天空 | 小結 | 17勝 | 434勝 | 63場所 |
| 6 | 吉葉山 | 横綱 | 16勝 | 305勝 | 37場所 |
| 7 | 星甲良夫 | 前頭 | 13勝 | 179勝 | 26場所 |
| 8 | 旭國斗雄 | 大関 | 12勝 | 424勝 | 54場所 |
| 9 | 若獅子 | 小結 | 11勝 | 221勝 | 31場所 |
| 10 | 若浪順 | 小結 | 10勝 | 354勝 | 52場所 |
| 10 | 大竜川 | 前頭 | 10勝 | 186勝 | 26場所 |
| 12 | 大雪 | 前頭 | 8勝 | 80勝 | 12場所 |
| 12 | 金城 | 関脇 | 8勝 | 417勝 | 60場所 |
| 14 | 櫻錦 | 小結 | 5勝 | 149勝 | 26場所 |
| 14 | 常ノ山 | 前頭 | 5勝 | 185勝 | 27場所 |
| 14 | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 5勝 | 337勝 | 48場所 |
| 14 | 鷲羽山 | 関脇 | 5勝 | 331勝 | 49場所 |
| 18 | 旭道山 | 小結 | 4勝 | 328勝 | 48場所 |
| 18 | 若翔洋 | 関脇 | 4勝 | 150勝 | 23場所 |
| 18 | 日立龍 | 前頭 | 4勝 | 16勝 | 3場所 |
| 21 | 巴潟 | 小結 | 3勝 | 97勝 | 18場所 |
| 21 | 佐渡ヶ嶋 | 前頭 | 3勝 | 22勝 | 5場所 |
| 21 | 栃錦 | 横綱 | 3勝 | 514勝 | 52場所 |
| 21 | 栃王山 | 前頭 | 3勝 | 231勝 | 35場所 |
| 21 | 益荒雄 | 関脇 | 3勝 | 115勝 | 20場所 |
| 21 | 寺尾 | 関脇 | 3勝 | 634勝 | 93場所 |
| 21 | 三杉里 | 小結 | 3勝 | 373勝 | 53場所 |
| 21 | 朝青龍 | 横綱 | 3勝 | 598勝 | 55場所 |
| 29 | 信夫山治貞 | 関脇 | 2勝 | 311勝 | 43場所 |
| 29 | 若葉山貞雄 | 小結 | 2勝 | 328勝 | 49場所 |
| 29 | 國登 | 小結 | 2勝 | 297勝 | 44場所 |
| 29 | 宇多川 | 前頭 | 2勝 | 208勝 | 31場所 |
| 29 | 金剛 | 関脇 | 2勝 | 260勝 | 37場所 |
| 29 | 白田山 | 前頭 | 2勝 | 104勝 | 14場所 |
| 29 | 大觥 | 前頭 | 2勝 | 30勝 | 4場所 |
| 29 | 栃剣 | 前頭 | 2勝 | 193勝 | 28場所 |
| 29 | 霧島一博 | 大関 | 2勝 | 520勝 | 71場所 |
| 29 | 星岩涛 | 前頭 | 2勝 | 6勝 | 1場所 |
| 29 | 荒鷲毅 | 前頭 | 2勝 | 140勝 | 21場所 |
| 40 | 照國 | 横綱 | 1勝 | 271勝 | 32場所 |
| 40 | 緑國 | 前頭 | 1勝 | 70勝 | 13場所 |
| 40 | 増巳山 | 前頭 | 1勝 | 57勝 | 9場所 |
| 40 | 大龍 | 前頭 | 1勝 | 19勝 | 2場所 |
| 40 | 白龍山 | 前頭 | 1勝 | 62勝 | 10場所 |
| 40 | 秀湊 | 前頭 | 1勝 | 25勝 | 4場所 |
| 40 | 出羽ノ花好秀 | 前頭 | 1勝 | 63勝 | 11場所 |
| 40 | 鳴門海 | 前頭 | 1勝 | 302勝 | 44場所 |
| 40 | 北の洋 | 関脇 | 1勝 | 376勝 | 52場所 |
| 40 | 安念山 | 関脇 | 1勝 | 429勝 | 59場所 |
| 40 | 大心 | 前頭 | 1勝 | 50勝 | 8場所 |
| 40 | 若吉葉 | 前頭 | 1勝 | 24勝 | 4場所 |
| 40 | 東 | 十両 | 1勝 | 2勝 | 0場所 |
| 40 | 龍虎 | 小結 | 1勝 | 245勝 | 36場所 |
| 40 | 北瀬海 | 関脇 | 1勝 | 273勝 | 39場所 |
| 40 | 大潮憲司 | 小結 | 1勝 | 369勝 | 51場所 |
| 40 | 天龍 | 前頭 | 1勝 | 115勝 | 16場所 |
| 40 | 三重ノ海 | 横綱 | 1勝 | 545勝 | 68場所 |
| 40 | 播竜山 | 小結 | 1勝 | 207勝 | 32場所 |
| 40 | 蜂矢 | 前頭 | 1勝 | 34勝 | 4場所 |
| 40 | 春日富士 | 前頭 | 1勝 | 293勝 | 42場所 |
| 40 | 光法 | 前頭 | 1勝 | 32勝 | 4場所 |
| 40 | 春日王 | 前頭 | 1勝 | 207勝 | 33場所 |
| 40 | 隆の山 | 前頭 | 1勝 | 29勝 | 5場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。