α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(小股掬い)
2026年秋場所終了時点全 199 勝 | 50位まで 89 名(現役 3)決まり手決まり手の一覧へ 1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名? | 最高位? | 決まり手勝数? | 幕内全勝数? | 幕内通算場所数? |
|---|
| 1 | 幡瀬川 | 関脇 | 10勝 | 135勝 | 35場所 |
| 1 | 出羽の花 | 関脇 | 10勝 | 443勝 | 62場所 |
| 3 | 若葉山貞雄 | 小結 | 9勝 | 328勝 | 49場所 |
| 4 | 大浪 | 前頭 | 8勝 | 94勝 | 16場所 |
| 4 | 若浪順 | 小結 | 8勝 | 354勝 | 52場所 |
| 6 | 羽嶋山 | 関脇 | 7勝 | 309勝 | 48場所 |
| 7 | 扇山 | 前頭 | 6勝 | 82勝 | 12場所 |
| 7 | 安芸乃島 | 関脇 | 6勝 | 649勝 | 91場所 |
| 9 | 泉洋辰夫 | 前頭 | 5勝 | 201勝 | 28場所 |
| 9 | 神生山 | 前頭 | 5勝 | 36勝 | 6場所 |
| 9 | 旭鷲山 | 小結 | 5勝 | 410勝 | 62場所 |
| 9 | 海鵬 | 小結 | 5勝 | 331勝 | 49場所 |
| 13 | 若瀬川栄藏 | 前頭 | 4勝 | 63勝 | 16場所 |
| 13 | 玉響 | 前頭 | 4勝 | 111勝 | 15場所 |
| 13 | 日馬富士 | 横綱 | 4勝 | 712勝 | 78場所 |
| 16 | 小坂川 | 前頭 | 3勝 | 31勝 | 5場所 |
| 16 | 鳴門海 | 前頭 | 3勝 | 302勝 | 44場所 |
| 16 | 栃東知頼 | 関脇 | 3勝 | 405勝 | 59場所 |
| 16 | 北瀬海 | 関脇 | 3勝 | 273勝 | 39場所 |
| 16 | 常の山勝正 | 前頭 | 3勝 | 29勝 | 5場所 |
| 16 | 智乃花 | 小結 | 3勝 | 109勝 | 16場所 |
| 16 | 安美錦 | 関脇 | 3勝 | 687勝 | 97場所 |
| 23 | 旭川 | 関脇 | 2勝 | 117勝 | 24場所 |
| 23 | 宮城海 | 前頭 | 2勝 | 65勝 | 9場所 |
| 23 | 甲斐錦 | 前頭 | 2勝 | 34勝 | 5場所 |
| 23 | 吉田川 | 前頭 | 2勝 | 76勝 | 11場所 |
| 23 | 七ツ海 | 前頭 | 2勝 | 26勝 | 4場所 |
| 23 | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 2勝 | 337勝 | 48場所 |
| 23 | 海乃山 | 関脇 | 2勝 | 388勝 | 54場所 |
| 23 | 栃王山 | 前頭 | 2勝 | 231勝 | 35場所 |
| 23 | 輪島 | 横綱 | 2勝 | 623勝 | 62場所 |
| 23 | 三杉磯 | 前頭 | 2勝 | 244勝 | 35場所 |
| 23 | 千代の富士 | 横綱 | 2勝 | 811勝 | 81場所 |
| 23 | 濱ノ嶋 | 小結 | 2勝 | 297勝 | 44場所 |
| 23 | 朝青龍 | 横綱 | 2勝 | 598勝 | 55場所 |
| 23 | 照ノ富士 | 横綱 | 2勝 | 367勝 | 52場所 |
| 23 | 照強 | 前頭 | 2勝 | 146勝 | 22場所 |
| 38 | 晴ノ海 | 前頭 | 1勝 | 5勝 | 2場所 |
| 38 | 寳川 | 前頭 | 1勝 | 63勝 | 20場所 |
| 38 | 磐石熊太郎 | 関脇 | 1勝 | 109勝 | 18場所 |
| 38 | 金湊 | 前頭 | 1勝 | 73勝 | 11場所 |
| 38 | 綾若 | 前頭 | 1勝 | 92勝 | 15場所 |
| 38 | 清美川 | 前頭 | 1勝 | 74勝 | 13場所 |
| 38 | 駿河海 | 前頭 | 1勝 | 14勝 | 4場所 |
| 38 | 琴錦登 | 小結 | 1勝 | 191勝 | 31場所 |
| 38 | 若潮 | 前頭 | 1勝 | 92勝 | 18場所 |
| 38 | 大熊 | 前頭 | 1勝 | 59勝 | 12場所 |
| 38 | 明瀬川 | 前頭 | 1勝 | 24勝 | 5場所 |
| 38 | 藤錦 | 前頭 | 1勝 | 11勝 | 2場所 |
| 38 | 大蛇潟金作 | 前頭 | 1勝 | 216勝 | 33場所 |
| 38 | 琴ヶ濱 | 大関 | 1勝 | 444勝 | 59場所 |
| 38 | 那智ノ山 | 前頭 | 1勝 | 19勝 | 2場所 |
| 38 | 福ノ里牛之助 | 前頭 | 1勝 | 75勝 | 9場所 |
| 38 | 常ノ山 | 前頭 | 1勝 | 185勝 | 27場所 |
| 38 | 白龍山 | 前頭 | 1勝 | 62勝 | 10場所 |
| 38 | 太刀風 | 前頭 | 1勝 | 7勝 | 1場所 |
| 38 | 宮錦 | 小結 | 1勝 | 200勝 | 28場所 |
| 38 | 若乃花(初代) | 横綱 | 1勝 | 549勝 | 57場所 |
| 38 | 芳野嶺 | 前頭 | 1勝 | 162勝 | 26場所 |
| 38 | 大文字研二 | 前頭 | 1勝 | 54勝 | 7場所 |
| 38 | 清國 | 大関 | 1勝 | 506勝 | 62場所 |
| 38 | 大旺 | 前頭 | 1勝 | 72勝 | 10場所 |
| 38 | 金城 | 関脇 | 1勝 | 417勝 | 60場所 |
| 38 | 鷲羽山 | 関脇 | 1勝 | 331勝 | 49場所 |
| 38 | 貴ノ花 | 大関 | 1勝 | 581勝 | 70場所 |
| 38 | 魁輝 | 関脇 | 1勝 | 451勝 | 66場所 |
| 38 | 増位山太志郎 | 大関 | 1勝 | 432勝 | 59場所 |
| 38 | 旭國斗雄 | 大関 | 1勝 | 424勝 | 54場所 |
| 38 | 玉輝山 | 小結 | 1勝 | 164勝 | 24場所 |
| 38 | 栃赤城 | 関脇 | 1勝 | 244勝 | 35場所 |
| 38 | 大錦一徹 | 小結 | 1勝 | 373勝 | 53場所 |
| 38 | 玉龍大蔵 | 小結 | 1勝 | 206勝 | 30場所 |
| 38 | 花ノ国 | 前頭 | 1勝 | 164勝 | 24場所 |
| 38 | 貴ノ浪 | 大関 | 1勝 | 648勝 | 76場所 |
| 38 | 舞の海 | 小結 | 1勝 | 250勝 | 36場所 |
| 38 | 琴椿 | 前頭 | 1勝 | 101勝 | 15場所 |
| 38 | 寺尾 | 関脇 | 1勝 | 634勝 | 93場所 |
| 38 | 旭道山 | 小結 | 1勝 | 328勝 | 48場所 |
| 38 | 琴錦功宗 | 関脇 | 1勝 | 508勝 | 66場所 |
| 38 | 千代天山 | 小結 | 1勝 | 146勝 | 23場所 |
| 38 | 旭天鵬 | 関脇 | 1勝 | 707勝 | 99場所 |
| 38 | 濵錦 | 前頭 | 1勝 | 46勝 | 7場所 |
| 38 | 把瑠都 | 大関 | 1勝 | 330勝 | 41場所 |
| 38 | 嘉風 | 関脇 | 1勝 | 565勝 | 79場所 |
| 38 | 荒鷲毅 | 前頭 | 1勝 | 140勝 | 21場所 |
| 38 | 石浦 | 前頭 | 1勝 | 165勝 | 26場所 |
| 38 | 翔猿 | 現役 | 1勝 | 261勝 | 37場所 |
| 38 | 髙安 | 現役 | 1勝 | 678勝 | 91場所 |
| 38 | 錦富士 | 現役 | 1勝 | 152勝 | 22場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。