α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(下手捻り)
決まり手決まり手の一覧へ
1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名 | 最高位 | 決まり手勝数 | 幕内全勝数 | 幕内通算場所数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 23勝 | 337勝 | 48場所 |
| 2 | 愛知山 | 前頭 | 17勝 | 128勝 | 21場所 |
| 3 | 若葉山貞雄 | 小結 | 15勝 | 328勝 | 49場所 |
| 4 | 旭國斗雄 | 大関 | 13勝 | 424勝 | 54場所 |
| 5 | 若瀬川泰二 | 小結 | 12勝 | 354勝 | 54場所 |
| 6 | 石浦 | 前頭 | 11勝 | 165勝 | 26場所 |
| 7 | 栃錦 | 横綱 | 9勝 | 514勝 | 52場所 |
| 7 | 増位山太志郎 | 大関 | 9勝 | 432勝 | 59場所 |
| 9 | 九州山義雄 | 小結 | 8勝 | 105勝 | 23場所 |
| 9 | 鳴門海 | 前頭 | 8勝 | 302勝 | 44場所 |
| 9 | 岩風 | 関脇 | 8勝 | 374勝 | 52場所 |
| 9 | 智乃花 | 小結 | 8勝 | 109勝 | 16場所 |
| 13 | 五ッ洋 | 前頭 | 7勝 | 46勝 | 7場所 |
| 14 | 玉ノ海 | 関脇 | 6勝 | 141勝 | 23場所 |
| 14 | 緑島 | 前頭 | 6勝 | 43勝 | 9場所 |
| 14 | 宮城海 | 前頭 | 6勝 | 65勝 | 9場所 |
| 14 | 泉洋辰夫 | 前頭 | 6勝 | 201勝 | 28場所 |
| 14 | 青ノ里 | 関脇 | 6勝 | 409勝 | 60場所 |
| 14 | 若天龍 | 前頭 | 6勝 | 198勝 | 29場所 |
| 14 | 旭道山 | 小結 | 6勝 | 328勝 | 48場所 |
| 14 | 時津海正博 | 前頭 | 6勝 | 325勝 | 50場所 |
| 14 | 安美錦 | 関脇 | 6勝 | 687勝 | 97場所 |
| 23 | 旭川 | 関脇 | 5勝 | 117勝 | 24場所 |
| 23 | 五ッ海 | 小結 | 5勝 | 72勝 | 15場所 |
| 23 | 小城ノ花正昭 | 関脇 | 5勝 | 387勝 | 54場所 |
| 23 | 魁罡 | 前頭 | 5勝 | 42勝 | 6場所 |
| 23 | 舞の海 | 小結 | 5勝 | 250勝 | 36場所 |
| 28 | 両國(1927年初土俵) | 関脇 | 4勝 | 135勝 | 24場所 |
| 28 | 綾昇 | 関脇 | 4勝 | 144勝 | 24場所 |
| 28 | 琴ヶ濱 | 大関 | 4勝 | 444勝 | 59場所 |
| 28 | 時津山 | 関脇 | 4勝 | 362勝 | 49場所 |
| 28 | 玉乃海 | 関脇 | 4勝 | 304勝 | 41場所 |
| 28 | 八染 | 前頭 | 4勝 | 80勝 | 12場所 |
| 28 | 若ノ國 | 前頭 | 4勝 | 161勝 | 23場所 |
| 28 | 出羽の花 | 関脇 | 4勝 | 443勝 | 62場所 |
| 28 | 魁輝 | 関脇 | 4勝 | 451勝 | 66場所 |
| 28 | 若乃花(三代) | 横綱 | 4勝 | 487勝 | 58場所 |
| 28 | 栃乃洋 | 関脇 | 4勝 | 561勝 | 81場所 |
| 28 | 里山 | 前頭 | 4勝 | 37勝 | 6場所 |
| 40 | 五ツ嶋 | 大関 | 3勝 | 87勝 | 12場所 |
| 40 | 陸奥ノ里 | 前頭 | 3勝 | 77勝 | 13場所 |
| 40 | 若潮 | 前頭 | 3勝 | 92勝 | 18場所 |
| 40 | 清惠波 | 前頭 | 3勝 | 243勝 | 36場所 |
| 40 | 若乃花(初代) | 横綱 | 3勝 | 549勝 | 57場所 |
| 40 | 出羽錦 | 関脇 | 3勝 | 547勝 | 77場所 |
| 40 | 福ノ里牛之助 | 前頭 | 3勝 | 75勝 | 9場所 |
| 40 | 成山 | 小結 | 3勝 | 264勝 | 37場所 |
| 40 | 北葉山 | 大関 | 3勝 | 398勝 | 46場所 |
| 40 | 栃ノ海 | 横綱 | 3勝 | 317勝 | 40場所 |
| 40 | 栃王山 | 前頭 | 3勝 | 231勝 | 35場所 |
| 40 | 栃東知頼 | 関脇 | 3勝 | 405勝 | 59場所 |
| 40 | 若乃花(二代) | 横綱 | 3勝 | 513勝 | 55場所 |
| 40 | 隆の里 | 横綱 | 3勝 | 469勝 | 58場所 |
| 40 | 逆鉾伸重 | 関脇 | 3勝 | 394勝 | 57場所 |
| 40 | 琴錦功宗 | 関脇 | 3勝 | 508勝 | 66場所 |
| 40 | 旭豊 | 小結 | 3勝 | 161勝 | 24場所 |
| 40 | 小城錦 | 小結 | 3勝 | 307勝 | 47場所 |
| 40 | 玉乃島 | 関脇 | 3勝 | 400勝 | 56場所 |
| 40 | 皇司 | 前頭 | 3勝 | 203勝 | 30場所 |
| 40 | 朝赤龍 | 関脇 | 3勝 | 417勝 | 59場所 |
| 40 | 朝青龍 | 横綱 | 3勝 | 598勝 | 55場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。