α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(引っ掛け)
2026年秋場所終了時点全 114 勝 | 50位まで 79 名(現役 15)決まり手決まり手の一覧へ 1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名? | 最高位? | 決まり手勝数? | 幕内全勝数? | 幕内通算場所数? |
|---|
| 1 | 旭鷲山 | 小結 | 5勝 | 410勝 | 62場所 |
| 1 | 日馬富士 | 横綱 | 5勝 | 712勝 | 78場所 |
| 3 | 旭道山 | 小結 | 4勝 | 328勝 | 48場所 |
| 3 | 安美錦 | 関脇 | 4勝 | 687勝 | 97場所 |
| 5 | 佐田の海貴士 | 現役 | 3勝 | 420勝 | 60場所 |
| 5 | 宝富士 | 関脇 | 3勝 | 551勝 | 78場所 |
| 5 | 明生 | 現役 | 3勝 | 291勝 | 42場所 |
| 8 | 大晃 | 小結 | 2勝 | 458勝 | 64場所 |
| 8 | 霧島一博 | 大関 | 2勝 | 520勝 | 71場所 |
| 8 | 琴稲妻 | 小結 | 2勝 | 418勝 | 60場所 |
| 8 | 若乃花(三代) | 横綱 | 2勝 | 487勝 | 58場所 |
| 8 | 闘牙 | 小結 | 2勝 | 256勝 | 38場所 |
| 8 | 土佐ノ海 | 関脇 | 2勝 | 576勝 | 80場所 |
| 8 | 玉飛鳥 | 前頭 | 2勝 | 65勝 | 12場所 |
| 8 | 魁皇 | 大関 | 2勝 | 882勝 | 107場所 |
| 8 | 隆の山 | 前頭 | 2勝 | 29勝 | 5場所 |
| 8 | 豊真将 | 小結 | 2勝 | 311勝 | 46場所 |
| 8 | 豪風 | 関脇 | 2勝 | 597勝 | 86場所 |
| 8 | 炎鵬 | 現役 | 2勝 | 65勝 | 9場所 |
| 8 | 北勝富士 | 小結 | 2勝 | 360勝 | 49場所 |
| 8 | 翔猿 | 現役 | 2勝 | 261勝 | 37場所 |
| 8 | 豪ノ山 | 現役 | 2勝 | 147勝 | 20場所 |
| 23 | 神風 | 関脇 | 1勝 | 124勝 | 19場所 |
| 23 | 八染 | 前頭 | 1勝 | 80勝 | 12場所 |
| 23 | 福ノ里牛之助 | 前頭 | 1勝 | 75勝 | 9場所 |
| 23 | 岩風 | 関脇 | 1勝 | 374勝 | 52場所 |
| 23 | 大瀬川 | 前頭 | 1勝 | 155勝 | 21場所 |
| 23 | 出羽錦 | 関脇 | 1勝 | 547勝 | 77場所 |
| 23 | 鬼竜川 | 前頭 | 1勝 | 132勝 | 19場所 |
| 23 | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 1勝 | 337勝 | 48場所 |
| 23 | 栗家山 | 前頭 | 1勝 | 20勝 | 3場所 |
| 23 | 君錦 | 前頭 | 1勝 | 140勝 | 21場所 |
| 23 | 若天龍 | 前頭 | 1勝 | 198勝 | 29場所 |
| 23 | 龍虎 | 小結 | 1勝 | 245勝 | 36場所 |
| 23 | 海乃山 | 関脇 | 1勝 | 388勝 | 54場所 |
| 23 | 大潮憲司 | 小結 | 1勝 | 369勝 | 51場所 |
| 23 | 凌駕 | 前頭 | 1勝 | 7勝 | 1場所 |
| 23 | 大錦一徹 | 小結 | 1勝 | 373勝 | 53場所 |
| 23 | 谷嵐 | 前頭 | 1勝 | 48勝 | 7場所 |
| 23 | 玉ノ富士 | 関脇 | 1勝 | 291勝 | 41場所 |
| 23 | 伯龍 | 十両 | 1勝 | 14勝 | 0場所 |
| 23 | 寺尾 | 関脇 | 1勝 | 634勝 | 93場所 |
| 23 | 栃司 | 関脇 | 1勝 | 226勝 | 32場所 |
| 23 | 千代の富士 | 横綱 | 1勝 | 811勝 | 81場所 |
| 23 | 高望山 | 関脇 | 1勝 | 320勝 | 47場所 |
| 23 | 湊富士 | 前頭 | 1勝 | 305勝 | 46場所 |
| 23 | 琴錦功宗 | 関脇 | 1勝 | 508勝 | 66場所 |
| 23 | 小城錦 | 小結 | 1勝 | 307勝 | 47場所 |
| 23 | 武雄山 | 前頭 | 1勝 | 172勝 | 25場所 |
| 23 | 皇司 | 前頭 | 1勝 | 203勝 | 30場所 |
| 23 | 朝青龍 | 横綱 | 1勝 | 598勝 | 55場所 |
| 23 | 霜鳥 | 小結 | 1勝 | 241勝 | 37場所 |
| 23 | 嘉風 | 関脇 | 1勝 | 565勝 | 79場所 |
| 23 | 垣添 | 小結 | 1勝 | 302勝 | 43場所 |
| 23 | 白露山 | 前頭 | 1勝 | 101勝 | 15場所 |
| 23 | 鶴竜 | 横綱 | 1勝 | 646勝 | 85場所 |
| 23 | 豪栄道 | 大関 | 1勝 | 590勝 | 73場所 |
| 23 | 千代の国 | 前頭 | 1勝 | 206勝 | 34場所 |
| 23 | 大砂嵐 | 前頭 | 1勝 | 114勝 | 17場所 |
| 23 | 徳勝龍 | 前頭 | 1勝 | 215勝 | 32場所 |
| 23 | 英乃海 | 前頭 | 1勝 | 80勝 | 13場所 |
| 23 | 荒鷲毅 | 前頭 | 1勝 | 140勝 | 21場所 |
| 23 | 誉富士 | 前頭 | 1勝 | 61勝 | 10場所 |
| 23 | 正代 | 現役 | 1勝 | 475勝 | 64場所 |
| 23 | 石浦 | 前頭 | 1勝 | 165勝 | 26場所 |
| 23 | 竜電 | 現役 | 1勝 | 275勝 | 40場所 |
| 23 | 豊山亮太 | 前頭 | 1勝 | 167勝 | 26場所 |
| 23 | 照強 | 前頭 | 1勝 | 146勝 | 22場所 |
| 23 | 松鳳山 | 小結 | 1勝 | 351勝 | 51場所 |
| 23 | 御嶽海 | 現役 | 1勝 | 492勝 | 63場所 |
| 23 | 遠藤 | 小結 | 1勝 | 481勝 | 69場所 |
| 23 | 阿炎 | 現役 | 1勝 | 341勝 | 46場所 |
| 23 | 琴恵光 | 前頭 | 1勝 | 191勝 | 29場所 |
| 23 | 豊昇龍 | 現役 | 1勝 | 319勝 | 37場所 |
| 23 | 宇良 | 現役 | 1勝 | 262勝 | 37場所 |
| 23 | 千代翔馬 | 現役 | 1勝 | 314勝 | 47場所 |
| 23 | 錦木徹也 | 現役 | 1勝 | 293勝 | 44場所 |
| 23 | 琴勝峰 | 現役 | 1勝 | 221勝 | 32場所 |
| 23 | 美ノ海 | 現役 | 1勝 | 140勝 | 18場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。