α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(極め倒し)
2026年秋場所終了時点全 161 勝 | 50位まで 81 名(現役 1)決まり手決まり手の一覧へ 1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名? | 最高位? | 決まり手勝数? | 幕内全勝数? | 幕内通算場所数? |
|---|
| 1 | 男女ノ川 | 横綱 | 11勝 | 193勝 | 35場所 |
| 2 | 名寄岩 | 大関 | 8勝 | 292勝 | 44場所 |
| 3 | 若見山 | 関脇 | 6勝 | 185勝 | 27場所 |
| 3 | 照ノ富士 | 横綱 | 6勝 | 367勝 | 52場所 |
| 5 | 玉錦 | 横綱 | 5勝 | 207勝 | 39場所 |
| 5 | 高見山(1964年初土俵) | 関脇 | 5勝 | 685勝 | 97場所 |
| 7 | 出羽錦 | 関脇 | 4勝 | 547勝 | 77場所 |
| 7 | 鏡里 | 横綱 | 4勝 | 362勝 | 38場所 |
| 7 | 大起 | 小結 | 4勝 | 265勝 | 41場所 |
| 7 | 羽子錦 | 前頭 | 4勝 | 95勝 | 12場所 |
| 7 | 若秩父 | 関脇 | 4勝 | 375勝 | 51場所 |
| 7 | 久島海 | 前頭 | 4勝 | 254勝 | 35場所 |
| 7 | 貴ノ浪 | 大関 | 4勝 | 648勝 | 76場所 |
| 14 | 海光山 | 前頭 | 3勝 | 71勝 | 14場所 |
| 14 | 愛知山 | 前頭 | 3勝 | 128勝 | 21場所 |
| 14 | 九州錦 | 前頭 | 3勝 | 148勝 | 24場所 |
| 14 | 東海 | 前頭 | 3勝 | 52勝 | 8場所 |
| 14 | 若三杉 | 関脇 | 3勝 | 387勝 | 51場所 |
| 14 | 豊山勝男 | 大関 | 3勝 | 373勝 | 41場所 |
| 14 | 水戸泉 | 関脇 | 3勝 | 534勝 | 79場所 |
| 21 | 能代潟 | 大関 | 2勝 | 97勝 | 43場所 |
| 21 | 備州山 | 関脇 | 2勝 | 221勝 | 36場所 |
| 21 | 羽黒山政司 | 横綱 | 2勝 | 321勝 | 39場所 |
| 21 | 清國 | 大関 | 2勝 | 506勝 | 62場所 |
| 21 | 義ノ花 | 前頭 | 2勝 | 245勝 | 36場所 |
| 21 | 安芸乃島 | 関脇 | 2勝 | 649勝 | 91場所 |
| 21 | 把瑠都 | 大関 | 2勝 | 330勝 | 41場所 |
| 21 | 隠岐の海 | 関脇 | 2勝 | 518勝 | 75場所 |
| 21 | 旭天鵬 | 関脇 | 2勝 | 707勝 | 99場所 |
| 21 | 臥牙丸 | 小結 | 2勝 | 248勝 | 36場所 |
| 31 | 豊國福馬 | 大関 | 1勝 | 23勝 | 26場所 |
| 31 | 綾ノ浪 | 前頭 | 1勝 | 31勝 | 7場所 |
| 31 | 出羽ヶ嶽 | 関脇 | 1勝 | 76勝 | 32場所 |
| 31 | 沖ッ海 | 関脇 | 1勝 | 78勝 | 11場所 |
| 31 | 高登 | 関脇 | 1勝 | 106勝 | 21場所 |
| 31 | 磐石熊太郎 | 関脇 | 1勝 | 109勝 | 18場所 |
| 31 | 大潮清治郎 | 関脇 | 1勝 | 111勝 | 23場所 |
| 31 | 綾昇 | 関脇 | 1勝 | 144勝 | 24場所 |
| 31 | 駒ノ里 | 前頭 | 1勝 | 81勝 | 15場所 |
| 31 | 大八洲 | 前頭 | 1勝 | 38勝 | 6場所 |
| 31 | 大和錦幸男 | 前頭 | 1勝 | 80勝 | 14場所 |
| 31 | 神東山 | 前頭 | 1勝 | 93勝 | 15場所 |
| 31 | 双見山 | 前頭 | 1勝 | 67勝 | 12場所 |
| 31 | 鶴ヶ嶺道良 | 前頭 | 1勝 | 102勝 | 20場所 |
| 31 | 琴錦登 | 小結 | 1勝 | 191勝 | 31場所 |
| 31 | 清惠波 | 前頭 | 1勝 | 243勝 | 36場所 |
| 31 | 高津山 | 関脇 | 1勝 | 130勝 | 24場所 |
| 31 | 嶋錦 | 前頭 | 1勝 | 212勝 | 31場所 |
| 31 | 朝潮(1948年初土俵) | 横綱 | 1勝 | 431勝 | 52場所 |
| 31 | 大昇 | 前頭 | 1勝 | 143勝 | 21場所 |
| 31 | 高錦 | 前頭 | 1勝 | 69勝 | 10場所 |
| 31 | 北の洋 | 関脇 | 1勝 | 376勝 | 52場所 |
| 31 | 國登 | 小結 | 1勝 | 297勝 | 44場所 |
| 31 | 若乃花(初代) | 横綱 | 1勝 | 549勝 | 57場所 |
| 31 | 福田山 | 前頭 | 1勝 | 107勝 | 15場所 |
| 31 | 小城ノ花正昭 | 関脇 | 1勝 | 387勝 | 54場所 |
| 31 | 北ノ國 | 前頭 | 1勝 | 54勝 | 8場所 |
| 31 | 君錦 | 前頭 | 1勝 | 140勝 | 21場所 |
| 31 | 開隆山 | 関脇 | 1勝 | 306勝 | 44場所 |
| 31 | 青ノ里 | 関脇 | 1勝 | 409勝 | 60場所 |
| 31 | 双津竜 | 小結 | 1勝 | 198勝 | 29場所 |
| 31 | 黒姫山 | 関脇 | 1勝 | 511勝 | 72場所 |
| 31 | 騏乃嵐 | 前頭 | 1勝 | 110勝 | 16場所 |
| 31 | 大乃国 | 横綱 | 1勝 | 427勝 | 51場所 |
| 31 | 霧島一博 | 大関 | 1勝 | 520勝 | 71場所 |
| 31 | 玉海力 | 前頭 | 1勝 | 50勝 | 8場所 |
| 31 | 栃乃藤 | 前頭 | 1勝 | 16勝 | 2場所 |
| 31 | 肥後ノ海 | 前頭 | 1勝 | 337勝 | 53場所 |
| 31 | 時津海正博 | 前頭 | 1勝 | 325勝 | 50場所 |
| 31 | 武蔵丸 | 横綱 | 1勝 | 706勝 | 73場所 |
| 31 | 魁皇 | 大関 | 1勝 | 882勝 | 107場所 |
| 31 | 十文字 | 前頭 | 1勝 | 234勝 | 34場所 |
| 31 | 露鵬 | 小結 | 1勝 | 185勝 | 25場所 |
| 31 | 玉乃島 | 関脇 | 1勝 | 400勝 | 56場所 |
| 31 | 岩木山竜太 | 小結 | 1勝 | 301勝 | 43場所 |
| 31 | 碧山 | 関脇 | 1勝 | 505勝 | 71場所 |
| 31 | 若荒雄 | 小結 | 1勝 | 92勝 | 14場所 |
| 31 | 皇風 | 前頭 | 1勝 | 5勝 | 1場所 |
| 31 | 翔天狼 | 前頭 | 1勝 | 166勝 | 25場所 |
| 31 | 北勝富士 | 小結 | 1勝 | 360勝 | 49場所 |
| 31 | 玉鷲 | 現役 | 1勝 | 719勝 | 100場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。