α版α版のため、データが正確でない箇所が多くあります。あくまで参考程度にご覧ください(今後改良していきます)。
幕内決まり手別勝利数ランキング(勇み足)
2026年秋場所終了時点全 148 勝 | 50位まで 115 名(現役 9)決まり手決まり手の一覧へ 1930年(昭和5年)以降の幕内の取組が対象です。それより前は決まり手の記録が欠けているため除いています。優勝決定戦は数えません。
並べ替え
| 順位▲ | 四股名? | 最高位? | 決まり手勝数? | 幕内全勝数? | 幕内通算場所数? |
|---|
| 1 | 正代 | 現役 | 4勝 | 475勝 | 64場所 |
| 2 | 大晃 | 小結 | 3勝 | 458勝 | 64場所 |
| 2 | 岩風 | 関脇 | 3勝 | 374勝 | 52場所 |
| 2 | 明武谷 | 関脇 | 3勝 | 419勝 | 58場所 |
| 2 | 貴ノ花 | 大関 | 3勝 | 581勝 | 70場所 |
| 2 | 翔猿 | 現役 | 3勝 | 261勝 | 37場所 |
| 7 | 泉洋辰夫 | 前頭 | 2勝 | 201勝 | 28場所 |
| 7 | 琴ヶ濱 | 大関 | 2勝 | 444勝 | 59場所 |
| 7 | 高錦 | 前頭 | 2勝 | 69勝 | 10場所 |
| 7 | 前ノ山(1947年初土俵) | 前頭 | 2勝 | 59勝 | 9場所 |
| 7 | 鬼竜川 | 前頭 | 2勝 | 132勝 | 19場所 |
| 7 | 栃光 | 大関 | 2勝 | 489勝 | 60場所 |
| 7 | 柏戸剛 | 横綱 | 2勝 | 601勝 | 66場所 |
| 7 | 若三杉 | 関脇 | 2勝 | 387勝 | 51場所 |
| 7 | 富士錦 | 小結 | 2勝 | 415勝 | 59場所 |
| 7 | 時葉山 | 前頭 | 2勝 | 239勝 | 36場所 |
| 7 | 琴櫻傑將 | 横綱 | 2勝 | 558勝 | 66場所 |
| 7 | 三重ノ海 | 横綱 | 2勝 | 545勝 | 68場所 |
| 7 | 福の花 | 関脇 | 2勝 | 425勝 | 61場所 |
| 7 | 二子岳 | 小結 | 2勝 | 379勝 | 57場所 |
| 7 | 玉輝山 | 小結 | 2勝 | 164勝 | 24場所 |
| 7 | 朝潮(1978年初土俵) | 大関 | 2勝 | 531勝 | 63場所 |
| 7 | 安芸乃島 | 関脇 | 2勝 | 649勝 | 91場所 |
| 7 | 貴ノ浪 | 大関 | 2勝 | 648勝 | 76場所 |
| 7 | 琴欧洲 | 大関 | 2勝 | 466勝 | 57場所 |
| 7 | 隆の山 | 前頭 | 2勝 | 29勝 | 5場所 |
| 27 | 備州山 | 関脇 | 1勝 | 221勝 | 36場所 |
| 27 | 琴錦登 | 小結 | 1勝 | 191勝 | 31場所 |
| 27 | 潮錦 | 小結 | 1勝 | 320勝 | 46場所 |
| 27 | 出羽ノ花好秀 | 前頭 | 1勝 | 63勝 | 11場所 |
| 27 | 大内山 | 大関 | 1勝 | 305勝 | 41場所 |
| 27 | 大昇 | 前頭 | 1勝 | 143勝 | 21場所 |
| 27 | 吉葉山 | 横綱 | 1勝 | 305勝 | 37場所 |
| 27 | 栃錦 | 横綱 | 1勝 | 514勝 | 52場所 |
| 27 | 吉井山 | 前頭 | 1勝 | 170勝 | 27場所 |
| 27 | 八染 | 前頭 | 1勝 | 80勝 | 12場所 |
| 27 | 鏡里 | 横綱 | 1勝 | 362勝 | 38場所 |
| 27 | 若ノ海(1949年初土俵) | 小結 | 1勝 | 337勝 | 48場所 |
| 27 | 北葉山 | 大関 | 1勝 | 398勝 | 46場所 |
| 27 | 小城ノ花正昭 | 関脇 | 1勝 | 387勝 | 54場所 |
| 27 | 若前田 | 関脇 | 1勝 | 356勝 | 50場所 |
| 27 | 玉響 | 前頭 | 1勝 | 111勝 | 15場所 |
| 27 | 一乃矢 | 前頭 | 1勝 | 45勝 | 7場所 |
| 27 | 房錦 | 関脇 | 1勝 | 353勝 | 50場所 |
| 27 | 若羽黒 | 大関 | 1勝 | 424勝 | 56場所 |
| 27 | 栃ノ海 | 横綱 | 1勝 | 317勝 | 40場所 |
| 27 | 豊山勝男 | 大関 | 1勝 | 373勝 | 41場所 |
| 27 | 若杉山 | 前頭 | 1勝 | 134勝 | 21場所 |
| 27 | 若秩父 | 関脇 | 1勝 | 375勝 | 51場所 |
| 27 | 前の山 | 大関 | 1勝 | 343勝 | 46場所 |
| 27 | 大文字研二 | 前頭 | 1勝 | 54勝 | 7場所 |
| 27 | 玉の海 | 横綱 | 1勝 | 469勝 | 46場所 |
| 27 | 陸奥嵐 | 関脇 | 1勝 | 376勝 | 53場所 |
| 27 | 廣川 | 小結 | 1勝 | 219勝 | 32場所 |
| 27 | 大麒麟 | 大関 | 1勝 | 474勝 | 58場所 |
| 27 | 羽黒岩 | 小結 | 1勝 | 396勝 | 55場所 |
| 27 | 淺瀬川 | 前頭 | 1勝 | 195勝 | 29場所 |
| 27 | 長谷川戡洋 | 関脇 | 1勝 | 525勝 | 69場所 |
| 27 | 大雪 | 前頭 | 1勝 | 80勝 | 12場所 |
| 27 | 栃東知頼 | 関脇 | 1勝 | 405勝 | 59場所 |
| 27 | 龍虎 | 小結 | 1勝 | 245勝 | 36場所 |
| 27 | 大旺 | 前頭 | 1勝 | 72勝 | 10場所 |
| 27 | 大竜川 | 前頭 | 1勝 | 186勝 | 26場所 |
| 27 | 青葉城 | 関脇 | 1勝 | 439勝 | 62場所 |
| 27 | 和錦 | 前頭 | 1勝 | 8勝 | 1場所 |
| 27 | 北の湖 | 横綱 | 1勝 | 807勝 | 78場所 |
| 27 | 千代桜輝夫 | 前頭 | 1勝 | 48勝 | 7場所 |
| 27 | 魁輝 | 関脇 | 1勝 | 451勝 | 66場所 |
| 27 | 舛田山 | 関脇 | 1勝 | 320勝 | 47場所 |
| 27 | 三杉磯 | 前頭 | 1勝 | 244勝 | 35場所 |
| 27 | 黒瀬川国由 | 小結 | 1勝 | 177勝 | 26場所 |
| 27 | 飛騨乃花 | 前頭 | 1勝 | 163勝 | 25場所 |
| 27 | 金城 | 関脇 | 1勝 | 417勝 | 60場所 |
| 27 | 水戸泉 | 関脇 | 1勝 | 534勝 | 79場所 |
| 27 | 北天佑 | 大関 | 1勝 | 515勝 | 60場所 |
| 27 | 陣岳 | 小結 | 1勝 | 309勝 | 47場所 |
| 27 | 旭富士正也 | 横綱 | 1勝 | 490勝 | 54場所 |
| 27 | 北勝海 | 横綱 | 1勝 | 465勝 | 53場所 |
| 27 | 千代の富士 | 横綱 | 1勝 | 811勝 | 81場所 |
| 27 | 花ノ国 | 前頭 | 1勝 | 164勝 | 24場所 |
| 27 | 巴富士 | 小結 | 1勝 | 114勝 | 17場所 |
| 27 | 旭道山 | 小結 | 1勝 | 328勝 | 48場所 |
| 27 | 立洸 | 前頭 | 1勝 | 50勝 | 8場所 |
| 27 | 貴乃花 | 横綱 | 1勝 | 704勝 | 75場所 |
| 27 | 霧島一博 | 大関 | 1勝 | 520勝 | 71場所 |
| 27 | 三杉里 | 小結 | 1勝 | 373勝 | 53場所 |
| 27 | 貴闘力 | 関脇 | 1勝 | 516勝 | 67場所 |
| 27 | 舞の海 | 小結 | 1勝 | 250勝 | 36場所 |
| 27 | 小城錦 | 小結 | 1勝 | 307勝 | 47場所 |
| 27 | 雅山 | 大関 | 1勝 | 602勝 | 82場所 |
| 27 | 時津海正博 | 前頭 | 1勝 | 325勝 | 50場所 |
| 27 | 大善 | 小結 | 1勝 | 249勝 | 35場所 |
| 27 | 朝青龍 | 横綱 | 1勝 | 598勝 | 55場所 |
| 27 | 海鵬 | 小結 | 1勝 | 331勝 | 49場所 |
| 27 | 玉飛鳥 | 前頭 | 1勝 | 65勝 | 12場所 |
| 27 | 高見盛 | 小結 | 1勝 | 411勝 | 58場所 |
| 27 | 琴光喜 | 大関 | 1勝 | 498勝 | 60場所 |
| 27 | 安美錦 | 関脇 | 1勝 | 687勝 | 97場所 |
| 27 | 鶴竜 | 横綱 | 1勝 | 646勝 | 85場所 |
| 27 | 土佐豊 | 前頭 | 1勝 | 94勝 | 15場所 |
| 27 | 北太樹 | 前頭 | 1勝 | 257勝 | 38場所 |
| 27 | 旭天鵬 | 関脇 | 1勝 | 707勝 | 99場所 |
| 27 | 勢 | 関脇 | 1勝 | 311勝 | 44場所 |
| 27 | 豊響 | 前頭 | 1勝 | 357勝 | 52場所 |
| 27 | 髙安 | 現役 | 1勝 | 678勝 | 91場所 |
| 27 | 蒼国来 | 前頭 | 1勝 | 173勝 | 25場所 |
| 27 | 琴恵光 | 前頭 | 1勝 | 191勝 | 29場所 |
| 27 | 琴勝峰 | 現役 | 1勝 | 221勝 | 32場所 |
| 27 | 隠岐の海 | 関脇 | 1勝 | 518勝 | 75場所 |
| 27 | 志摩ノ海 | 現役 | 1勝 | 130勝 | 19場所 |
| 27 | 霧島鐵力 | 現役 | 1勝 | 349勝 | 40場所 |
| 27 | 竜電 | 現役 | 1勝 | 275勝 | 40場所 |
| 27 | 遠藤 | 小結 | 1勝 | 481勝 | 69場所 |
| 27 | 美ノ海 | 現役 | 1勝 | 140勝 | 18場所 |
| 27 | 豊昇龍 | 現役 | 1勝 | 319勝 | 37場所 |
現役力士は行をクリックすると力士詳細へ移動します。見出しをクリックすると並べ替えできます。